| 枚方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 17 | 2.6m | 28.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 51分 | ||
| 15 | 2.7m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 5 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 京田辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 17 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 16 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 2.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 5 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 京都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 2.8m | 28.8℃ | 0mm | 41分 | ||
| 16 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.9m | 29.3℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 2.5m | 28.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 13 | 2.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 9 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 6 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 5 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 生駒山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 3.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 18.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 17 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 能勢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 26分 | ||
| 17 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 51分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 18分 | |
| 5 | 静穏 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 静穏 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 静穏 | 0.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 静穏 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | - | |
| 20 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 3.2m | 27.2℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 2.9m | 27.5℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.6m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 3.1m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 1.4m | 28.8℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.7m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.0m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
|
10 (水) |
23 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 大阪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 25.1℃ | 0mm | 8分 | ||
| 18 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 17 | 2.9m | 27.4℃ | 0mm | 26分 | ||
| 16 | 3.1m | 28.2℃ | 0mm | 18分 | ||
| 15 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 29.2℃ | 0mm | 56分 | ||
| 13 | 2.2m | 28.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 2.7m | 27.5℃ | 0mm | 43分 | ||
| 11 | 2.1m | 26.5℃ | - | - | ||
| 10 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 6 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 5 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
21 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | - | |
| 20 | 3.3m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.0m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.1m | 27.2℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.3m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.5m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.9m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 3.7m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 0.8m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
|
10 (水) |
23 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
近辺スポットの天気
水無瀬川・尺代アマゴ・マス釣り場
木津川 木津川御幸橋
淀川
宇治川 淀川御幸橋
桂川 天王山大橋
宇治川 石清水大橋
宇治川 淀大橋
桂川 宮前橋
田尻川
芥川漁業協同組合
木津川 木津川大橋(国道1号)
木津川 新木津川大橋(第二京阪道路・京都南道路)
木津川 上津屋橋
淀川河川公園
桂川 羽束師橋
淀川 枚方大橋
宇治川 宇治川大橋(京阪国道)
王仁公園新池釣センター
宇治川 巨椋大橋(洛南道路・第二京阪道路)
安威川ダム
宇治川
安威川 一ノ井堰
安威川 長ヶ橋
安威川 桑原橋
安威川竜仙峡
桂川 久我橋
安威川 三島高架橋(名神高速 西宮線)
安威川 太田橋
桂川 桂川大橋(名神高速)
京阪錦鯉センターつりぼり
大阪府 市区町村天気一覧