大浜海岸
徳島県美波町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7℃ | 0mm | 2.9m | 1.68m | 95cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 3.1m | 107cm | |||
| 22.2℃ | 0.5mm | 3.4m | 118cm | |||
| 22.3℃ | 0.4mm | 3.5m | 1.71m | 126cm | ||
| 22.8℃ | 0.9mm | 3.6m | 132cm | |||
| 23.2℃ | 2.5mm | 3.9m | 134cm | |||
| 23.2℃ | 5.4mm | 4.0m | 1.64m | 133cm | ||
| 22.9℃ | 21.2mm | 4.2m | 130cm | |||
| 22.9℃ | 24.5mm | 4.6m | 127cm | |||
| 23.1℃ | 25mm | 4.8m | 1.49m | 125cm | ||
| 23.2℃ | 25.6mm | 5.1m | 123cm | |||
| 23.3℃ | 12.4mm | 4.8m | 123cm | |||
| 23.6℃ | 8.7mm | 4.9m | 1.36m | 124cm | ||
| 23.5℃ | 6.1mm | 4.8m | 124cm | |||
| 23.3℃ | 4.9mm | 4.1m | 121cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 6.8mm | 4.2m | 1.3m | 117cm | ||
| 22.3℃ | 1.5mm | 3.5m | 110cm | |||
| 22.1℃ | 0.1mm | 3.0m | 102cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.8m | 1.29m | 92cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 2.5m | 82cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 2.3m | 74cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 2.6m | 1.28m | 69cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 2.7m | 68cm | |||
| 21.4℃ | 0.1mm | 3.4m | 72cm | |||
| 22℃ | 0.5mm | 3.4m | 1.28m | 81cm | ||
| 22.8℃ | 1mm | 3.2m | 93cm | |||
| 24.1℃ | 0.6mm | 3.4m | 107cm | |||
| 25.1℃ | 0.2mm | 3.4m | 1.29m | 121cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 3.3m | 133cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 3.5m | 140cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 3.7m | 1.31m | 141cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 3.6m | 136cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 3.6m | 128cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 3.3m | 1.31m | 120cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 3.4m | 113cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 3.3m | 109cm | |||
| 24℃ | 0mm | 3.2m | 1.29m | 109cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 4.9m | 114cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 5.1m | 118cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3℃ | 0mm | 5.6m | 1.36m | 121cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 6.2m | 123cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 6.5m | 120cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 6.6m | 1.5m | 111cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 6.8m | 99cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 6.9m | 86cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 6.7m | 1.55m | 75cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 6.7m | 66cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 6.6m | 63cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 6.5m | 1.58m | 68cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 6.5m | 80cm | |||
| 25℃ | 0mm | 6.7m | 96cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 6.9m | 1.61m | 113cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 7.1m | 131cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 7.1m | 143cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 7.0m | 1.65m | 148cm | ||
| 27℃ | 0mm | 6.5m | 144cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 5.5m | 133cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 3.6m | 1.63m | 119cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 1.7m | 105cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 0.8m | 95cm | |||
| 22.8℃ | 0.1mm | 1.9m | 1.62m | 92cm | ||
| 22.1℃ | 0.1mm | 3.6m | 98cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 4.5m | 108cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2℃ | 0mm | 4.8m | 1.59m | 118cm | ||
| 20.6℃ | 0mm | 5.3m | 128cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 5.7m | 134cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 5.9m | 1.53m | 133cm | ||
| 19.1℃ | 0mm | 6.0m | 120cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.1m | 104cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 6.1m | 87cm | |||
| 18℃ | 0mm | 6.0m | 71cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.2m | 61cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 6.2m | 59cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 6.1m | 68cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 6.2m | 84cm |
大浜海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 26℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 78% 最小60% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 29℃ ±2 | 21℃ ±1 | 26℃ | 76% 最小58% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 29℃ ±3 | 20℃ ±2 | 25℃ | 70% 最小50% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 54% 最小37% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 68% 最小44% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 79% 最小62% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
50% | 24℃ ±3 | 20℃ ±1 | 22℃ | 82% 最小66% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
40% | 25℃ ±4 | 19℃ ±2 | 22℃ | 73% 最小59% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (火) |
|
30% | 22℃ ±4 | 14℃ ±2 | 18℃ | 60% 最小43% | 2.0m/s | 6.0h | D |
| (水) |
|
30% | 21℃ ±5 | 12℃ ±2 | 16℃ | 55% 最小33% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±4 | 11℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小34% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (金) |
|
30% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 61% 最小37% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小36% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 59% 最小35% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 16℃ | 57% 最小34% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 16℃ | 58% 最小35% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。