印通寺
長崎県壱岐市
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5℃ | 0mm | 4.9m | 0.92m | 96cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 5.1m | 103cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 5.8m | 115cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 4.5m | 0.89m | 128cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 4.4m | 141cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 4.0m | 152cm | |||
| 24.5℃ | 0.6mm | 3.6m | 0.7m | 157cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 3.6m | 158cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 3.2m | 156cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 2.6m | 0.66m | 152cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 1.8m | 148cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 1.5m | 144cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 1.3m | 0.62m | 141cm | ||
| 21.5℃ | 0.1mm | 1.3m | 141cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 1.9m | 144cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2℃ | 0mm | 2.4m | 0.52m | 149cm | ||
| 21.2℃ | 0mm | 2.8m | 154cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 3.6m | 158cm | |||
| 22℃ | 0mm | 4.3m | 0.41m | 158cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.0m | 151cm | |||
| 23℃ | 0mm | 5.8m | 141cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 5.7m | 0.31m | 129cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 5.9m | 115cm | |||
| 25℃ | 0mm | 6.1m | 103cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 5.1m | 0.35m | 94cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 4.5m | 91cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 3.0m | 95cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 1.4m | 0.67m | 106cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 1.0m | 122cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 1.3m | 140cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 1.5m | 0.92m | 156cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 2.1m | 167cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 2.4m | 172cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 2.3m | 0.89m | 169cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 3.1m | 161cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 4.1m | 148cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 4.7m | 0.82m | 136cm | ||
| 23℃ | 0mm | 11.6m | 126cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 12.8m | 122cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24℃ | 0mm | 14.2m | 0.99m | 125cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 14.7m | 134cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 15.0m | 147cm | |||
| 24.2℃ | 0.2mm | 15.1m | 1.15m | 158cm | ||
| 24.2℃ | 0.3mm | 15.2m | 165cm | |||
| 24℃ | 0.5mm | 15.4m | 166cm | |||
| 24℃ | 0.5mm | 15.9m | 1.25m | 157cm | ||
| 24.2℃ | 0.4mm | 14.6m | 142cm | |||
| 22℃ | 0.3mm | 14.2m | 122cm | |||
| 20.6℃ | 0.2mm | 11.9m | 1.23m | 101cm | ||
| 20.4℃ | 0.2mm | 11.4m | 86cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 11.4m | 79cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 10.8m | 1.06m | 84cm | ||
| 20.6℃ | 0mm | 10.3m | 99cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 10.9m | 122cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 10.8m | 1m | 147cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 10.3m | 170cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 9.3m | 184cm | |||
| 20℃ | 0mm | 8.7m | 0.91m | 188cm | ||
| 19.4℃ | 0mm | 8.8m | 179cm | |||
| 19℃ | 0mm | 8.8m | 162cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 8.7m | 0.82m | 139cm | ||
| 18.3℃ | 0mm | 9.1m | 117cm | |||
| 18℃ | 0mm | 10.0m | 103cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7℃ | 0mm | 10.6m | 0.82m | 99cm | ||
| 17.2℃ | 0mm | 11.6m | 108cm | |||
| 16.9℃ | 0mm | 12.3m | 125cm | |||
| 16.5℃ | 0mm | 12.7m | 0.97m | 148cm | ||
| 16.3℃ | 0mm | 12.7m | 169cm | |||
| 16℃ | 0mm | 12.7m | 182cm | |||
| 16.2℃ | 0mm | 12.7m | 185cm | |||
| 16.2℃ | 0mm | 12.3m | 173cm | |||
| 17.4℃ | 0mm | 11.7m | 150cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 11.2m | 121cm | |||
| 19℃ | 0mm | 11.0m | 92cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 11.5m | 72cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 11.9m | 66cm | |||
| 20.4℃ | 0mm | 12.3m | 75cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 12.9m | 98cm |
印通寺の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 78% 最小63% | 5.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
40% | 25℃ ±2 | 19℃ ±1 | 22℃ | 81% 最小67% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 19℃ ±1 | 22℃ | 63% 最小42% | 9.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±2 | 16℃ ±1 | 19℃ | 56% 最小45% | 10.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 62% 最小51% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 72% 最小60% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (日) |
|
50% | 25℃ ±3 | 21℃ ±2 | 23℃ | 77% 最小65% | 5.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
29% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 71% 最小51% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
39% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 52% 最小37% | 5.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
39% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 48% 最小36% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
39% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 48% 最小37% | 1.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
39% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 50% 最小36% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
39% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 51% 最小36% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
39% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 53% 最小37% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
39% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 55% 最小39% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
39% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 54% 最小39% | 0.0m/s | 4.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。