脇岬海岸海水浴場
長崎県長崎市
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8℃ | 0.4mm | 2.7m | 0.82m | 136cm | ||
| 24.9℃ | 0.3mm | 2.5m | 155cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 3.3m | 178cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 3.3m | 0.73m | 196cm | ||
| 25.7℃ | 0mm | 3.4m | 208cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 3.4m | 212cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 2.9m | 0.64m | 212cm | ||
| 26℃ | 0mm | 2.6m | 208cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 2.3m | 201cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 1.9m | 0.56m | 192cm | ||
| 23.3℃ | 0mm | 2.1m | 182cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 2.2m | 176cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 2.2m | 0.48m | 175cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 2.8m | 181cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 3.1m | 190cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4℃ | 0mm | 3.0m | 0.42m | 198cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 3.3m | 200cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 3.7m | 194cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 3.8m | 0.35m | 183cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 3.7m | 169cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 4.0m | 154cm | |||
| 24℃ | 0mm | 4.3m | 0.26m | 139cm | ||
| 24℃ | 0mm | 4.1m | 125cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 3.9m | 117cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 3.2m | 0.2m | 116cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 2.7m | 127cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 3.0m | 147cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 3.4m | 0.2m | 172cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 3.6m | 194cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 3.0m | 211cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 2.2m | 0.32m | 220cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 2.1m | 223cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 2.2m | 218cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 2.6m | 0.34m | 206cm | ||
| 23.5℃ | 0mm | 5.4m | 188cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 6.3m | 170cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 7.0m | 0.38m | 157cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 7.8m | 153cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 8.5m | 161cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2℃ | 0mm | 9.2m | 0.59m | 176cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 9.4m | 192cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 9.9m | 202cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 10.1m | 0.71m | 204cm | ||
| 25℃ | 0mm | 9.9m | 199cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 9.8m | 187cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 9.9m | 0.81m | 169cm | ||
| 25.2℃ | 0mm | 9.9m | 146cm | |||
| 25.6℃ | 0.3mm | 9.9m | 123cm | |||
| 25.4℃ | 0.3mm | 10.7m | 0.88m | 108cm | ||
| 24.4℃ | 0.2mm | 10.3m | 104cm | |||
| 21.7℃ | 0.1mm | 11.9m | 116cm | |||
| 21.6℃ | 0.1mm | 10.2m | 1.08m | 141cm | ||
| 22.2℃ | 0.1mm | 10.6m | 172cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 11.5m | 201cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 12.0m | 1.03m | 223cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 11.5m | 235cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 10.9m | 237cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 9.4m | 0.97m | 225cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 8.5m | 202cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 6.9m | 172cm | |||
| 19.9℃ | 0mm | 6.0m | 0.81m | 146cm | ||
| 19.9℃ | 0mm | 6.2m | 129cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 6.8m | 127cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2℃ | 0mm | 7.5m | 0.74m | 144cm | ||
| 19.2℃ | 0mm | 7.5m | 169cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 7.2m | 195cm | |||
| 19℃ | 0mm | 7.7m | 0.75m | 215cm | ||
| 18.8℃ | 0mm | 9.0m | 224cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 10.7m | 223cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 11.3m | 206cm | |||
| 18℃ | 0mm | 11.2m | 179cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 10.7m | 145cm |
脇岬海岸海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 77% 最小66% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 75% 最小65% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 26℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 66% 最小48% | 7.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 14℃ ±1 | 19℃ | 55% 最小45% | 7.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 25℃ ±2 | 13℃ ±1 | 20℃ | 64% 最小48% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 25℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 78% 最小64% | 5.0m/s | 2.0h | C |
| (日) |
|
50% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 79% 最小69% | 4.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
20% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 74% 最小55% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
20% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 54% 最小39% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 48% 最小34% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 51% 最小36% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
20% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 53% 最小37% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 54% 最小36% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (日) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 55% 最小37% | 0.0m/s | 9.0h | C |
| (月) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 55% 最小38% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小41% | 1.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。