下田漁港
熊本県苓北町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3℃ | 0mm | 2.9m | 0.57m | 236cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 2.7m | 0.53m | 218cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 2.1m | 200cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 2.0m | 187cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 1.6m | 0.48m | 182cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 1.7m | 185cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 1.8m | 196cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1℃ | 0mm | 1.8m | 0.41m | 210cm | ||
| 21℃ | 0mm | 2.0m | 223cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 1.8m | 230cm | |||
| 21℃ | 0mm | 1.7m | 0.35m | 230cm | ||
| 21.2℃ | 0mm | 1.7m | 215cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 2.0m | 194cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 2.4m | 0.26m | 168cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 2.6m | 142cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 2.7m | 122cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 2.7m | 0.2m | 114cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 2.5m | 121cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 2.4m | 141cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 2.4m | 0.2m | 172cm | ||
| 28.6℃ | 0mm | 1.8m | 207cm | |||
| 28.7℃ | 0mm | 2.2m | 239cm | |||
| 28.4℃ | 0mm | 2.1m | 0.2m | 262cm | ||
| 27.6℃ | 0mm | 1.6m | 271cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 1.5m | 265cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 1.6m | 0.2m | 245cm | ||
| 22.8℃ | 0mm | 1.8m | 217cm | |||
| 22℃ | 0mm | 2.1m | 188cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.7m | 0.2m | 165cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 3.3m | 153cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 3.7m | 154cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7℃ | 0mm | 4.3m | 0.37m | 173cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 4.7m | 198cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 4.8m | 224cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 5.3m | 0.53m | 243cm | ||
| 23.4℃ | 0mm | 6.2m | 250cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 5.8m | 240cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 5.6m | 0.59m | 216cm | ||
| 22.6℃ | 0.3mm | 5.5m | 182cm | |||
| 24.7℃ | 0.5mm | 5.7m | 146cm | |||
| 26.1℃ | 0.6mm | 6.2m | 0.67m | 118cm | ||
| 26.5℃ | 0.8mm | 7.0m | 103cm | |||
| 25.7℃ | 0.9mm | 7.4m | 105cm | |||
| 23.8℃ | 0.7mm | 9.2m | 0.83m | 133cm | ||
| 22.4℃ | 0.5mm | 7.2m | 171cm | |||
| 21.9℃ | 0.2mm | 7.3m | 215cm | |||
| 21.6℃ | 0.2mm | 7.5m | 0.97m | 255cm | ||
| 21℃ | 0.1mm | 6.9m | 281cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 6.1m | 288cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 5.7m | 0.87m | 274cm | ||
| 20.1℃ | 0mm | 4.8m | 242cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 4.2m | 201cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 4.1m | 0.7m | 160cm | ||
| 18.9℃ | 0mm | 4.4m | 132cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 4.8m | 121cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4℃ | 0mm | 5.2m | 0.57m | 132cm | ||
| 18.3℃ | 0mm | 5.3m | 160cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 5.2m | 199cm | |||
| 18℃ | 0mm | 5.5m | 0.61m | 239cm | ||
| 17.7℃ | 0mm | 6.6m | 267cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 6.9m | 276cm | |||
| 17.1℃ | 0mm | 6.8m | 263cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 6.7m | 230cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 6.8m | 186cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 7.0m | 140cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 6.8m | 105cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 6.3m | 91cm | |||
| 22℃ | 0mm | 6.0m | 101cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 5.8m | 134cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 5.7m | 183cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 5.7m | 235cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 6.1m | 278cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 6.6m | 302cm | |||
| 20℃ | 0mm | 7.1m | 304cm | |||
| 19.4℃ | 0mm | 7.1m | 271cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.5m | 224cm |
下田漁港の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
20% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小60% | 2.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
50% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小49% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
10% | 25℃ ±3 | 16℃ ±1 | 21℃ | 52% 最小33% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
40% | 24℃ ±3 | 16℃ ±1 | 21℃ | 72% 最小55% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
50% | 25℃ ±3 | 19℃ ±1 | 22℃ | 78% 最小58% | 2.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
50% | 28℃ ±3 | 22℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小60% | 1.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
50% | 27℃ ±3 | 20℃ ±2 | 24℃ | 80% 最小64% | 5.0m/s | 3.0h | C |
| (火) |
|
40% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 64% 最小49% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
40% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 56% 最小39% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 54% 最小36% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
40% | 23℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小39% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (日) |
|
40% | 22℃ ±4 | 14℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小40% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 59% 最小42% | 0.0m/s | 6.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 23℃ ±4 | 15℃ ±2 | 19℃ | 59% 最小41% | 0.0m/s | 7.0h | D |
| (水) |
|
40% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小41% | 1.0m/s | 5.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。