本谷

長野県駒ヶ根市

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:58 | 日の入り 17:08

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14℃ 0mm 3.0m 100%
14.3℃ 0mm 2.7m 100%
14.7℃ 0mm 3.3m 100%
14.5℃ 0mm 3.0m 100%
14.5℃ 0mm 2.8m 100%
14℃ 0mm 2.9m 100%
13.1℃ 0mm 2.6m 100%
12.6℃ 0.2mm 2.9m 100%
12.7℃ 0.6mm 2.9m 100%
12.3℃ 1.6mm 2.3m 100%
12℃ 3.2mm 2.1m 100%
11.7℃ 5mm 1.7m 100%
11.8℃ 5.7mm 2.5m 100%

10月20日(火)

日の出 05:59 | 日の入り 17:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
11.7℃ 3.5mm 2.2m 95%
11.8℃ 2.7mm 2.1m 95%
11.9℃ 2.2mm 2.1m 96%
12℃ 1.8mm 2.1m 96%
12℃ 1.8mm 2.2m 96%
12.2℃ 2mm 2.3m 95%
12.3℃ 1.7mm 2.3m 96%
13.1℃ 1.5mm 2.4m 95%
13.4℃ 1.5mm 2.3m 95%
14.1℃ 1.9mm 2.2m 95%
14.5℃ 1.9mm 2.3m 94%
14.7℃ 1.6mm 2.2m 94%
15℃ 4.3mm 1.9m 94%
15.5℃ 5.2mm 2.0m 94%
15.9℃ 3mm 2.2m 94%
15.6℃ 2.1mm 2.1m 93%
14.9℃ 1.9mm 1.6m 93%
14.2℃ 0.8mm 1.5m 93%
13.8℃ 0.2mm 1.5m 93%
14.1℃ 0mm 1.4m 93%
14.1℃ 0mm 1.4m 93%
14.2℃ 0mm 1.6m 93%
16.6℃ 0.1mm 2.0m 97%
16.4℃ 0.1mm 2.3m 97%

10月21日(水)

日の出 06:00 | 日の入り 17:06

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
16.1℃ 0.2mm 2.7m 98%
16.1℃ 0.3mm 3.0m 98%
16.2℃ 0.3mm 3.7m 98%
16.1℃ 0.3mm 4.3m 98%
16.3℃ 0.3mm 4.7m 98%
16.5℃ 0.3mm 5.1m 97%
16.3℃ 0.3mm 5.3m 96%
16.1℃ 0.2mm 5.4m 95%
15.5℃ 0.1mm 5.6m 93%
15.5℃ 0.1mm 5.8m 90%
15.7℃ 0.1mm 5.6m 86%
16.3℃ 0.1mm 5.5m 81%
17.3℃ 0.6mm 5.5m 74%
17.9℃ 1mm 5.7m 69%
18.6℃ 1.4mm 5.8m 69%
18.3℃ 1.8mm 5.5m 72%
17.2℃ 2.2mm 5.5m 78%
16.8℃ 2.6mm 5.5m 85%
17.6℃ 2.1mm 5.6m 89%
16.9℃ 1.5mm 4.8m 94%
15.6℃ 0.8mm 3.8m 95%
14.3℃ 0.6mm 2.9m 96%
13.5℃ 0.3mm 2.6m 97%
13.1℃ 0mm 2.5m 97%

10月22日(木)

日の出 06:01 | 日の入り 17:05

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
12.2℃ 0mm 2.3m 98%
11.1℃ 0mm 1.8m 99%
9.5℃ 0mm 1.3m 99%
8.1℃ 0mm 0.5m 99%
7.5℃ 0mm 0.3m 99%
7.1℃ 0mm 0.4m 97%
7.3℃ 0mm 0.6m 96%
7.3℃ 0mm 0.6m 95%
8℃ 0mm 0.5m 93%
9.4℃ 0mm 0.5m 87%
11.8℃ 0mm 0.4m 61%
14.3℃ 0mm 0.4m 40%
16℃ 0mm 0.9m 31%
17.3℃ 0mm 1.4m 26%
18.1℃ 0mm 1.5m 24%

本谷の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
50% 18℃ ±2 8℃ ±1 14℃ 81% 最小58% 1.0m/s 1.0h B
(火)
曇り雨
60% 18℃ ±2 15℃ ±1 17℃ 85% 最小68% 2.0m/s 1.0h B
(水)
曇り雨
60% 22℃ ±3 13℃ ±1 18℃ 80% 最小63% 4.0m/s 2.0h C
(木)
曇り一時雨
30% 19℃ ±3 8℃ ±2 14℃ 68% 最小16% 1.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
30% 18℃ ±3 6℃ ±2 13℃ 70% 最小28% 1.0m/s 1.0h C
(土)
曇り
30% 18℃ ±3 7℃ ±2 13℃ 75% 最小46% 1.0m/s 1.0h C
(日)
曇り雨
50% 18℃ ±3 9℃ ±2 14℃ 80% 最小50% 2.0m/s 3.0h C
(月)
雨
60% 18℃ ±3 12℃ ±2 15℃ 88% 最小80% 2.0m/s 1.0h C
(火)
曇り
37% 16℃ ±10 6℃ ±3 11℃ 83% 最小53% 2.0m/s 6.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 75% 最小35% 2.0m/s 7.0h 6
(木)
晴れ時々曇り
20% 16℃ ±5 2℃ ±3 8℃ 72% 最小31% 2.0m/s 9.0h E
(金)
晴れ時々曇り
20% 17℃ ±5 3℃ ±3 9℃ 74% 最小33% 2.0m/s 9.0h E
(土)
曇り一時雨
30% 17℃ ±5 4℃ ±2 9℃ 76% 最小36% 2.0m/s 8.0h E
(日)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 75% 最小38% 2.0m/s 7.0h 6
(月)
曇り
40% 15℃ ±10 5℃ ±3 9℃ 77% 最小42% 2.0m/s 4.0h 6
(火) 文化の日
曇り
37% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 77% 最小42% 2.0m/s 5.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。