中ノ水

福井県大野市

更新日時

10月19日(月)

日の出 06:03 | 日の入り 17:13

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14.7℃ 0mm 4.8m 89%
15℃ 0mm 4.6m 90%
15.2℃ 0mm 4.3m 92%
15.2℃ 0mm 4.1m 95%
15.3℃ 0mm 3.8m 94%
15℃ 0.3mm 3.2m 98%
14.3℃ 0.1mm 2.3m 95%
13℃ 4mm 1.8m 100%
12.9℃ 5mm 2.4m 100%
12.8℃ 6.1mm 3.3m 100%
13℃ 6.8mm 3.9m 100%
13.2℃ 6.4mm 2.4m 100%
13.3℃ 7.2mm 2.7m 100%
13.1℃ 7.1mm 1.6m 100%

10月20日(火)

日の出 06:04 | 日の入り 17:11

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
12.9℃ 6mm 0.9m 98%
12.6℃ 5.5mm 0.6m 98%
12.1℃ 6.1mm 0.7m 99%
12.5℃ 4.5mm 1.1m 98%
12.9℃ 3.4mm 1.2m 98%
13℃ 2.3mm 1.1m 98%
13.5℃ 0.7mm 1.3m 98%
13.1℃ 0.1mm 1.2m 98%
13.4℃ 0mm 1.3m 98%
14.4℃ 0mm 1.1m 95%
15.3℃ 0mm 1.2m 92%
14.6℃ 0.4mm 1.4m 96%
14.4℃ 2mm 1.7m 98%
14.3℃ 1.4mm 1.3m 98%
14.2℃ 1.6mm 0.6m 97%
14.7℃ 0.4mm 0.2m 93%
14.7℃ 0.2mm 0.2m 94%
14.1℃ 0mm 0.8m 95%
14℃ 0mm 0.8m 97%
14℃ 0mm 0.9m 97%
14.1℃ 0mm 1.3m 97%
14.4℃ 0mm 1.2m 97%
15.8℃ 0.6mm 1.8m 94%
16℃ 0.6mm 1.9m 96%

10月21日(水)

日の出 06:04 | 日の入り 17:10

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
16.1℃ 0.4mm 2.4m 96%
16.6℃ 0.4mm 2.8m 97%
16.4℃ 0.4mm 3.4m 97%
16.1℃ 0.5mm 3.9m 96%
15.7℃ 0.5mm 4.2m 96%
15.2℃ 0.6mm 4.4m 93%
15.2℃ 0.6mm 4.6m 92%
14.7℃ 0.5mm 4.7m 88%
15℃ 0.4mm 4.7m 85%
15.7℃ 1.4mm 4.7m 81%
17.4℃ 2.4mm 4.7m 74%
18.5℃ 3.4mm 5.1m 69%
19.1℃ 3.9mm 5.3m 64%
19.3℃ 4.4mm 5.2m 66%
17.3℃ 4.9mm 4.5m 75%
15℃ 3.8mm 3.5m 84%
14.1℃ 2.8mm 3.5m 86%
13.6℃ 1.6mm 3.4m 86%
13.2℃ 1.2mm 3.4m 87%
12℃ 0.7mm 3.5m 88%
11.2℃ 0.1mm 3.3m 89%
10.9℃ 0.1mm 2.8m 91%
10.5℃ 0.1mm 2.3m 92%
10.3℃ 0mm 1.9m 94%

10月22日(木)

日の出 06:05 | 日の入り 17:09

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
9.9℃ 0mm 1.7m 95%
9.6℃ 0mm 1.6m 98%
9.8℃ 0mm 1.8m 98%
9.4℃ 0mm 2.0m 98%
8.9℃ 0mm 2.1m 98%
8.5℃ 0mm 2.1m 95%
8.2℃ 0mm 2.1m 94%
7.7℃ 0mm 2.0m 90%
8.2℃ 0mm 2.2m 86%
10.4℃ 0mm 2.6m 77%
12.9℃ 0mm 2.9m 64%
13.9℃ 0mm 3.0m 58%
14.3℃ 0mm 2.8m 54%
14.7℃ 0mm 2.6m 53%
14.8℃ 0mm 2.2m 55%

中ノ水の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
80% 16℃ ±2 10℃ ±1 13℃ 84% 最小69% 2.0m/s 0.0h B
(火)
曇り
80% 16℃ ±3 12℃ ±1 14℃ 86% 最小76% 1.0m/s 0.0h C
(水)
曇り雨
70% 20℃ ±3 7℃ ±2 14℃ 81% 最小62% 3.0m/s 1.0h C
(木)
曇り
36% 14℃ ±3 4℃ ±2 10℃ 74% 最小41% 2.0m/s 2.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 15℃ ±3 3℃ ±2 10℃ 76% 最小45% 1.0m/s 3.0h C
(土)
曇り
36% 17℃ ±3 5℃ ±2 12℃ 77% 最小52% 1.0m/s 1.0h C
(日)
曇り雨
54% 16℃ ±3 8℃ ±2 13℃ 83% 最小65% 2.0m/s 3.0h C
(月)
雨
60% 14℃ ±3 8℃ ±2 11℃ 90% 最小79% 1.0m/s 1.0h C
(火)
曇り
36% 12℃ ±5 3℃ ±2 7℃ 86% 最小60% 2.0m/s 5.0h E
(水)
曇り一時雨
26% 11℃ ±10 0℃ ±3 5℃ 80% 最小42% 1.0m/s 8.0h 6
(木)
晴れ時々曇り
20% 12℃ ±5 0℃ ±3 5℃ 81% 最小44% 1.0m/s 9.0h E
(金)
晴れ時々曇り
20% 13℃ ±5 1℃ ±3 6℃ 82% 最小44% 1.0m/s 8.0h E
(土)
曇り一時雨
26% 13℃ ±5 1℃ ±2 6℃ 83% 最小46% 1.0m/s 8.0h E
(日)
曇り一時雨
30% 12℃ ±10 1℃ ±3 6℃ 83% 最小46% 1.0m/s 7.0h 6
(月)
曇り
36% 12℃ ±10 2℃ ±3 6℃ 83% 最小49% 1.0m/s 5.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 12℃ ±10 1℃ ±3 6℃ 81% 最小48% 1.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。