水無沢
長野県木曽郡 王滝村
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5℃ | 0.2mm | 1.5m | 100% | ||
| 11.2℃ | 1.1mm | 1.5m | 100% | ||
| 11.3℃ | 3mm | 1.6m | 100% | ||
| 11.6℃ | 3.1mm | 1.6m | 100% | ||
| 11.6℃ | 4.7mm | 1.6m | 100% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1℃ | 9.3mm | 1.8m | 100% | ||
| 11.2℃ | 15.2mm | 1.5m | 100% | ||
| 11.3℃ | 8.8mm | 2.0m | 100% | ||
| 11.6℃ | 8mm | 1.4m | 100% | ||
| 11.7℃ | 10.6mm | 2.6m | 100% | ||
| 12.6℃ | 8.1mm | 3.2m | 100% | ||
| 12.6℃ | 5.5mm | 2.9m | 100% | ||
| 12.3℃ | 3.6mm | 2.0m | 100% | ||
| 12.5℃ | 1.6mm | 2.2m | 100% | ||
| 13℃ | 0.7mm | 2.1m | 98% | ||
| 13.9℃ | 0.4mm | 2.7m | 98% | ||
| 14.5℃ | 0.4mm | 2.4m | 96% | ||
| 15.5℃ | 0.4mm | 2.3m | 96% | ||
| 15.6℃ | 0.3mm | 2.0m | 96% | ||
| 15.6℃ | 1.6mm | 1.2m | 94% | ||
| 15.6℃ | 0mm | 0.1m | 90% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 0.8m | 90% | ||
| 13.4℃ | 0mm | 1.0m | 93% | ||
| 12.4℃ | 0.2mm | 1.1m | 96% | ||
| 12.9℃ | 0.3mm | 1.4m | 96% | ||
| 13℃ | 0.2mm | 1.5m | 97% | ||
| 13℃ | 0.4mm | 1.5m | 98% | ||
| 12.8℃ | 1.6mm | 1.7m | 98% | ||
| 13℃ | 2.2mm | 1.9m | 98% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1℃ | 1.6mm | 1.8m | 98% | ||
| 13.1℃ | 1.6mm | 1.8m | 98% | ||
| 13℃ | 2.3mm | 2.0m | 98% | ||
| 13.3℃ | 4mm | 2.4m | 98% | ||
| 13.3℃ | 3.1mm | 2.8m | 98% | ||
| 13.6℃ | 3mm | 3.0m | 98% | ||
| 13.5℃ | 2.1mm | 3.0m | 98% | ||
| 13.9℃ | 2.5mm | 4.0m | 99% | ||
| 13.5℃ | 2.5mm | 4.4m | 99% | ||
| 13.8℃ | 2.4mm | 4.6m | 98% | ||
| 13.8℃ | 1.7mm | 4.4m | 97% | ||
| 14℃ | 1mm | 3.9m | 95% | ||
| 15.1℃ | 2.6mm | 3.6m | 93% | ||
| 15.9℃ | 4.2mm | 3.5m | 91% | ||
| 16.9℃ | 5.8mm | 3.9m | 90% | ||
| 16.5℃ | 5.1mm | 4.5m | 89% | ||
| 15.5℃ | 4.5mm | 4.9m | 93% | ||
| 13.9℃ | 3.8mm | 4.5m | 97% | ||
| 12.2℃ | 2.7mm | 3.3m | 97% | ||
| 11.4℃ | 1.5mm | 2.3m | 98% | ||
| 10.7℃ | 0.4mm | 2.9m | 99% | ||
| 9.9℃ | 0.3mm | 1.9m | 100% | ||
| 9.6℃ | 0.2mm | 1.1m | 100% | ||
| 9.3℃ | 0mm | 1.2m | 100% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 8.1℃ | 0mm | 1.7m | 100% | ||
| 8.3℃ | 0mm | 2.0m | 100% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 2.4m | 100% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 2.5m | 100% | ||
| 7.2℃ | 0mm | 2.6m | 100% | ||
| 6.6℃ | 0mm | 2.6m | 100% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 2.4m | 98% | ||
| 6.9℃ | 0mm | 2.3m | 94% | ||
| 9.5℃ | 0mm | 2.3m | 71% | ||
| 11.2℃ | 0mm | 2.8m | 52% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 3.1m | 44% | ||
| 13.2℃ | 0mm | 3.3m | 40% | ||
| 13.9℃ | 0mm | 3.3m | 37% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 3.3m | 38% | ||
| 13.5℃ | 0mm | 3.1m | 41% | ||
| 11.8℃ | 0mm | 2.5m | 50% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 2.3m | 79% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 2.6m | 96% | ||
| 7℃ | 0mm | 2.7m | 98% | ||
| 6.3℃ | 0mm | 2.7m | 99% |
水無沢の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
90% | 13℃ ±2 | 11℃ ±1 | 12℃ | 88% 最小87% | 1.0m/s | 0.0h | B |
| (水) |
|
80% | 16℃ ±2 | 12℃ ±1 | 14℃ | 85% 最小81% | 3.0m/s | 0.0h | B |
| (木) |
|
30% | 14℃ ±3 | 4℃ ±2 | 10℃ | 68% 最小34% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
30% | 14℃ ±3 | 3℃ ±2 | 9℃ | 77% 最小56% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 14℃ ±3 | 6℃ ±2 | 11℃ | 83% 最小77% | 1.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
50% | 15℃ ±3 | 7℃ ±2 | 12℃ | 85% 最小79% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
40% | 15℃ ±3 | 7℃ ±2 | 12℃ | 88% 最小87% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (火) |
|
39% | 13℃ ±5 | 3℃ ±3 | 8℃ | 89% 最小64% | 2.0m/s | 5.0h | E |
| (水) |
|
30% | 12℃ ±10 | 1℃ ±3 | 5℃ | 87% 最小53% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 11℃ ±10 | 0℃ ±3 | 4℃ | 84% 最小43% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 12℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 86% 最小46% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 12℃ ±10 | 1℃ ±3 | 5℃ | 87% 最小49% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 11℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 85% 最小43% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 11℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 87% 最小48% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 11℃ ±10 | 1℃ ±3 | 5℃ | 88% 最小53% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 12℃ ±10 | 1℃ ±3 | 5℃ | 86% 最小49% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。