上押出沢

長野県木曽郡 木祖村

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:59 | 日の入り 17:09

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
12-15 曇り 12.8℃ 0.0mm 2.6m 2.5m 2.7m 2.6m
15-18 曇り 小雨か曇り 12.3℃ 0.0mm 2.8m 2.4m 2.2m 2.4m
18-21 小雨 9.5℃ 1.5mm 1.7m 1.7m 1.6m 1.7m
21-24 雨 9.4℃ 3.7mm 1.8m 1.6m 2.0m 1.8m

10月20日(火)

日の出 06:00 | 日の入り 17:07

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 大雨 10.3℃ 3.3mm 2.2m 2.0m 2.1m 2.1m
03-06 雨 11.0℃ 2.5mm 2.1m 2.4m 2.1m 2.2m
06-09 雨 11.2℃ 1.6mm 2.1m 2.4m 2.4m 2.3m
09-12 雨 13.2℃ 1.1mm 2.3m 2.1m 2.0m 2.1m
12-15 雨 14.1℃ 3.2mm 2.0m 1.7m 2.0m 1.9m
15-18 雨 12.8℃ 1.8mm 1.3m 1.3m 1.5m 1.4m
18-21 晴れ間覗く曇り 11.3℃ 0.0mm 1.8m 1.8m 2.0m 1.8m
21-24 晴れ間覗く曇り 小雨か曇り 12.8℃ 0.2mm 1.8m 1.6m 1.6m 1.6m

10月21日(水)

日の出 06:00 | 日の入り 17:06

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 13.7℃ 0.1mm 1.7m 1.9m 2.3m 1.9m
03-06 小雨か曇り 14.5℃ 0.2mm 2.9m 3.4m 3.8m 3.4m
06-09 小雨か曇り 13.7℃ 0.2mm 4.0m 4.4m 4.7m 4.3m
09-12 小雨か曇り 14.1℃ 0.3mm 4.9m 4.9m 4.8m 4.8m
12-15 雨 15.9℃ 1.7mm 4.8m 4.8m 4.9m 4.8m
15-18 雨 14.8℃ 2.6mm 4.7m 4.7m 4.4m 4.6m
18-21 雨 13.2℃ 1.2mm 3.5m 3.3m 3.0m 3.3m
21-24 小雨か曇り 快晴 10.3℃ 0.2mm 2.5m 2.4m 2.6m 2.5m

10月22日(木)

日の出 06:01 | 日の入り 17:05

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 7.3℃ 0.0mm 2.6m 2.3m 2.2m 2.4m
03-06 快晴 5.2℃ 0.0mm 2.2m 2.1m 2.0m 2.1m
06-09 晴れ間覗く曇り 5.2℃ 0.0mm 1.9m 1.6m 1.1m 1.5m
09-12 晴れ 9.3℃ 0.0mm 0.5m 0.1m 0.5m 0.4m
12-15 快晴 13.4℃ 0.0mm 0.9m 1.2m 1.6m 1.2m
15-18 快晴 12.5℃ 0.0mm 1.8m 1.9m 1.5m 1.7m
18-21 晴れ 小雨か曇り 5.8℃ 0.0mm 1.1m 1.0m 0.7m 0.9m
21-24 晴れ間覗く曇り 4.7℃ 0.0mm 0.7m 0.7m 0.7m 0.7m

10月23日(金)

日の出 06:02 | 日の入り 17:04

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 4.3℃ 0.0mm 0.8m 0.9m 0.9m 0.9m
03-06 晴れ 4.8℃ 0.0mm 1.1m 1.2m 1.2m 1.2m
06-09 晴れ 7.2℃ 0.0mm 1.3m 1.0m 0.6m 1.0m
09-12 快晴 15.6℃ 0.0mm 0.4m 1.1m 1.3m 0.9m
12-15 晴れ間覗く曇り 17.9℃ 0.0mm 1.9m 1.9m 2.1m 2.0m
15-18 晴れ 14.4℃ 0.0mm 1.8m 1.6m 1.3m 1.6m
18-21 晴れ 9.6℃ 0.0mm 1.3m 1.3m 1.3m 1.3m
21-24 晴れ 8.5℃ 0.0mm 1.5m 1.4m 1.4m 1.4m

10月24日(土)

日の出 06:03 | 日の入り 17:03

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 小雨か曇り 9.2℃ 0.2mm 1.4m 1.1m 0.9m 1.1m
03-06 小雨 10.0℃ 1.0mm 0.9m 0.9m 1.0m 0.9m
06-09 小雨か曇り 曇り 11.6℃ 0.1mm 0.8m 0.6m 0.7m 0.7m
09-12 曇り 小雨か曇り 15.7℃ 0.1mm 0.7m 0.8m 0.9m 0.8m
12-15 小雨か曇り 17.7℃ 0.2mm 0.6m 0.8m 0.7m 0.7m
15-18 曇り 17.5℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
18-21 曇り 12.5℃ 0.0mm 0.9m 0.9m
21-24 雨 12.5℃ 2.2mm 0.4m 0.4m

10月25日(日)

日の出 06:04 | 日の入り 17:01

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 11.6℃ 2.7mm 0.5m 0.5m
03-06 雨 11.5℃ 1.1mm 0.9m 0.9m
06-09 雨 11.6℃ 1.7mm 1.0m 1.0m
09-12 小雨か曇り 14.6℃ 0.2mm 0.5m 0.5m
12-15 小雨か曇り 17.5℃ 0.2mm 0.1m 0.1m
15-18 小雨 16.2℃ 0.5mm 0.3m 0.3m
18-21 小雨 13.5℃ 0.5mm 1.1m 1.1m
21-24 小雨か曇り 12.5℃ 0.1mm 1.4m 1.4m

10月26日(月)

日の出 06:05 | 日の入り 17:00

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 12.5℃ 1.2mm 0.8m 0.8m
03-06 小雨か曇り 11.5℃ 0.3mm 1.1m 1.1m
06-09 小雨 11.8℃ 0.9mm 1.1m 1.1m
09-12 雨 15.5℃ 1.1mm 2.0m 2.0m
12-15 雨 17.1℃ 1.0mm 3.2m 3.2m
15-18 小雨か曇り 17.1℃ 0.1mm 3.5m 3.5m
18-21 小雨 15.5℃ 0.7mm 3.5m 3.5m
21-24 雨 16.5℃ 1.7mm 4.3m 4.3m

10月27日(火)

日の出 06:06 | 日の入り 16:59

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 土砂降り 16.5℃ 9.8mm 5.0m 5.0m
03-06 土砂降り 16.5℃ 11.1mm 3.4m 3.4m
06-09 雨 13.2℃ 1.6mm 2.8m 2.8m
09-12 小雨か曇り 13.7℃ 0.3mm 2.3m 2.3m
12-15 小雨か曇り 13.4℃ 0.1mm 2.7m 2.7m
15-18 快晴 11.0℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
18-21 快晴 5.1℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
21-24 晴れ 3.1℃ 0.0mm 1.6m 1.6m

10月28日(水)

日の出 06:07 | 日の入り 16:58

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 1.8℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
03-06 快晴 1.9℃ 0.0mm 1.5m 1.5m
06-09 快晴 1.1℃ 0.0mm 1.7m 1.7m
09-12 快晴 11.6℃ 0.0mm 1.1m 1.1m
12-15 快晴 15.1℃ 0.0mm 2.7m 2.7m
15-18 快晴 13.1℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
18-21 快晴 4.5℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
21-24 快晴 2.5℃ 0.0mm 2.2m 2.2m

10月29日(木)

日の出 06:08 | 日の入り 16:57

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 1.5℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
03-06 晴れ 0.8℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
06-09 晴れ 1.2℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
09-12 快晴 9.7℃ 0.0mm 0.6m 0.6m
12-15 快晴 14.6℃ 0.0mm 1.2m 1.2m
15-18 快晴 13.5℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
18-21 晴れ 5.1℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
21-24 晴れ間覗く曇り 3.5℃ 0.0mm 0.9m 0.9m

10月30日(金)

日の出 06:09 | 日の入り 16:56

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 0.8℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
03-06 曇り 0.1℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
06-09 晴れ間覗く曇り 3.5℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
09-12 快晴 7.7℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
12-15 快晴 10.1℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
15-18 快晴 10.7℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
18-21 快晴 7.4℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
21-24 快晴 3.7℃ 0.0mm 0.3m 0.3m

10月31日(土)

日の出 06:10 | 日の入り 16:55

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 2.9℃ 0.0mm 0.4m 0.4m
03-06 晴れ 3.8℃ 0.0mm 0.7m 0.7m
06-09 晴れ 6.7℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
09-12 晴れ 9.9℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
12-15 快晴 12.1℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
15-18 快晴 12.3℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
18-21 快晴 7.6℃ 0.0mm 1.5m 1.5m
21-24 快晴 2.3℃ 0.0mm 1.5m 1.5m

11月1日(日)

日の出 06:11 | 日の入り 16:54

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 0.3℃ 0.0mm 1.3m 1.3m
03-06 快晴 0.6℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
06-09 快晴 4.8℃ 0.0mm 0.3m 0.3m
09-12 快晴 9.4℃ 0.0mm 0.6m 0.6m
12-15 小雨か曇り 11.7℃ 0.1mm 1.3m 1.3m
15-18 小雨か曇り 11.9℃ 0.1mm 2.2m 2.2m
18-21 晴れ 7.8℃ 0.0mm 1.1m 1.1m
21-24 快晴 3.4℃ 0.0mm 0.6m 0.6m

上押出沢の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
50% 15℃ ±2 3℃ ±1 10℃ 81% 最小61% 1.0m/s 1.0h B
(火)
曇り雨
60% 16℃ ±2 10℃ ±1 13℃ 83% 最小64% 1.0m/s 2.0h B
(水)
曇り雨
60% 19℃ ±3 6℃ ±2 13℃ 75% 最小61% 3.0m/s 2.0h C
(木)
曇り一時雨
30% 14℃ ±3 2℃ ±2 9℃ 69% 最小19% 1.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
30% 14℃ ±3 0℃ ±2 8℃ 68% 最小27% 1.0m/s 1.0h C
(土)
曇り
30% 15℃ ±4 2℃ ±2 9℃ 75% 最小46% 1.0m/s 1.0h D
(日)
曇り雨
50% 15℃ ±3 4℃ ±2 10℃ 77% 最小46% 2.0m/s 4.0h C
(月)
雨
60% 13℃ ±3 6℃ ±2 10℃ 90% 最小82% 1.0m/s 1.0h C
(火)
曇り
40% 11℃ ±10 0℃ ±3 6℃ 88% 最小57% 1.0m/s 4.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 10℃ ±10 -1℃ ±3 2℃ 81% 最小39% 1.0m/s 8.0h 6
(木)
晴れ時々曇り
20% 11℃ ±10 -2℃ ±3 2℃ 79% 最小36% 1.0m/s 9.0h 6
(金)
曇り一時雨
28% 12℃ ±10 -1℃ ±3 3℃ 80% 最小38% 1.0m/s 8.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 12℃ ±5 0℃ ±3 3℃ 82% 最小41% 1.0m/s 8.0h E
(日)
曇り一時雨
30% 10℃ ±10 0℃ ±3 3℃ 82% 最小44% 1.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り
41% 10℃ ±10 0℃ ±3 4℃ 85% 最小48% 1.0m/s 3.0h 6
(火) 文化の日
曇り
38% 10℃ ±10 0℃ ±3 3℃ 84% 最小48% 1.0m/s 5.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。