下苗太路川
北海道稚内市
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 10.8℃ | 1.7mm | 5.0m 5.3m 5.6m 5.3m | |
| 12-15 | 11.4℃ | 1.1mm | 5.2m 4.6m 3.4m 4.4m | |
| 15-18 | 11.4℃ | 0.0mm | 4.2m 3.3m 3.9m 3.8m | |
| 18-21 | 10.9℃ | 0.0mm | 4.6m 5.1m 4.5m 4.7m | |
| 21-24 | 8.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.6m 1.5m 1.6m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.2℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m 1.2m 1.4m | |
| 03-06 | 6.9℃ | 0.0mm | 1.8m 1.7m 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 8.0℃ | 0.0mm | 1.9m 1.6m 0.7m 1.4m | |
| 09-12 | 12.7℃ | 0.0mm | 0.8m 1.3m 1.6m 1.2m | |
| 12-15 | 14.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m | |
| 15-18 | 12.4℃ | 0.0mm | 1.6m 0.9m 1.3m 1.2m | |
| 18-21 | 8.1℃ | 0.0mm | 1.4m 1.9m 2.0m 1.8m | |
| 21-24 | 7.0℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m 2.0m 2.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.4℃ | 0.0mm | 1.7m 1.8m 1.7m 1.7m | |
| 03-06 | 5.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.4m 1.5m 1.5m | |
| 06-09 | 7.1℃ | 0.0mm | 1.4m 1.6m 2.1m 1.7m | |
| 09-12 | 12.4℃ | 0.0mm | 2.2m 2.0m 1.9m 2.0m | |
| 12-15 | 13.0℃ | 0.0mm | 2.0m 1.5m 1.6m 1.7m | |
| 15-18 | 10.7℃ | 1.0mm | 1.8m 1.9m 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 8.6℃ | 1.5mm | 2.2m 2.3m 2.6m 2.4m | |
| 21-24 | 5.8℃ | 0.6mm | 5.8m 7.6m 7.3m 6.9m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.6℃ | 0.1mm | 7.3m 7.2m 7.2m 7.2m | |
| 03-06 | 5.4℃ | 0.1mm | 7.0m 7.0m 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 6.3℃ | 0.0mm | 6.8m 6.6m 6.5m 6.6m | |
| 09-12 | 5.6℃ | 0.5mm | 4.9m 4.5m 4.5m 4.6m | |
| 12-15 | 6.5℃ | 0.2mm | 4.7m 5.0m 5.0m 4.9m | |
| 15-18 | 6.4℃ | 0.0mm | 4.7m 4.6m 4.3m 4.5m | |
| 18-21 | 6.4℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m 4.2m 4.1m | |
| 21-24 | 6.8℃ | 0.0mm | 4.4m 4.5m 4.3m 4.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.4℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m 4.4m 4.3m | |
| 03-06 | 7.7℃ | 0.0mm | 4.4m 4.3m 4.2m 4.3m | |
| 06-09 | 8.6℃ | 0.0mm | 4.0m 3.8m 4.0m 3.9m | |
| 09-12 | 11.5℃ | 0.0mm | 4.2m 4.5m 4.7m 4.5m | |
| 12-15 | 12.6℃ | 0.0mm | 4.8m 4.9m 4.9m 4.9m | |
| 15-18 | 11.1℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m 4.6m 4.7m | |
| 18-21 | 10.8℃ | 0.0mm | 4.7m 4.9m 5.0m 4.9m | |
| 21-24 | 11.2℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m 5.1m 5.0m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.2m 5.2m 5.1m | |
| 03-06 | 11.6℃ | 0.0mm | 5.4m 5.5m 5.5m 5.4m | |
| 06-09 | 12.7℃ | 0.0mm | 5.4m 5.5m 5.5m 5.4m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.0mm | 5.4m 5.5m 5.6m 5.5m | |
| 12-15 | 14.6℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m 5.4m 5.5m | |
| 15-18 | 13.7℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 13.5℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 13.5℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.5℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 03-06 | 14.5℃ | 0.1mm | 6.2m 6.2m | |
| 06-09 | 13.5℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 09-12 | 12.9℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 12-15 | 11.9℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 15-18 | 10.5℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 18-21 | 8.9℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 21-24 | 9.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.3℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 03-06 | 8.3℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 06-09 | 7.3℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 09-12 | 8.5℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 12-15 | 8.9℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 8.5℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 18-21 | 4.1℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 21-24 | 5.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 4.9℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 03-06 | 4.1℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 06-09 | 4.9℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 09-12 | 6.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 12-15 | 6.5℃ | 6.3mm | 5.4m 5.4m | |
| 15-18 | 5.5℃ | 0.7mm | 7.8m 7.8m | |
| 18-21 | 4.3℃ | 0.1mm | 7.9m 7.9m | |
| 21-24 | 4.1℃ | 0.1mm | 8.0m 8.0m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 3.5℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 03-06 | 3.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 06-09 | 3.3℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 09-12 | 5.5℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 6.9℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 15-18 | 6.5℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 18-21 | 7.7℃ | 0.2mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 7.7℃ | 0.3mm | 6.6m 6.6m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.5℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 03-06 | 0.5℃ | 1.9mm | 11.2m 11.2m | |
| 06-09 | -1.3℃ | 1.1mm | 8.5m 8.5m | |
| 09-12 | 1.1℃ | 0.8mm | 7.5m 7.5m | |
| 12-15 | 2.9℃ | 0.5mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 2.5℃ | 0.2mm | 5.2m 5.2m | |
| 18-21 | 1.5℃ | 0.5mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 1.3℃ | 0.2mm | 6.0m 6.0m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 3.8℃ | 0.4mm | 7.2m 7.2m | |
| 03-06 | 4.2℃ | 0.4mm | 6.0m 6.0m | |
| 06-09 | 5.6℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m | |
| 09-12 | 7.2℃ | 0.1mm | 5.2m 5.2m | |
| 12-15 | 8.4℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 15-18 | 9.0℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 18-21 | 8.2℃ | 0.4mm | 7.5m 7.5m | |
| 21-24 | 7.3℃ | 0.4mm | 6.8m 6.8m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.8℃ | 1.4mm | 6.2m 6.2m | |
| 03-06 | 8.7℃ | 1.4mm | 5.1m 5.1m | |
| 06-09 | 9.9℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 10.7℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 9.9℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 15-18 | 8.4℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 6.6℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 5.2℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.1℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 03-06 | 5.4℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 06-09 | 5.7℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 09-12 | 5.8℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 5.5℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 15-18 | 4.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 18-21 | 2.9℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 1.2℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
下苗太路川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 17℃ ±2 | 7℃ ±1 | 13℃ | 65% 最小37% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 15℃ ±2 | 0℃ ±1 | 9℃ | 60% 最小32% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
60% | 13℃ ±3 | 4℃ ±2 | 9℃ | 73% 最小56% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 10℃ ±2 | 2℃ ±1 | 7℃ | 46% 最小36% | 6.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 14℃ ±3 | 3℃ ±1 | 9℃ | 51% 最小40% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 17℃ ±2 | 7℃ ±1 | 13℃ | 65% 最小51% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 16℃ ±3 | 5℃ ±2 | 11℃ | 68% 最小41% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
30% | 10℃ ±3 | 1℃ ±2 | 6℃ | 56% 最小37% | 6.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
30% | 8℃ ±4 | 0℃ ±2 | 4℃ | 57% 最小40% | 8.0m/s | 7.0h | D |
| (水) |
|
30% | 6℃ ±4 | 0℃ ±2 | 3℃ | 56% 最小39% | 9.0m/s | 6.0h | D |
| (木) |
|
30% | 8℃ ±10 | 0℃ ±3 | 4℃ | 61% 最小43% | 8.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 9℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 60% 最小42% | 8.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 10℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 68% 最小46% | 6.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
20% | 9℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 70% 最小48% | 5.0m/s | 8.0h | 6 |
| (月) |
|
20% | 9℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 70% 最小49% | 5.0m/s | 8.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 10℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 69% 最小47% | 5.0m/s | 9.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。