北里川
北海道天塩郡 遠別町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 10.6℃ | 2.6mm | 3.1m 3.4m 3.6m 3.4m | |
| 09-12 | 15.5℃ | 1.3mm | 4.1m 6.3m 7.8m 6.1m | |
| 12-15 | 15.3℃ | 0.4mm | 6.1m 4.5m 3.7m 4.8m | |
| 15-18 | 13.4℃ | 0.1mm | 4.1m 3.8m 2.9m 3.6m | |
| 18-21 | 12.6℃ | 0.0mm | 3.0m 3.8m 4.6m 3.8m | |
| 21-24 | 11.8℃ | 0.0mm | 3.9m 3.6m 3.6m 3.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.9℃ | 0.0mm | 3.7m 3.6m 3.2m 3.5m | |
| 03-06 | 8.1℃ | 0.0mm | 3.0m 2.7m 1.6m 2.4m | |
| 06-09 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.5m 1.1m 1.3m 0.9m | |
| 09-12 | 14.8℃ | 0.0mm | 2.5m 3.5m 3.9m 3.3m | |
| 12-15 | 15.6℃ | 0.0mm | 4.1m 3.9m 3.8m 3.9m | |
| 15-18 | 13.6℃ | 0.0mm | 3.5m 2.6m 2.5m 2.9m | |
| 18-21 | 9.7℃ | 0.0mm | 2.4m 2.6m 3.1m 2.7m | |
| 21-24 | 8.8℃ | 0.0mm | 3.4m 3.1m 2.7m 3.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.6m 2.6m 2.6m | |
| 03-06 | 7.4℃ | 0.0mm | 2.9m 2.7m 3.1m 2.9m | |
| 06-09 | 9.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.6m 3.6m 3.0m | |
| 09-12 | 13.5℃ | 0.0mm | 3.8m 3.0m 2.5m 3.1m | |
| 12-15 | 12.7℃ | 0.1mm | 1.8m 2.4m 2.4m 2.2m | |
| 15-18 | 11.1℃ | 0.6mm | 1.9m 1.7m 2.0m 1.9m | |
| 18-21 | 10.5℃ | 0.6mm | 3.4m 4.4m 6.1m 4.6m | |
| 21-24 | 7.5℃ | 0.5mm | 14.0m 9.3m 8.7m 10.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.2℃ | 0.3mm | 9.0m 9.0m 10.2m 9.4m | |
| 03-06 | 5.9℃ | 0.2mm | 10.2m 10.6m 10.8m 10.5m | |
| 06-09 | 6.4℃ | 0.3mm | 10.2m 9.5m 9.3m 9.6m | |
| 09-12 | 7.8℃ | 0.0mm | 8.2m 8.1m 7.9m 8.1m | |
| 12-15 | 8.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.7m 7.5m 7.7m | |
| 15-18 | 7.6℃ | 0.0mm | 6.9m 6.4m 6.1m 6.5m | |
| 18-21 | 8.0℃ | 0.0mm | 6.3m 6.4m 6.7m 6.5m | |
| 21-24 | 8.6℃ | 0.0mm | 6.7m 6.8m 6.9m 6.8m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.0℃ | 0.0mm | 7.1m 7.3m 7.4m 7.3m | |
| 03-06 | 9.6℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m 7.2m 7.3m | |
| 06-09 | 10.2℃ | 0.0mm | 7.0m 6.8m 7.0m 6.9m | |
| 09-12 | 12.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.4m 7.5m 7.4m | |
| 12-15 | 12.4℃ | 0.0mm | 7.6m 7.5m 7.4m 7.5m | |
| 15-18 | 12.3℃ | 0.0mm | 7.4m 7.5m 7.8m 7.5m | |
| 18-21 | 12.6℃ | 0.0mm | 8.1m 8.4m 8.3m 8.3m | |
| 21-24 | 12.7℃ | 0.0mm | 8.1m 8.0m 8.0m 8.0m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.9℃ | 0.0mm | 8.3m 8.6m 8.8m 8.6m | |
| 03-06 | 13.0℃ | 0.0mm | 8.9m 8.8m 8.7m 8.8m | |
| 06-09 | 13.1℃ | 0.0mm | 8.7m 8.6m 8.4m 8.6m | |
| 09-12 | 14.3℃ | 0.0mm | 8.1m 8.0m 8.0m 8.0m | |
| 12-15 | 14.4℃ | 0.0mm | 7.9m 8.1m 8.0m 8.0m | |
| 15-18 | 14.4℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 18-21 | 14.0℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 14.0℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.0℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 03-06 | 14.8℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 06-09 | 15.0℃ | 0.1mm | 9.1m 9.1m | |
| 09-12 | 14.4℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 12-15 | 13.6℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 15-18 | 11.9℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.6℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 03-06 | 9.9℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 06-09 | 8.6℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 09-12 | 9.4℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 12-15 | 10.4℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 9.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 6.3℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.0℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 03-06 | 6.3℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 06-09 | 6.3℃ | 0.5mm | 4.1m 4.1m | |
| 09-12 | 7.9℃ | 0.6mm | 5.9m 5.9m | |
| 12-15 | 7.6℃ | 8.1mm | 9.2m 9.2m | |
| 15-18 | 6.6℃ | 0.4mm | 10.3m 10.3m | |
| 18-21 | 5.6℃ | 0.2mm | 10.1m 10.1m | |
| 21-24 | 5.5℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.3℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 03-06 | 5.1℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 5.6℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 09-12 | 7.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 12-15 | 8.0℃ | 0.1mm | 8.5m 8.5m | |
| 15-18 | 8.6℃ | 0.3mm | 7.5m 7.5m | |
| 18-21 | 10.0℃ | 0.2mm | 10.4m 10.4m | |
| 21-24 | 9.9℃ | 0.1mm | 11.7m 11.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.5℃ | 0.0mm | 12.8m 12.8m | |
| 03-06 | 3.5℃ | 0.6mm | 14.5m 14.5m | |
| 06-09 | 1.1℃ | 1.5mm | 12.8m 12.8m | |
| 09-12 | 2.3℃ | 1.1mm | 9.6m 9.6m | |
| 12-15 | 4.5℃ | 0.2mm | 8.6m 8.6m | |
| 15-18 | 3.6℃ | 0.5mm | 7.3m 7.3m | |
| 18-21 | 3.6℃ | 0.7mm | 7.0m 7.0m | |
| 21-24 | 3.5℃ | 0.4mm | 7.4m 7.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.1℃ | 1.2mm | 9.5m 9.5m | |
| 03-06 | 5.1℃ | 1.2mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 6.3℃ | 0.1mm | 7.7m 7.7m | |
| 09-12 | 7.9℃ | 0.1mm | 8.7m 8.7m | |
| 12-15 | 9.5℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 15-18 | 10.6℃ | 0.0mm | 11.4m 11.4m | |
| 18-21 | 10.1℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 21-24 | 9.5℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.2℃ | 0.5mm | 10.3m 10.3m | |
| 03-06 | 11.0℃ | 0.5mm | 9.7m 9.7m | |
| 06-09 | 11.4℃ | 0.3mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 11.5℃ | 0.3mm | 4.6m 4.6m | |
| 12-15 | 10.7℃ | 0.2mm | 3.5m 3.5m | |
| 15-18 | 9.6℃ | 0.2mm | 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 9.1℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 21-24 | 8.2℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.5℃ | 0.0mm | 0.2m 0.2m | |
| 03-06 | 3.4℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 4.7℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 09-12 | 6.6℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 6.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 5.5℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 18-21 | 3.7℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 1.9℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m |
北里川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
70% | 18℃ ±2 | 10℃ ±1 | 15℃ | 71% 最小37% | 6.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 17℃ ±2 | 3℃ ±1 | 11℃ | 73% 最小44% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
70% | 14℃ ±3 | 5℃ ±2 | 10℃ | 75% 最小51% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 11℃ ±2 | 3℃ ±1 | 8℃ | 54% 最小43% | 9.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
30% | 15℃ ±3 | 4℃ ±1 | 10℃ | 56% 最小46% | 7.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 18℃ ±3 | 7℃ ±1 | 13℃ | 64% 最小50% | 8.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 17℃ ±3 | 5℃ ±2 | 12℃ | 71% 最小44% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 12℃ ±3 | 3℃ ±2 | 8℃ | 58% 最小37% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (火) |
|
49% | 9℃ ±4 | 2℃ ±2 | 5℃ | 57% 最小42% | 6.0m/s | 3.0h | D |
| (水) |
|
46% | 8℃ ±4 | 1℃ ±2 | 5℃ | 56% 最小41% | 7.0m/s | 2.0h | D |
| (木) |
|
42% | 10℃ ±10 | 3℃ ±3 | 6℃ | 62% 最小44% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
36% | 11℃ ±10 | 2℃ ±3 | 7℃ | 61% 最小44% | 6.0m/s | 5.0h | 6 |
| (土) |
|
26% | 12℃ ±10 | 3℃ ±3 | 7℃ | 69% 最小48% | 4.0m/s | 7.0h | 6 |
| (日) |
|
26% | 11℃ ±10 | 2℃ ±3 | 7℃ | 70% 最小49% | 4.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
32% | 11℃ ±10 | 3℃ ±3 | 7℃ | 69% 最小49% | 4.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
26% | 11℃ ±10 | 3℃ ±3 | 7℃ | 68% 最小48% | 4.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。