ニカンベツ川
北海道幌泉郡 えりも町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5℃ | 10.2mm | 5.2m | 99% | ||
| 15.4℃ | 11.2mm | 7.5m | 100% | ||
| 15.9℃ | 5mm | 8.5m | 100% | ||
| 16.5℃ | 0.4mm | 8.5m | 100% | ||
| 17.2℃ | 0mm | 8.6m | 94% | ||
| 17.5℃ | 0mm | 8.8m | 88% | ||
| 17.2℃ | 0mm | 8.5m | 87% | ||
| 16.3℃ | 0mm | 8.9m | 87% | ||
| 15.5℃ | 0mm | 8.8m | 90% | ||
| 15℃ | 0mm | 8.0m | 89% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 7.0m | 94% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 6.4m | 95% | ||
| 11.4℃ | 0mm | 3.3m | 82% | ||
| 10.7℃ | 0mm | 3.1m | 83% | ||
| 10℃ | 0mm | 2.8m | 84% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.8℃ | 0mm | 2.6m | 86% | ||
| 9.3℃ | 0mm | 2.6m | 86% | ||
| 8.6℃ | 0mm | 2.5m | 85% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 1.6m | 80% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 1.3m | 73% | ||
| 8.1℃ | 0mm | 1.4m | 70% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 1.7m | 71% | ||
| 9℃ | 0mm | 1.1m | 75% | ||
| 11℃ | 0mm | 0.4m | 71% | ||
| 12.6℃ | 0mm | 0.2m | 66% | ||
| 13.9℃ | 0mm | 0.9m | 65% | ||
| 14.7℃ | 0mm | 1.5m | 66% | ||
| 15.3℃ | 0mm | 1.4m | 65% | ||
| 15.8℃ | 0mm | 1.1m | 64% | ||
| 15.6℃ | 0mm | 1.3m | 67% | ||
| 14.9℃ | 0mm | 0.9m | 68% | ||
| 14.3℃ | 0mm | 1.0m | 73% | ||
| 13℃ | 0mm | 0.9m | 79% | ||
| 12℃ | 0mm | 1.8m | 82% | ||
| 11.8℃ | 0mm | 1.1m | 90% | ||
| 11.4℃ | 0mm | 1.3m | 92% | ||
| 11.2℃ | 0mm | 1.8m | 94% | ||
| 11.3℃ | 0mm | 1.8m | 94% | ||
| 11℃ | 0mm | 1.4m | 94% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6℃ | 0mm | 1.2m | 97% | ||
| 10.1℃ | 0mm | 1.5m | 96% | ||
| 9.8℃ | 0mm | 2.0m | 96% | ||
| 9.6℃ | 0.5mm | 2.3m | 96% | ||
| 9.6℃ | 1mm | 2.4m | 95% | ||
| 9.7℃ | 1.5mm | 2.2m | 89% | ||
| 9.5℃ | 2mm | 2.4m | 86% | ||
| 9.9℃ | 2.5mm | 2.6m | 86% | ||
| 10.8℃ | 3mm | 3.0m | 88% | ||
| 12.5℃ | 2.6mm | 3.9m | 86% | ||
| 13.3℃ | 2mm | 3.3m | 84% | ||
| 13.9℃ | 1.5mm | 3.5m | 83% | ||
| 14.3℃ | 1.4mm | 3.4m | 80% | ||
| 14.7℃ | 1.2mm | 1.8m | 78% | ||
| 15.3℃ | 1mm | 0.9m | 81% | ||
| 15.9℃ | 0.8mm | 3.2m | 84% | ||
| 15.4℃ | 0.6mm | 6.5m | 84% | ||
| 15.3℃ | 0.3mm | 6.9m | 85% | ||
| 14.7℃ | 0.3mm | 5.8m | 87% | ||
| 13.9℃ | 0.2mm | 6.5m | 88% | ||
| 13℃ | 0mm | 8.4m | 88% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 9.6m | 85% | ||
| 11.9℃ | 0mm | 9.9m | 84% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 11.3m | 86% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6℃ | 0mm | 10.6m | 84% | ||
| 9.4℃ | 0mm | 10.4m | 79% | ||
| 8.1℃ | 0mm | 10.0m | 75% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 9.9m | 79% | ||
| 8.3℃ | 0mm | 10.5m | 77% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 10.3m | 67% | ||
| 8.1℃ | 0mm | 9.9m | 64% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 9.2m | 62% | ||
| 8.7℃ | 0mm | 8.7m | 58% |
ニカンベツ川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 18℃ ±2 | 9℃ ±1 | 14℃ | 76% 最小56% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 17℃ ±2 | 6℃ ±1 | 12℃ | 75% 最小50% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
70% | 16℃ ±3 | 10℃ ±2 | 13℃ | 81% 最小57% | 6.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
40% | 16℃ ±3 | 8℃ ±1 | 13℃ | 56% 最小40% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
20% | 16℃ ±2 | 5℃ ±1 | 11℃ | 60% 最小46% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
30% | 16℃ ±3 | 4℃ ±2 | 11℃ | 71% 最小49% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 18℃ ±3 | 9℃ ±2 | 14℃ | 75% 最小55% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 15℃ ±3 | 6℃ ±2 | 10℃ | 67% 最小45% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
30% | 11℃ ±4 | 3℃ ±2 | 7℃ | 62% 最小46% | 6.0m/s | 6.0h | D |
| (水) |
|
30% | 9℃ ±4 | 2℃ ±2 | 5℃ | 61% 最小43% | 6.0m/s | 4.0h | D |
| (木) |
|
30% | 12℃ ±10 | 3℃ ±3 | 8℃ | 69% 最小52% | 6.0m/s | 5.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 12℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 71% 最小49% | 5.0m/s | 6.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 13℃ ±10 | 4℃ ±3 | 9℃ | 77% 最小51% | 4.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 13℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 75% 最小50% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 13℃ ±10 | 5℃ ±3 | 9℃ | 76% 最小53% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 13℃ ±10 | 4℃ ±3 | 9℃ | 75% 最小53% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。