ヤンぺタップ川
北海道上川郡 上川町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3℃ | 4.2mm | 4.3m | 100% | ||
| 7.9℃ | 3.7mm | 4.3m | 100% | ||
| 9.9℃ | 1.7mm | 4.7m | 98% | ||
| 11℃ | 0.2mm | 4.8m | 98% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 5.2m | 100% | ||
| 12.1℃ | 0.2mm | 5.7m | 97% | ||
| 11.7℃ | 0mm | 5.8m | 95% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 5.5m | 100% | ||
| 9.2℃ | 0.1mm | 5.2m | 100% | ||
| 7.8℃ | 0.1mm | 4.8m | 100% | ||
| 6.5℃ | 0.2mm | 4.4m | 100% | ||
| 5.8℃ | 0.1mm | 3.4m | 100% | ||
| 5.3℃ | 0.1mm | 3.2m | 100% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 3.1m | 94% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 2.9m | 94% | ||
| 4.1℃ | 0mm | 2.6m | 92% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4℃ | 0mm | 1.9m | 89% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 1.7m | 83% | ||
| 2.1℃ | 0mm | 1.2m | 74% | ||
| 1.9℃ | 0mm | 1.0m | 65% | ||
| 1.3℃ | 0mm | 0.8m | 55% | ||
| 0.9℃ | 0mm | 0.9m | 52% | ||
| 0.5℃ | 0mm | 1.0m | 45% | ||
| 1.4℃ | 0mm | 0.7m | 40% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 0.7m | 33% | ||
| 5.4℃ | 0mm | 0.8m | 29% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 0.9m | 27% | ||
| 9.2℃ | 0mm | 1.1m | 28% | ||
| 10.2℃ | 0mm | 0.9m | 30% | ||
| 10.6℃ | 0mm | 1.0m | 32% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 1.0m | 36% | ||
| 9.7℃ | 0mm | 0.7m | 40% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 0.4m | 54% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.2m | 68% | ||
| 4.4℃ | 0mm | 1.3m | 72% | ||
| 3.6℃ | 0mm | 1.2m | 90% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 1.5m | 97% | ||
| 2.3℃ | 0mm | 1.4m | 98% | ||
| 1.9℃ | 0mm | 1.5m | 99% | ||
| 1.9℃ | 0mm | 1.7m | 100% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 1.5℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 1.3℃ | 0mm | 1.9m | 100% | ||
| 1.2℃ | 0mm | 1.9m | 100% | ||
| 1.2℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 1.3℃ | 0mm | 1.7m | 100% | ||
| 1.3℃ | 0.5mm | 1.8m | 99% | ||
| 1.5℃ | 0.8mm | 1.3m | 97% | ||
| 2.8℃ | 1.1mm | 1.7m | 90% | ||
| 4.1℃ | 1.1mm | 1.4m | 80% | ||
| 5℃ | 1.1mm | 1.5m | 83% | ||
| 5.1℃ | 1mm | 1.7m | 87% | ||
| 5.2℃ | 1.1mm | 1.4m | 85% | ||
| 6℃ | 1.2mm | 1.6m | 83% | ||
| 5.9℃ | 1.3mm | 1.0m | 87% | ||
| 5.6℃ | 1.2mm | 0.6m | 90% | ||
| 5.4℃ | 1mm | 0.8m | 93% | ||
| 5.4℃ | 0.9mm | 1.5m | 94% | ||
| 4.9℃ | 0.8mm | 2.1m | 95% | ||
| 4.3℃ | 0.8mm | 2.9m | 95% | ||
| 4.1℃ | 0.7mm | 3.8m | 94% | ||
| 4.1℃ | 0.7mm | 4.8m | 97% | ||
| 4℃ | 0.6mm | 6.1m | 97% | ||
| 2.5℃ | 0.5mm | 6.7m | 98% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1℃ | 0.6mm | 6.5m | 99% | ||
| -0.1℃ | 0.6mm | 6.6m | 99% | ||
| -0.8℃ | 0.6mm | 6.5m | 99% | ||
| -0.9℃ | 0.6mm | 6.4m | 99% | ||
| -1.3℃ | 0.5mm | 6.2m | 98% | ||
| -1.9℃ | 0.4mm | 6.5m | 97% | ||
| -2.1℃ | 0.4mm | 6.3m | 96% | ||
| -2℃ | 0.4mm | 6.0m | 93% | ||
| -0.9℃ | 0.4mm | 6.0m | 90% |
ヤンぺタップ川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
70% | 14℃ ±3 | 1℃ ±2 | 9℃ | 84% 最小55% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 13℃ ±3 | 0℃ ±1 | 7℃ | 50% 最小6% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
70% | 9℃ ±5 | 0℃ ±2 | 5℃ | 82% 最小75% | 2.0m/s | 0.0h | E |
| (木) |
|
50% | 6℃ ±3 | 0℃ ±2 | 3℃ | 78% 最小75% | 4.0m/s | 3.0h | C |
| (金) |
|
30% | 9℃ ±3 | -1℃ ±2 | 4℃ | 73% 最小53% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 12℃ ±3 | -3℃ ±2 | 5℃ | 52% 最小33% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 11℃ ±4 | 0℃ ±2 | 6℃ | 63% 最小28% | 3.0m/s | 1.0h | D |
| (月) |
|
30% | 7℃ ±6 | -2℃ ±3 | 2℃ | 86% 最小55% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (火) |
|
54% | 3℃ ±5 | -4℃ ±2 | 0℃ | 88% 最小67% | 3.0m/s | 2.0h | E |
| (水) |
|
48% | 1℃ ±4 | -4℃ ±2 | -1℃ | 88% 最小66% | 3.0m/s | 1.0h | D |
| (木) |
|
38% | 4℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 89% 最小69% | 3.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 5℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 87% 最小61% | 3.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
22% | 6℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小62% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 5℃ ±10 | -2℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小71% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
41% | 5℃ ±10 | -1℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小72% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 5℃ ±10 | -1℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小73% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。