エイコの沢

北海道上川郡 上川町

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:46 | 日の入り 16:39

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
06-09 雨 5.8℃ 3.8mm 3.3m 3.8m 4.1m 3.7m
09-12 雨 10.5℃ 1.7mm 4.1m 4.4m 4.7m 4.4m
12-15 晴れ間覗く曇り 小雨か曇り 12.7℃ 0.1mm 5.2m 5.6m 5.6m 5.5m
15-18 晴れ間覗く曇り 小雨か曇り 10.0℃ 0.1mm 5.4m 5.2m 4.6m 5.1m
18-21 小雨か曇り 6.7℃ 0.1mm 4.1m 3.3m 3.1m 3.5m
21-24 晴れ間覗く曇り 5.4℃ 0.0mm 3.0m 2.7m 2.5m 2.7m

10月20日(火)

日の出 05:48 | 日の入り 16:37

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 3.6℃ 0.0mm 1.8m 1.4m 0.9m 1.4m
03-06 曇り 2.2℃ 0.0mm 0.7m 0.6m 0.5m 0.6m
06-09 曇り 2.6℃ 0.0mm 0.7m 0.4m 0.5m 0.5m
09-12 晴れ間覗く曇り 8.3℃ 0.0mm 0.6m 0.6m 0.8m 0.6m
12-15 快晴 11.3℃ 0.0mm 0.7m 0.9m 0.9m 0.8m
15-18 快晴 8.9℃ 0.0mm 0.6m 0.2m 0.8m 0.6m
18-21 快晴 4.5℃ 0.0mm 1.0m 1.2m 1.4m 1.2m
21-24 晴れ 2.8℃ 0.0mm 1.4m 1.5m 1.7m 1.5m

10月21日(水)

日の出 05:49 | 日の入り 16:36

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 2.3℃ 0.0mm 1.7m 1.7m 1.8m 1.7m
03-06 曇り 2.0℃ 0.0mm 1.8m 1.7m 1.6m 1.7m
06-09 雪か小雨 2.6℃ 0.8mm 1.7m 1.2m 1.6m 1.5m
09-12 雨 5.5℃ 1.0mm 1.3m 1.4m 1.6m 1.4m
12-15 雨 6.5℃ 1.1mm 1.3m 1.5m 0.9m 1.2m
15-18 雨 6.4℃ 1.0mm 0.5m 0.7m 1.3m 0.8m
18-21 小雨 5.3℃ 0.8mm 1.8m 2.6m 3.5m 2.7m
21-24 小雨 4.4℃ 0.6mm 4.4m 5.6m 6.1m 5.4m

10月22日(木)

日の出 05:50 | 日の入り 16:34

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か小雨 0.9℃ 0.6mm 6.0m 6.1m 6.0m 6.0m
03-06 雪 -0.5℃ 0.5mm 5.8m 5.8m 6.0m 5.9m
06-09 雪 -0.7℃ 0.4mm 5.9m 5.6m 5.5m 5.6m
09-12 雪 -0.2℃ 0.3mm 6.3m 5.9m 5.6m 5.9m
12-15 雪 0.4℃ 0.4mm 5.2m 5.0m 4.9m 5.0m
15-18 雪 -0.7℃ 0.2mm 4.7m 4.5m 4.4m 4.6m
18-21 雪 曇り -1.5℃ 0.0mm 4.2m 3.9m 4.0m 4.0m
21-24 晴れ間覗く曇り -1.5℃ 0.0mm 3.9m 3.8m 3.8m 3.8m

10月23日(金)

日の出 05:51 | 日の入り 16:33

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 -1.1℃ 0.0mm 3.8m 3.7m 3.7m 3.7m
03-06 快晴 0.0℃ 0.0mm 3.7m 3.6m 3.6m 3.6m
06-09 快晴 1.9℃ 0.0mm 3.5m 3.3m 3.4m 3.4m
09-12 快晴 6.4℃ 0.0mm 3.2m 3.1m 3.0m 3.1m
12-15 快晴 8.3℃ 0.0mm 2.9m 2.7m 2.5m 2.7m
15-18 快晴 5.9℃ 0.0mm 2.2m 1.9m 1.9m 2.0m
18-21 快晴 1.8℃ 0.0mm 1.9m 2.0m 2.0m 1.9m
21-24 快晴 1.3℃ 0.0mm 2.0m 2.1m 2.2m 2.1m

10月24日(土)

日の出 05:53 | 日の入り 16:31

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 2.1℃ 0.0mm 2.2m 2.4m 2.5m 2.4m
03-06 曇り 3.7℃ 0.0mm 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m
06-09 曇り 6.7℃ 0.0mm 2.9m 3.0m 3.3m 3.0m
09-12 曇り 10.3℃ 0.0mm 3.2m 3.0m 2.7m 3.0m
12-15 曇り 11.9℃ 0.0mm 2.6m 3.0m 2.9m 2.8m
15-18 快晴 10.3℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
18-21 快晴 4.0℃ 0.0mm 1.5m 1.5m
21-24 快晴 3.7℃ 0.0mm 2.1m 2.1m

10月25日(日)

日の出 05:54 | 日の入り 16:30

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 4.7℃ 0.0mm 2.7m 2.7m
03-06 快晴 6.6℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
06-09 曇り 8.5℃ 0.0mm 5.2m 5.2m
09-12 曇り 9.5℃ 0.0mm 4.8m 4.8m
12-15 小雨 9.6℃ 0.6mm 3.7m 3.7m
15-18 小雨か曇り 9.6℃ 0.2mm 2.7m 2.7m
18-21 晴れ間覗く曇り 6.5℃ 0.0mm 2.6m 2.6m
21-24 晴れ 3.3℃ 0.0mm 2.3m 2.3m

10月26日(月)

日の出 05:55 | 日の入り 16:28

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 1.5℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
03-06 快晴 0.6℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
06-09 晴れ 0.1℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
09-12 晴れ 4.5℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
12-15 晴れ 6.5℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
15-18 曇り 6.3℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
18-21 曇り 2.5℃ 0.0mm 0.6m 0.6m
21-24 曇り 1.5℃ 0.0mm 1.2m 1.2m

10月27日(火)

日の出 05:56 | 日の入り 16:27

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か雨 1.5℃ 1.1mm 1.0m 1.0m
03-06 雪か雨 1.5℃ 2.3mm 0.4m 0.4m
06-09 雪か雨 1.5℃ 3.1mm 0.8m 0.8m
09-12 雪か小雨 2.9℃ 0.9mm 2.2m 2.2m
12-15 雪か雨 2.2℃ 2.0mm 5.8m 5.8m
15-18 雪 -0.5℃ 2.6mm 6.9m 6.9m
18-21 雪 -3.1℃ 1.0mm 7.0m 7.0m
21-24 雪 -3.4℃ 1.4mm 7.0m 7.0m

10月28日(水)

日の出 05:58 | 日の入り 16:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 -3.4℃ 1.0mm 6.9m 6.9m
03-06 雪 -3.5℃ 0.2mm 7.1m 7.1m
06-09 曇り -3.5℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
09-12 雪 -1.1℃ 0.1mm 3.3m 3.3m
12-15 雪 0.5℃ 0.4mm 4.5m 4.5m
15-18 雪 1.5℃ 0.3mm 4.9m 4.9m
18-21 雪か小雨 0.5℃ 0.7mm 3.0m 3.0m
21-24 雪か雨 2.9℃ 5.8mm 5.9m 5.9m

10月29日(木)

日の出 05:59 | 日の入り 16:24

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か雨 1.5℃ 5.7mm 5.4m 5.4m
03-06 雪 -0.7℃ 4.7mm 6.6m 6.6m
06-09 雪 -7.4℃ 3.1mm 7.3m 7.3m
09-12 雪 -5.5℃ 1.9mm 7.7m 7.7m
12-15 雪 -4.4℃ 1.8mm 6.2m 6.2m
15-18 雪 -4.4℃ 0.9mm 4.9m 4.9m
18-21 雪 -4.5℃ 0.8mm 4.9m 4.9m
21-24 雪 -4.5℃ 0.9mm 4.9m 4.9m

10月30日(金)

日の出 06:00 | 日の入り 16:22

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 -2.8℃ 0.2mm 4.0m 4.0m
03-06 雪 -2.2℃ 0.2mm 5.1m 5.1m
06-09 雪 -0.5℃ 0.1mm 4.4m 4.4m
09-12 雪 1.4℃ 0.1mm 3.2m 3.2m
12-15 晴れ間覗く曇り 2.4℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
15-18 晴れ 2.9℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
18-21 曇り 2.4℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
21-24 曇り 2.1℃ 0.0mm 4.8m 4.8m

10月31日(土)

日の出 06:02 | 日の入り 16:21

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 3.4℃ 0.2mm 5.1m 5.1m
03-06 小雨か曇り 5.1℃ 0.2mm 4.9m 4.9m
06-09 雨 6.6℃ 1.1mm 4.2m 4.2m
09-12 雨 7.7℃ 1.1mm 3.4m 3.4m
12-15 小雨か曇り 8.0℃ 0.3mm 2.8m 2.8m
15-18 小雨か曇り 7.8℃ 0.3mm 2.1m 2.1m
18-21 小雨 7.1℃ 0.6mm 1.6m 1.6m
21-24 小雨 6.2℃ 0.6mm 1.3m 1.3m

11月1日(日)

日の出 06:03 | 日の入り 16:20

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 5.7℃ 0.1mm 0.9m 0.9m
03-06 小雨か曇り 5.2℃ 0.1mm 0.8m 0.8m
06-09 曇り 4.4℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
09-12 快晴 3.8℃ 0.0mm 1.2m 1.2m
12-15 快晴 3.9℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
15-18 快晴 3.1℃ 0.0mm 0.9m 0.9m
18-21 晴れ間覗く曇り -1.3℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
21-24 曇り -6.0℃ 0.0mm 0.8m 0.8m

エイコの沢の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
70% 16℃ ±3 2℃ ±2 10℃ 84% 最小51% 4.0m/s 0.0h C
(火)
晴れ時々曇り
10% 15℃ ±3 0℃ ±1 9℃ 50% 最小5% 1.0m/s 5.0h C
(水)
曇り
70% 10℃ ±5 1℃ ±2 6℃ 82% 最小70% 2.0m/s 0.0h E
(木)
曇り雨
50% 8℃ ±3 0℃ ±2 5℃ 77% 最小70% 4.0m/s 3.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 10℃ ±3 0℃ ±2 5℃ 72% 最小48% 3.0m/s 4.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 13℃ ±3 -1℃ ±2 7℃ 52% 最小29% 2.0m/s 4.0h C
(日)
曇り
40% 12℃ ±4 2℃ ±2 8℃ 62% 最小24% 3.0m/s 1.0h D
(月)
曇り一時雨
30% 8℃ ±6 -1℃ ±3 3℃ 84% 最小52% 2.0m/s 7.0h E
(火)
雨
52% 4℃ ±5 -3℃ ±2 0℃ 85% 最小63% 3.0m/s 2.0h E
(水)
曇り
47% 2℃ ±4 -3℃ ±2 0℃ 86% 最小61% 3.0m/s 1.0h D
(木)
曇り
36% 5℃ ±10 -2℃ ±3 1℃ 87% 最小65% 3.0m/s 4.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 6℃ ±10 -2℃ ±3 2℃ 85% 最小58% 3.0m/s 7.0h 6
(土)
晴れ時々曇り
23% 8℃ ±10 -1℃ ±3 2℃ 87% 最小59% 2.0m/s 8.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 6℃ ±10 -1℃ ±3 2℃ 87% 最小67% 2.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り
40% 6℃ ±10 0℃ ±3 2℃ 87% 最小68% 2.0m/s 3.0h 6
(火) 文化の日
曇り
40% 6℃ ±10 0℃ ±3 2℃ 88% 最小69% 2.0m/s 3.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。