クチャンベツ川
北海道上川郡 上川町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1℃ | 3.1mm | 3.6m | 100% | ||
| 9.7℃ | 1.8mm | 3.9m | 100% | ||
| 10.8℃ | 0.3mm | 4.0m | 100% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 4.2m | 100% | ||
| 13℃ | 0mm | 4.7m | 98% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 5.0m | 94% | ||
| 11.8℃ | 0mm | 4.8m | 100% | ||
| 10.4℃ | 0mm | 4.3m | 100% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 4.1m | 100% | ||
| 7.3℃ | 0mm | 3.6m | 100% | ||
| 6.5℃ | 0mm | 2.8m | 100% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 2.6m | 100% | ||
| 5.3℃ | 0mm | 2.6m | 92% | ||
| 4.5℃ | 0mm | 2.3m | 92% | ||
| 4℃ | 0mm | 1.9m | 90% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3℃ | 0mm | 1.4m | 85% | ||
| 2.6℃ | 0mm | 1.2m | 79% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 0.9m | 72% | ||
| 1.5℃ | 0mm | 1.2m | 68% | ||
| 1℃ | 0mm | 1.0m | 58% | ||
| 0.9℃ | 0mm | 1.3m | 51% | ||
| 0.9℃ | 0mm | 1.0m | 43% | ||
| 2.2℃ | 0mm | 1.2m | 44% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 0.8m | 36% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.2m | 35% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 1.5m | 34% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 1.6m | 38% | ||
| 10.7℃ | 0mm | 1.5m | 41% | ||
| 11.1℃ | 0mm | 1.4m | 44% | ||
| 11℃ | 0mm | 1.3m | 47% | ||
| 10.3℃ | 0mm | 1.0m | 51% | ||
| 9℃ | 0mm | 0.8m | 64% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 1.3m | 77% | ||
| 5℃ | 0mm | 1.2m | 84% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 0.9m | 85% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 1.1m | 92% | ||
| 3.8℃ | 0mm | 1.0m | 94% | ||
| 3.6℃ | 0mm | 1.1m | 97% | ||
| 3.6℃ | 0mm | 1.3m | 100% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 3.1℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 2.8℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 2.7℃ | 0.5mm | 1.6m | 96% | ||
| 3℃ | 0.8mm | 1.2m | 90% | ||
| 3.9℃ | 1.1mm | 1.7m | 83% | ||
| 4.9℃ | 1.1mm | 1.4m | 77% | ||
| 5.8℃ | 1mm | 1.6m | 78% | ||
| 5.7℃ | 0.9mm | 1.7m | 81% | ||
| 5.8℃ | 0.9mm | 1.4m | 78% | ||
| 6.6℃ | 1mm | 1.7m | 76% | ||
| 6.7℃ | 1mm | 1.1m | 79% | ||
| 6.5℃ | 0.9mm | 0.6m | 83% | ||
| 6.5℃ | 0.8mm | 0.8m | 86% | ||
| 6.4℃ | 0.6mm | 1.4m | 87% | ||
| 5.8℃ | 0.6mm | 1.9m | 88% | ||
| 5.4℃ | 0.6mm | 2.6m | 87% | ||
| 5.4℃ | 0.5mm | 3.6m | 85% | ||
| 5.4℃ | 0.5mm | 4.5m | 89% | ||
| 5.2℃ | 0.5mm | 5.5m | 91% | ||
| 3.9℃ | 0.4mm | 6.1m | 95% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3℃ | 0.4mm | 5.9m | 97% | ||
| 1.3℃ | 0.4mm | 6.0m | 99% | ||
| 0.7℃ | 0.4mm | 5.8m | 98% | ||
| 0.4℃ | 0.4mm | 5.7m | 97% | ||
| 0℃ | 0.4mm | 5.5m | 96% | ||
| -0.7℃ | 0.3mm | 5.7m | 92% | ||
| -1℃ | 0.3mm | 5.6m | 87% | ||
| -0.7℃ | 0.3mm | 5.4m | 81% | ||
| 0.3℃ | 0.3mm | 5.2m | 78% |
クチャンベツ川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
71% | 15℃ ±3 | 1℃ ±2 | 9℃ | 85% 最小54% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 13℃ ±3 | 0℃ ±2 | 7℃ | 51% 最小3% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
70% | 9℃ ±4 | 0℃ ±2 | 5℃ | 83% 最小69% | 2.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
49% | 7℃ ±3 | 0℃ ±2 | 4℃ | 76% 最小65% | 4.0m/s | 3.0h | C |
| (金) |
|
29% | 9℃ ±3 | -1℃ ±2 | 4℃ | 72% 最小43% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 12℃ ±3 | -2℃ ±2 | 6℃ | 50% 最小24% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 11℃ ±5 | 1℃ ±2 | 7℃ | 63% 最小26% | 3.0m/s | 1.0h | E |
| (月) |
|
30% | 7℃ ±10 | -2℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小49% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (火) |
|
41% | 2℃ ±5 | -4℃ ±2 | 0℃ | 84% 最小60% | 3.0m/s | 2.0h | E |
| (水) |
|
40% | 0℃ ±4 | -5℃ ±2 | -1℃ | 86% 最小57% | 3.0m/s | 2.0h | D |
| (木) |
|
30% | 4℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 89% 最小63% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 5℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 86% 最小55% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 6℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小56% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 5℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小63% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 5℃ ±10 | -1℃ ±3 | 1℃ | 89% 最小65% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 5℃ ±10 | -2℃ ±3 | 1℃ | 90% 最小65% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。