十八の沢川
北海道河東郡 上士幌町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7℃ | 4.7mm | 2.5m | 100% | ||
| 8.9℃ | 2.7mm | 2.8m | 100% | ||
| 10.9℃ | 1.1mm | 3.3m | 100% | ||
| 12.4℃ | 0mm | 3.9m | 100% | ||
| 13.3℃ | 0mm | 3.7m | 100% | ||
| 15.1℃ | 0mm | 4.5m | 99% | ||
| 15.6℃ | 0mm | 4.9m | 91% | ||
| 14.6℃ | 0mm | 4.7m | 95% | ||
| 13.1℃ | 0mm | 4.0m | 97% | ||
| 11.4℃ | 0mm | 3.5m | 99% | ||
| 9.4℃ | 0mm | 2.5m | 100% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 2.5m | 100% | ||
| 7.5℃ | 0mm | 2.6m | 100% | ||
| 7℃ | 0mm | 2.0m | 82% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.9m | 83% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 1.6m | 81% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4℃ | 0mm | 1.2m | 80% | ||
| 3.9℃ | 0mm | 1.1m | 77% | ||
| 3.2℃ | 0mm | 0.7m | 73% | ||
| 3.1℃ | 0mm | 0.6m | 69% | ||
| 2.6℃ | 0mm | 0.6m | 65% | ||
| 2.6℃ | 0mm | 0.8m | 67% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 0.9m | 60% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 0.4m | 65% | ||
| 6.4℃ | 0mm | 0.5m | 62% | ||
| 8.3℃ | 0mm | 0.9m | 55% | ||
| 10.7℃ | 0mm | 1.3m | 47% | ||
| 12℃ | 0mm | 1.4m | 42% | ||
| 13℃ | 0mm | 1.3m | 41% | ||
| 13.1℃ | 0mm | 1.3m | 42% | ||
| 13.1℃ | 0mm | 1.0m | 46% | ||
| 12.2℃ | 0mm | 0.8m | 52% | ||
| 11.1℃ | 0mm | 0.8m | 64% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 0.7m | 79% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 0.6m | 89% | ||
| 7.3℃ | 0mm | 1.2m | 83% | ||
| 6.5℃ | 0mm | 1.3m | 88% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.1m | 91% | ||
| 5.9℃ | 0mm | 1.3m | 93% | ||
| 6℃ | 0mm | 1.5m | 96% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6℃ | 0mm | 1.6m | 97% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 1.6m | 99% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 1.5m | 99% | ||
| 5.4℃ | 0.1mm | 1.5m | 99% | ||
| 5.2℃ | 0mm | 1.4m | 99% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 1.6m | 95% | ||
| 4.7℃ | 0.5mm | 1.6m | 93% | ||
| 4.9℃ | 0.8mm | 1.4m | 88% | ||
| 5.5℃ | 1.1mm | 1.8m | 84% | ||
| 6.6℃ | 1mm | 1.4m | 78% | ||
| 7.8℃ | 0.9mm | 1.6m | 78% | ||
| 7.7℃ | 0.7mm | 1.6m | 79% | ||
| 8℃ | 0.7mm | 1.1m | 76% | ||
| 8.9℃ | 0.7mm | 1.5m | 73% | ||
| 9.3℃ | 0.7mm | 1.2m | 76% | ||
| 9.1℃ | 0.6mm | 0.7m | 79% | ||
| 9.2℃ | 0.5mm | 0.6m | 82% | ||
| 9.3℃ | 0.4mm | 1.0m | 84% | ||
| 8.3℃ | 0.4mm | 1.4m | 84% | ||
| 8.1℃ | 0.3mm | 1.8m | 84% | ||
| 8.1℃ | 0.2mm | 2.9m | 80% | ||
| 8.1℃ | 0.2mm | 3.8m | 81% | ||
| 8℃ | 0.2mm | 4.1m | 83% | ||
| 6.8℃ | 0.2mm | 4.7m | 85% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3℃ | 0.2mm | 4.7m | 86% | ||
| 3.9℃ | 0.2mm | 4.7m | 86% | ||
| 3.5℃ | 0.2mm | 4.4m | 86% | ||
| 3.3℃ | 0.2mm | 4.2m | 85% | ||
| 2.8℃ | 0.2mm | 4.0m | 83% | ||
| 2.2℃ | 0.2mm | 3.9m | 80% | ||
| 1.9℃ | 0.2mm | 4.0m | 75% | ||
| 2.3℃ | 0.2mm | 3.8m | 69% | ||
| 3.3℃ | 0.2mm | 3.7m | 66% |
十八の沢川の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
79% | 18℃ ±3 | 1℃ ±2 | 11℃ | 83% 最小54% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 14℃ ±3 | 0℃ ±2 | 8℃ | 56% 最小13% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
70% | 11℃ ±4 | 2℃ ±2 | 7℃ | 83% 最小62% | 2.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
41% | 9℃ ±3 | 0℃ ±2 | 5℃ | 68% 最小51% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
21% | 11℃ ±3 | 0℃ ±2 | 6℃ | 67% 最小33% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 14℃ ±3 | -1℃ ±2 | 7℃ | 48% 最小18% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 13℃ ±5 | 2℃ ±2 | 8℃ | 60% 最小23% | 3.0m/s | 1.0h | E |
| (月) |
|
30% | 10℃ ±10 | 0℃ ±3 | 4℃ | 75% 最小41% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (火) |
|
40% | 5℃ ±5 | -2℃ ±2 | 1℃ | 73% 最小50% | 3.0m/s | 4.0h | E |
| (水) |
|
40% | 3℃ ±4 | -3℃ ±2 | 0℃ | 73% 最小44% | 3.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
30% | 6℃ ±10 | -3℃ ±3 | 2℃ | 78% 最小51% | 3.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 7℃ ±10 | -2℃ ±3 | 2℃ | 77% 最小46% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 8℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 81% 最小47% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 7℃ ±10 | -1℃ ±3 | 3℃ | 81% 最小53% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 7℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 81% 最小56% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 7℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 82% 最小56% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。