銀河の滝
北海道上川郡 上川町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 6.7℃ | 3.6mm | 3.0m 3.5m 3.8m 3.5m | |
| 09-12 | 11.8℃ | 0.8mm | 3.9m 4.1m 4.8m 4.3m | |
| 12-15 | 13.6℃ | 0.1mm | 5.2m 5.8m 5.8m 5.6m | |
| 15-18 | 10.6℃ | 0.1mm | 5.7m 5.1m 4.6m 5.1m | |
| 18-21 | 7.7℃ | 0.1mm | 4.1m 3.6m 3.3m 3.7m | |
| 21-24 | 6.9℃ | 0.0mm | 3.0m 2.8m 2.8m 2.9m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.3℃ | 0.0mm | 2.5m 2.2m 1.7m 2.1m | |
| 03-06 | 3.8℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m 1.2m 1.3m | |
| 06-09 | 3.9℃ | 0.0mm | 0.5m 0.3m 0.2m 0.3m | |
| 09-12 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.4m 0.7m 1.0m 0.7m | |
| 12-15 | 12.4℃ | 0.0mm | 1.3m 1.6m 1.4m 1.4m | |
| 15-18 | 9.9℃ | 0.0mm | 1.2m 0.1m 0.3m 0.5m | |
| 18-21 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.4m 1.7m 1.9m 1.3m | |
| 21-24 | 3.2℃ | 0.0mm | 1.8m 1.9m 2.1m 1.9m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 2.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.0m 1.9m 2.0m | |
| 03-06 | 2.3℃ | 0.0mm | 2.0m 1.8m 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 3.3℃ | 0.7mm | 1.7m 1.0m 1.2m 1.3m | |
| 09-12 | 6.4℃ | 1.0mm | 1.0m 1.3m 1.3m 1.2m | |
| 12-15 | 7.3℃ | 1.2mm | 1.1m 1.1m 0.5m 0.9m | |
| 15-18 | 7.0℃ | 1.0mm | 0.2m 0.5m 1.1m 0.6m | |
| 18-21 | 5.9℃ | 0.9mm | 1.9m 3.0m 3.9m 2.9m | |
| 21-24 | 5.0℃ | 0.8mm | 4.6m 6.0m 6.5m 5.7m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 1.3℃ | 0.7mm | 6.4m 6.5m 6.3m 6.4m | |
| 03-06 | -0.2℃ | 0.4mm | 6.2m 6.3m 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | -0.3℃ | 0.3mm | 6.3m 5.8m 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 0.6℃ | 0.3mm | 6.3m 5.9m 5.6m 5.9m | |
| 12-15 | 1.2℃ | 0.4mm | 5.2m 5.1m 4.9m 5.1m | |
| 15-18 | 0.3℃ | 0.3mm | 4.7m 4.5m 4.4m 4.5m | |
| 18-21 | -0.7℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | -0.7℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m 4.1m 4.0m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 0.1℃ | 0.0mm | 4.1m 3.9m 3.9m 4.0m | |
| 03-06 | 0.9℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m 3.8m 3.8m | |
| 06-09 | 2.7℃ | 0.0mm | 3.6m 3.5m 3.7m 3.6m | |
| 09-12 | 7.2℃ | 0.0mm | 3.6m 3.5m 3.4m 3.5m | |
| 12-15 | 9.1℃ | 0.0mm | 3.2m 3.1m 2.8m 3.0m | |
| 15-18 | 6.8℃ | 0.0mm | 2.6m 2.4m 2.4m 2.5m | |
| 18-21 | 3.0℃ | 0.0mm | 2.5m 2.6m 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 2.3℃ | 0.0mm | 2.6m 2.7m 2.8m 2.7m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 2.7℃ | 0.0mm | 2.7m 2.9m 2.9m 2.8m | |
| 03-06 | 4.3℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m 2.9m 3.0m | |
| 06-09 | 7.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.4m 3.7m 3.4m | |
| 09-12 | 10.8℃ | 0.0mm | 3.7m 3.3m 3.0m 3.3m | |
| 12-15 | 12.5℃ | 0.0mm | 2.9m 3.2m 3.2m 3.1m | |
| 15-18 | 11.1℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 5.1℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 21-24 | 4.7℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.5℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 03-06 | 7.5℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 9.1℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 09-12 | 10.1℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.5mm | 4.1m 4.1m | |
| 15-18 | 10.5℃ | 0.1mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 7.1℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 21-24 | 4.1℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 2.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 1.5℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 1.5℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 09-12 | 5.1℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 12-15 | 7.2℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 7.1℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 2.7℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 2.1℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 1.7℃ | 0.8mm | 1.0m 1.0m | |
| 03-06 | 1.7℃ | 1.8mm | 0.3m 0.3m | |
| 06-09 | 1.7℃ | 2.9mm | 0.6m 0.6m | |
| 09-12 | 3.9℃ | 0.8mm | 2.2m 2.2m | |
| 12-15 | 2.8℃ | 1.9mm | 6.0m 6.0m | |
| 15-18 | 0.2℃ | 2.4mm | 6.6m 6.6m | |
| 18-21 | -1.8℃ | 1.1mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | -2.5℃ | 1.6mm | 6.8m 6.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | -2.7℃ | 1.1mm | 6.5m 6.5m | |
| 03-06 | -2.8℃ | 0.2mm | 6.6m 6.6m | |
| 06-09 | -2.9℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 09-12 | 0.1℃ | 0.1mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 1.2℃ | 0.3mm | 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 2.1℃ | 0.3mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 1.1℃ | 0.7mm | 3.0m 3.0m | |
| 21-24 | 3.7℃ | 5.4mm | 6.1m 6.1m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 2.1℃ | 6.7mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 0.1℃ | 4.7mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | -6.5℃ | 3.1mm | 7.5m 7.5m | |
| 09-12 | -4.8℃ | 2.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | -3.5℃ | 1.9mm | 6.0m 6.0m | |
| 15-18 | -3.5℃ | 1.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | -3.8℃ | 0.9mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | -3.8℃ | 0.8mm | 5.2m 5.2m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | -1.6℃ | 0.2mm | 4.7m 4.7m | |
| 03-06 | -1.2℃ | 0.2mm | 6.0m 6.0m | |
| 06-09 | 0.4℃ | 0.1mm | 5.6m 5.6m | |
| 09-12 | 2.2℃ | 0.1mm | 4.6m 4.6m | |
| 12-15 | 3.5℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 15-18 | 3.7℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 18-21 | 0.5℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 21-24 | -1.8℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 1.9℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 03-06 | 6.6℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 06-09 | 8.2℃ | 0.6mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 8.8℃ | 0.6mm | 1.1m 1.1m | |
| 12-15 | 9.3℃ | 0.2mm | 0.8m 0.8m | |
| 15-18 | 9.1℃ | 0.2mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 7.6℃ | 0.6mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 5.7℃ | 0.6mm | 0.5m 0.5m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 4.6℃ | 0.2mm | 1.0m 1.0m | |
| 03-06 | 3.8℃ | 0.2mm | 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 3.4℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 09-12 | 3.2℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 3.2℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 2.6℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 18-21 | -0.1℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 21-24 | -3.0℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m |
銀河の滝の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
69% | 17℃ ±3 | 3℃ ±2 | 11℃ | 81% 最小40% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 15℃ ±3 | 1℃ ±2 | 9℃ | 53% 最小7% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
69% | 11℃ ±5 | 2℃ ±3 | 7℃ | 79% 最小55% | 2.0m/s | 0.0h | E |
| (木) |
|
50% | 8℃ ±3 | 0℃ ±2 | 5℃ | 76% 最小60% | 5.0m/s | 3.0h | C |
| (金) |
|
29% | 11℃ ±3 | 0℃ ±2 | 6℃ | 72% 最小45% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
30% | 14℃ ±3 | -1℃ ±2 | 7℃ | 55% 最小30% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 13℃ ±5 | 2℃ ±2 | 8℃ | 62% 最小20% | 4.0m/s | 1.0h | E |
| (月) |
|
30% | 8℃ ±5 | 0℃ ±3 | 3℃ | 78% 最小49% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (火) |
|
50% | 4℃ ±5 | -2℃ ±2 | 1℃ | 79% 最小60% | 3.0m/s | 2.0h | E |
| (水) |
|
50% | 2℃ ±4 | -3℃ ±2 | 0℃ | 80% 最小58% | 3.0m/s | 1.0h | D |
| (木) |
|
35% | 5℃ ±10 | -2℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小61% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 7℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 79% 最小54% | 3.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 8℃ ±10 | -1℃ ±3 | 3℃ | 83% 最小55% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 6℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 83% 最小63% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 6℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 83% 最小65% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 6℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 85% 最小65% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。