茅刈別第四支川

北海道上川郡 上川町

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:46 | 日の入り 16:39

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
06-09 雨 5.2℃ 3.0mm 2.6m 3.3m 3.6m 3.1m
09-12 小雨 晴れ間覗く曇り 10.4℃ 0.4mm 3.7m 4.2m 4.9m 4.3m
12-15 晴れ間覗く曇り 12.4℃ 0.0mm 5.3m 6.1m 6.0m 5.8m
15-18 晴れ 小雨か曇り 9.4℃ 0.1mm 5.9m 5.4m 4.6m 5.3m
18-21 小雨か曇り 6.5℃ 0.1mm 3.8m 3.5m 3.2m 3.5m
21-24 曇り 5.6℃ 0.0mm 3.3m 2.8m 2.9m 3.0m

10月20日(火)

日の出 05:48 | 日の入り 16:37

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 4.1℃ 0.0mm 2.6m 2.6m 1.8m 2.4m
03-06 曇り 2.5℃ 0.0mm 1.6m 1.5m 1.4m 1.5m
06-09 曇り 2.5℃ 0.0mm 0.6m 0.6m 0.6m 0.6m
09-12 晴れ間覗く曇り 8.1℃ 0.0mm 0.8m 1.2m 1.4m 1.1m
12-15 快晴 11.1℃ 0.0mm 1.5m 1.6m 1.5m 1.6m
15-18 快晴 8.7℃ 0.0mm 1.1m 0.2m 1.0m 0.8m
18-21 快晴 3.9℃ 0.0mm 1.0m 1.8m 2.0m 1.6m
21-24 晴れ 1.9℃ 0.0mm 2.0m 2.1m 2.2m 2.1m

10月21日(水)

日の出 05:49 | 日の入り 16:36

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 1.1℃ 0.0mm 2.2m 2.1m 2.0m 2.1m
03-06 曇り 1.0℃ 0.0mm 2.0m 1.8m 1.8m 1.9m
06-09 雪か小雨 1.9℃ 0.7mm 1.6m 0.8m 0.9m 1.1m
09-12 雨 5.1℃ 1.1mm 0.9m 1.3m 1.1m 1.1m
12-15 雨 6.1℃ 1.3mm 1.1m 0.9m 0.4m 0.8m
15-18 雨 5.8℃ 1.1mm 0.2m 0.3m 0.9m 0.5m
18-21 小雨 4.6℃ 0.9mm 1.8m 2.9m 3.9m 2.9m
21-24 小雨 3.7℃ 0.9mm 4.5m 6.0m 6.2m 5.6m

10月22日(木)

日の出 05:50 | 日の入り 16:34

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か小雨 0.2℃ 0.7mm 6.2m 6.3m 6.1m 6.2m
03-06 雪 -1.3℃ 0.4mm 6.1m 6.0m 6.1m 6.1m
06-09 雪 -1.4℃ 0.3mm 6.1m 5.7m 5.8m 5.8m
09-12 雪 -0.5℃ 0.3mm 6.2m 5.8m 5.5m 5.8m
12-15 雪 -0.1℃ 0.4mm 5.2m 5.0m 4.9m 5.0m
15-18 雪 -0.9℃ 0.4mm 4.7m 4.5m 4.3m 4.5m
18-21 雪 晴れ間覗く曇り -1.8℃ 0.0mm 4.1m 4.0m 4.0m 4.0m
21-24 晴れ -1.8℃ 0.0mm 4.0m 4.0m 4.1m 4.0m

10月23日(金)

日の出 05:51 | 日の入り 16:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 -1.2℃ 0.0mm 4.1m 4.0m 4.0m 4.0m
03-06 快晴 -0.3℃ 0.0mm 4.0m 3.9m 3.9m 3.9m
06-09 快晴 1.7℃ 0.0mm 3.7m 3.6m 3.8m 3.7m
09-12 快晴 6.1℃ 0.0mm 3.8m 3.7m 3.6m 3.7m
12-15 快晴 7.8℃ 0.0mm 3.3m 3.2m 3.0m 3.1m
15-18 快晴 5.7℃ 0.0mm 2.8m 2.6m 2.5m 2.6m
18-21 快晴 2.1℃ 0.0mm 2.6m 2.7m 2.7m 2.7m
21-24 快晴 1.1℃ 0.0mm 2.7m 2.8m 2.8m 2.8m

10月24日(土)

日の出 05:53 | 日の入り 16:31

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 1.5℃ 0.0mm 2.7m 2.9m 3.0m 2.9m
03-06 晴れ間覗く曇り 3.1℃ 0.0mm 3.0m 3.1m 3.0m 3.0m
06-09 曇り 6.1℃ 0.0mm 3.2m 3.4m 3.8m 3.5m
09-12 曇り 9.3℃ 0.0mm 3.8m 3.4m 3.1m 3.4m
12-15 曇り 11.1℃ 0.0mm 3.0m 3.3m 3.2m 3.2m
15-18 快晴 9.8℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
18-21 快晴 3.8℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
21-24 快晴 3.8℃ 0.0mm 2.6m 2.6m

10月25日(日)

日の出 05:54 | 日の入り 16:29

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 4.3℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
03-06 快晴 6.6℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
06-09 曇り 7.8℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
09-12 小雨か曇り 8.8℃ 0.2mm 5.0m 5.0m
12-15 小雨 9.1℃ 0.5mm 4.2m 4.2m
15-18 晴れ間覗く曇り 9.6℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
18-21 晴れ 5.8℃ 0.0mm 2.9m 2.9m
21-24 晴れ 2.8℃ 0.0mm 2.6m 2.6m

10月26日(月)

日の出 05:55 | 日の入り 16:28

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 1.3℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
03-06 快晴 0.6℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
06-09 快晴 0.6℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
09-12 晴れ 3.8℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
12-15 晴れ 6.0℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
15-18 曇り 5.8℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
18-21 曇り 1.2℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
21-24 曇り 0.8℃ 0.0mm 1.3m 1.3m

10月27日(火)

日の出 05:57 | 日の入り 16:26

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 0.2℃ 0.6mm 0.9m 0.9m
03-06 雪か雨 0.2℃ 1.6mm 0.3m 0.3m
06-09 雪か雨 0.2℃ 2.7mm 0.5m 0.5m
09-12 雪か小雨 2.7℃ 0.8mm 2.1m 2.1m
12-15 雪か雨 1.5℃ 1.6mm 6.0m 6.0m
15-18 雪 -1.0℃ 2.0mm 6.5m 6.5m
18-21 雪 -3.0℃ 1.1mm 6.7m 6.7m
21-24 雪 -3.4℃ 1.8mm 6.6m 6.6m

10月28日(水)

日の出 05:58 | 日の入り 16:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 -3.9℃ 1.1mm 6.3m 6.3m
03-06 雪 -4.0℃ 0.3mm 6.4m 6.4m
06-09 晴れ間覗く曇り -4.2℃ 0.0mm 4.7m 4.7m
09-12 曇り -1.2℃ 0.0mm 3.6m 3.6m
12-15 雪 0.0℃ 0.3mm 4.6m 4.6m
15-18 雪 0.8℃ 0.3mm 5.1m 5.1m
18-21 雪 -0.2℃ 0.6mm 3.0m 3.0m
21-24 雪か雨 2.2℃ 5.0mm 6.0m 6.0m

10月29日(木)

日の出 05:59 | 日の入り 16:23

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か雨 0.8℃ 6.8mm 5.4m 5.4m
03-06 雪 -1.2℃ 4.5mm 7.0m 7.0m
06-09 雪 -7.4℃ 2.9mm 7.4m 7.4m
09-12 雪 -6.0℃ 1.9mm 7.7m 7.7m
12-15 雪 -4.4℃ 1.9mm 5.8m 5.8m
15-18 雪 -4.4℃ 1.1mm 4.8m 4.8m
18-21 雪 -5.0℃ 0.7mm 4.9m 4.9m
21-24 雪 -5.0℃ 0.8mm 5.1m 5.1m

10月30日(金)

日の出 06:00 | 日の入り 16:22

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 -3.7℃ 0.3mm 4.1m 4.1m
03-06 雪 -3.0℃ 0.3mm 5.0m 5.0m
06-09 雪 -1.3℃ 0.1mm 4.4m 4.4m
09-12 雪 0.5℃ 0.1mm 3.4m 3.4m
12-15 晴れ間覗く曇り 1.6℃ 0.0mm 2.7m 2.7m
15-18 晴れ 2.0℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
18-21 晴れ間覗く曇り 1.3℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
21-24 曇り 1.0℃ 0.0mm 4.4m 4.4m

10月31日(土)

日の出 06:02 | 日の入り 16:21

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪か小雨 2.8℃ 0.1mm 4.8m 4.8m
03-06 小雨か曇り 5.1℃ 0.1mm 4.8m 4.8m
06-09 小雨 6.5℃ 0.9mm 4.0m 4.0m
09-12 小雨 7.4℃ 0.9mm 3.0m 3.0m
12-15 小雨か曇り 7.7℃ 0.3mm 2.1m 2.1m
15-18 小雨か曇り 7.5℃ 0.3mm 1.4m 1.4m
18-21 小雨 6.6℃ 0.9mm 1.2m 1.2m
21-24 小雨 5.4℃ 0.9mm 1.1m 1.1m

11月1日(日)

日の出 06:03 | 日の入り 16:19

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 4.1℃ 0.1mm 1.0m 1.0m
03-06 雪か小雨 2.9℃ 0.1mm 1.5m 1.5m
06-09 曇り 2.4℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
09-12 晴れ 2.1℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
12-15 晴れ 2.2℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
15-18 晴れ間覗く曇り 1.3℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
18-21 曇り -2.9℃ 0.0mm 0.9m 0.9m
21-24 曇り -7.2℃ 0.0mm 0.7m 0.7m

茅刈別第四支川の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
68% 12℃ ±3 -2℃ ±2 6℃ 79% 最小40% 4.0m/s 0.0h C
(火)
晴れ時々曇り
10% 10℃ ±3 -4℃ ±2 4℃ 55% 最小12% 1.0m/s 4.0h C
(水)
曇り
68% 5℃ ±5 -3℃ ±3 1℃ 76% 最小55% 2.0m/s 0.0h E
(木)
曇り雨
50% 3℃ ±3 -4℃ ±2 0℃ 75% 最小68% 5.0m/s 3.0h C
(金)
曇り一時雨
28% 5℃ ±3 -5℃ ±2 0℃ 71% 最小53% 3.0m/s 5.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 8℃ ±3 -6℃ ±2 2℃ 57% 最小38% 2.0m/s 4.0h C
(日)
曇り
40% 7℃ ±5 -2℃ ±2 3℃ 61% 最小21% 4.0m/s 1.0h E
(月)
曇り一時雨
30% 3℃ ±5 -6℃ ±3 -1℃ 83% 最小51% 2.0m/s 7.0h E
(火)
曇り
47% -1℃ ±5 -8℃ ±2 -3℃ 84% 最小62% 3.0m/s 3.0h E
(水)
曇り
50% -1℃ ±4 -8℃ ±2 -5℃ 86% 最小60% 3.0m/s 2.0h D
(木)
曇り一時雨
34% 0℃ ±10 -8℃ ±3 -3℃ 87% 最小63% 3.0m/s 5.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 1℃ ±10 -7℃ ±3 -2℃ 84% 最小56% 3.0m/s 7.0h 6
(土)
晴れ時々曇り
20% 3℃ ±10 -6℃ ±3 -1℃ 87% 最小57% 2.0m/s 8.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 1℃ ±10 -6℃ ±3 -1℃ 87% 最小66% 2.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り
40% 1℃ ±10 -5℃ ±3 -1℃ 87% 最小68% 2.0m/s 3.0h 6
(火) 文化の日
曇り
40% 1℃ ±10 -5℃ ±3 -1℃ 88% 最小68% 2.0m/s 3.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。