東谷

富山県富山市

更新日時

10月19日(月)

日の出 06:00 | 日の入り 17:09

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
15.1℃ 0mm 2.8m 88%
13.5℃ 0.3mm 2.8m 98%
12.7℃ 0.7mm 2.8m 100%
11.5℃ 1mm 2.9m 100%
11.3℃ 1.6mm 3.2m 100%
10.8℃ 3.8mm 3.0m 100%
10.8℃ 4.3mm 3.0m 100%
11.8℃ 3.9mm 3.0m 100%

10月20日(火)

日の出 06:01 | 日の入り 17:08

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
12℃ 2.8mm 2.8m 100%
12.3℃ 3.4mm 2.5m 100%
12.1℃ 1.7mm 2.1m 100%
11.9℃ 1.7mm 2.1m 100%
11.7℃ 1.8mm 2.0m 100%
11.5℃ 2.1mm 1.8m 100%
11.5℃ 2.5mm 2.0m 98%
11.5℃ 3.3mm 1.5m 98%
12.2℃ 3.6mm 2.3m 97%
13.1℃ 1.4mm 2.8m 96%
13.8℃ 1.4mm 2.9m 96%
13.9℃ 1.6mm 2.7m 97%
12.1℃ 4.4mm 2.4m 99%
10.8℃ 3.9mm 1.8m 95%
11.2℃ 1.5mm 1.5m 90%
11.2℃ 0mm 2.1m 85%
11.6℃ 0mm 1.9m 80%
10.6℃ 0mm 1.5m 82%
10.6℃ 0mm 2.1m 84%
10.5℃ 0mm 2.4m 86%
10.5℃ 0mm 2.6m 88%
10.1℃ 0mm 2.8m 89%
10.2℃ 0mm 2.9m 90%
11.2℃ 0mm 3.1m 91%

10月21日(水)

日の出 06:02 | 日の入り 17:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
11.7℃ 0mm 3.1m 91%
12.2℃ 0.1mm 2.9m 93%
12.2℃ 0.6mm 3.1m 96%
12.4℃ 3.1mm 3.3m 97%
14.7℃ 1.3mm 4.1m 97%
14.7℃ 1.3mm 4.5m 95%
14.4℃ 0mm 4.9m 94%
13.8℃ 0.2mm 5.5m 91%
14.2℃ 0.1mm 5.7m 88%
15.5℃ 0.7mm 6.2m 86%
16.1℃ 1.4mm 6.0m 83%
17.2℃ 2mm 5.8m 77%
18.4℃ 4mm 5.6m 71%
19.3℃ 6.1mm 5.5m 67%
18.8℃ 8.1mm 5.5m 71%
16.1℃ 7mm 4.1m 82%
13.5℃ 5.9mm 4.1m 93%
11.9℃ 4.8mm 3.6m 93%
11.2℃ 3.3mm 2.8m 94%
10.1℃ 1.8mm 3.4m 96%
9.5℃ 0.3mm 1.7m 97%
9.1℃ 0.3mm 1.1m 97%
8.8℃ 0.2mm 1.3m 98%
9.3℃ 0.1mm 1.6m 99%

10月22日(木)

日の出 06:03 | 日の入り 17:06

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
9.5℃ 0.1mm 1.9m 99%
9.1℃ 0.1mm 1.5m 100%
8.3℃ 0.1mm 1.1m 100%
8℃ 0.1mm 0.9m 100%
7.4℃ 0mm 0.5m 99%
6.6℃ 0mm 0.2m 98%
6℃ 0mm 0.2m 98%
5.7℃ 0mm 0.4m 94%
6.6℃ 0mm 1.4m 90%
8.2℃ 0mm 2.1m 83%
9.5℃ 0mm 3.0m 67%
10.5℃ 0mm 3.3m 62%
11.5℃ 0mm 3.5m 57%
12.1℃ 0mm 3.8m 53%
12.2℃ 0mm 3.6m 56%
11.4℃ 0mm 3.0m 63%
9.8℃ 0mm 2.2m 75%
7.4℃ 0mm 1.1m 90%
6.9℃ 0mm 0.7m 92%
6.2℃ 0mm 0.9m 92%
5.7℃ 0mm 1.4m 93%

東谷の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(火)
小雨
76% 16℃ ±2 12℃ ±1 14℃ 85% 最小80% 2.0m/s 0.0h B
(水)
曇り
80% 21℃ ±3 13℃ ±2 17℃ 81% 最小67% 4.0m/s 0.0h C
(木)
曇り一時雨
36% 13℃ ±3 5℃ ±2 10℃ 74% 最小48% 1.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
30% 15℃ ±3 3℃ ±2 10℃ 70% 最小49% 2.0m/s 2.0h C
(土)
曇り雨
47% 17℃ ±3 7℃ ±2 13℃ 75% 最小58% 1.0m/s 1.0h C
(日)
曇り雨
50% 17℃ ±3 9℃ ±2 14℃ 85% 最小75% 0.0m/s 0.0h C
(月)
曇り
43% 14℃ ±5 8℃ ±2 11℃ 85% 最小77% 3.0m/s 1.0h E
(火)
曇り
40% 13℃ ±8 4℃ ±3 8℃ 90% 最小71% 1.0m/s 4.0h 6
(水)
曇り
38% 11℃ ±8 2℃ ±3 6℃ 90% 最小66% 1.0m/s 5.0h 6
(木)
曇り一時雨
33% 11℃ ±8 1℃ ±3 5℃ 89% 最小55% 1.0m/s 5.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 13℃ ±8 1℃ ±3 6℃ 89% 最小50% 1.0m/s 7.0h 6
(土)
曇り一時雨
35% 12℃ ±10 2℃ ±3 6℃ 90% 最小60% 1.0m/s 5.0h 6
(日)
曇り
40% 11℃ ±10 1℃ ±3 5℃ 90% 最小57% 1.0m/s 4.0h 6
(月)
曇り一時雨
32% 12℃ ±10 1℃ ±3 6℃ 89% 最小54% 1.0m/s 5.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
32% 13℃ ±10 2℃ ±3 7℃ 90% 最小59% 1.0m/s 5.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 2℃ ±3 6℃ 89% 最小57% 1.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。