谷本人道橋
神奈川県横浜市 青葉区市ケ尾町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7℃ | 0mm | 3.6m | 91% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 4.1m | 81% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 4.8m | 74% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 5.3m | 71% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 6.0m | 70% | ||
| 25.9℃ | 0mm | 5.9m | 69% | ||
| 26.2℃ | 0mm | 6.0m | 68% | ||
| 26℃ | 0mm | 6.1m | 69% | ||
| 25.6℃ | 0mm | 5.7m | 69% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 5.1m | 70% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 5.1m | 74% | ||
| 23.1℃ | 0mm | 4.2m | 79% | ||
| 23℃ | 0mm | 3.9m | 81% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 3.6m | 82% | ||
| 22℃ | 0mm | 1.9m | 79% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 1.2m | 79% | ||
| 20.4℃ | 0.6mm | 0.3m | 88% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 0.6mm | 0.4m | 92% | ||
| 19.8℃ | 0.6mm | 0.2m | 93% | ||
| 20℃ | 0.9mm | 0.9m | 96% | ||
| 20.3℃ | 1.2mm | 1.7m | 94% | ||
| 20.4℃ | 2.7mm | 1.6m | 94% | ||
| 21.1℃ | 2.9mm | 1.8m | 94% | ||
| 21.3℃ | 0.5mm | 1.8m | 95% | ||
| 21.8℃ | 0.6mm | 2.2m | 94% | ||
| 23℃ | 0.2mm | 2.9m | 92% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 3.2m | 89% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 3.5m | 88% | ||
| 24.1℃ | 0.1mm | 3.6m | 87% | ||
| 23.7℃ | 1.3mm | 3.5m | 90% | ||
| 23.3℃ | 1.9mm | 3.5m | 89% | ||
| 23.2℃ | 1.5mm | 3.5m | 89% | ||
| 23.7℃ | 1.3mm | 3.3m | 89% | ||
| 24℃ | 0mm | 3.3m | 88% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 2.8m | 87% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 2.3m | 87% | ||
| 24℃ | 0mm | 4.4m | 79% | ||
| 23.6℃ | 0mm | 3.5m | 83% | ||
| 23.2℃ | 0mm | 2.9m | 88% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 2.6m | 92% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 2.5m | 94% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4℃ | 0mm | 2.2m | 97% | ||
| 22.2℃ | 0mm | 2.3m | 100% | ||
| 22℃ | 0mm | 3.0m | 99% | ||
| 22℃ | 0mm | 4.0m | 99% | ||
| 22℃ | 0mm | 5.2m | 98% | ||
| 22.3℃ | 0mm | 5.9m | 90% | ||
| 22℃ | 0mm | 6.4m | 85% | ||
| 22.7℃ | 0mm | 7.0m | 79% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 8.2m | 70% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 9.5m | 64% | ||
| 27.2℃ | 0mm | 10.4m | 60% | ||
| 28℃ | 0mm | 10.9m | 57% | ||
| 28.6℃ | 0mm | 11.2m | 55% | ||
| 28.5℃ | 0mm | 11.3m | 53% | ||
| 28.1℃ | 0mm | 11.1m | 55% | ||
| 27.9℃ | 0mm | 10.5m | 59% | ||
| 27.1℃ | 0mm | 9.8m | 64% | ||
| 26℃ | 0mm | 9.2m | 70% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 9.1m | 74% | ||
| 25℃ | 0mm | 9.4m | 77% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 9.3m | 80% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 8.7m | 81% | ||
| 24.2℃ | 0mm | 7.5m | 82% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 3.4m | 88% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.9℃ | 0mm | 2.9m | 87% | ||
| 22.2℃ | 0.1mm | 3.8m | 71% | ||
| 22.1℃ | 0mm | 4.0m | 59% | ||
| 21.8℃ | 0mm | 4.0m | 57% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 4.0m | 56% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.1m | 52% | ||
| 20.8℃ | 0mm | 4.1m | 53% | ||
| 21℃ | 0mm | 4.0m | 52% | ||
| 22.1℃ | 0mm | 4.7m | 48% |
谷本人道橋の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 16℃ ±1 | 23℃ | 61% 最小39% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 29℃ ±3 | 20℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小47% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
40% | 29℃ ±2 | 22℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小49% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 42% 最小26% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 14℃ ±1 | 18℃ | 54% 最小40% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 19℃ | 66% 最小39% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±3 | 16℃ ±2 | 20℃ | 75% 最小56% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
41% | 24℃ ±4 | 18℃ ±2 | 21℃ | 75% 最小61% | 0.0m/s | 2.0h | D |
| (火) |
|
41% | 21℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 63% 最小47% | 1.0m/s | 2.0h | D |
| (水) |
|
41% | 19℃ ±4 | 13℃ ±2 | 15℃ | 51% 最小36% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±3 | 11℃ ±2 | 16℃ | 55% 最小35% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 22℃ ±4 | 12℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小35% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 58% 最小36% | 1.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±5 | 12℃ ±3 | 16℃ | 55% 最小33% | 1.0m/s | 7.0h | E |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±9 | 13℃ ±3 | 17℃ | 55% 最小34% | 0.0m/s | 7.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 21℃ ±9 | 12℃ ±3 | 17℃ | 54% 最小34% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。