長浜新港
愛媛県大洲市
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5℃ | 0mm | 4.4m | 0.2m | 131cm | ||
| 23.3℃ | 2mm | 3.2m | 155cm | |||
| 23.8℃ | 1.6mm | 3.0m | 183cm | |||
| 24℃ | 2.1mm | 3.3m | 0.2m | 211cm | ||
| 23.4℃ | 7.9mm | 2.5m | 237cm | |||
| 23.3℃ | 2.3mm | 2.6m | 255cm | |||
| 23.4℃ | 0.6mm | 3.6m | 0.2m | 262cm | ||
| 22.3℃ | 1.5mm | 5.4m | 257cm | |||
| 22.3℃ | 0.6mm | 5.5m | 242cm | |||
| 22.1℃ | 0.5mm | 4.4m | 0.2m | 222cm | ||
| 21.6℃ | 0.3mm | 3.0m | 202cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 2.1m | 187cm | |||
| 21℃ | 0mm | 1.3m | 0.2m | 179cm | ||
| 21℃ | 0mm | 0.9m | 177cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 1.0m | 180cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6℃ | 0mm | 1.0m | 0.2m | 187cm | ||
| 20.6℃ | 0mm | 1.0m | 195cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 1.3m | 201cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 1.4m | 0.2m | 201cm | ||
| 20.2℃ | 0mm | 1.5m | 191cm | |||
| 20.4℃ | 0mm | 1.4m | 174cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 1.8m | 0.2m | 153cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 2.2m | 134cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 2.4m | 122cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 2.1m | 0.2m | 120cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 2.1m | 130cm | |||
| 25℃ | 0mm | 2.0m | 149cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 177cm | ||
| 27.2℃ | 0mm | 2.5m | 208cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 2.3m | 238cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 1.9m | 0.2m | 260cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 1.9m | 270cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 2.2m | 269cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 3.0m | 0.2m | 248cm | ||
| 23.4℃ | 0mm | 3.3m | 223cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 4.1m | 196cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 4.8m | 0.2m | 173cm | ||
| 24℃ | 0mm | 5.2m | 159cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 5.2m | 155cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1℃ | 0mm | 5.0m | 0.23m | 161cm | ||
| 23.5℃ | 0mm | 5.0m | 175cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 5.0m | 192cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 5.2m | 0.24m | 207cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 5.5m | 214cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 5.7m | 209cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 5.5m | 0.24m | 193cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 5.6m | 169cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 6.1m | 143cm | |||
| 23℃ | 0mm | 6.5m | 0.34m | 124cm | ||
| 24.7℃ | 0.5mm | 7.1m | 115cm | |||
| 25.8℃ | 0.7mm | 7.4m | 121cm | |||
| 26.1℃ | 0.6mm | 7.1m | 0.39m | 142cm | ||
| 24℃ | 0.4mm | 8.5m | 173cm | |||
| 22.3℃ | 0.2mm | 6.4m | 210cm | |||
| 21.8℃ | 0.2mm | 5.0m | 0.72m | 246cm | ||
| 21.6℃ | 0.1mm | 5.1m | 271cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 5.4m | 281cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 4.9m | 0.7m | 272cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 4.3m | 247cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 4.1m | 213cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 4.0m | 0.57m | 177cm | ||
| 19.6℃ | 0mm | 3.9m | 148cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 3.6m | 132cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8℃ | 0mm | 3.1m | 0.37m | 130cm | ||
| 18.3℃ | 0mm | 2.9m | 147cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 3.0m | 173cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 3.7m | 0.27m | 202cm | ||
| 18.5℃ | 0mm | 4.7m | 226cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 5.4m | 238cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 5.9m | 237cm | |||
| 19℃ | 0mm | 6.0m | 211cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 6.2m | 179cm |
長浜新港の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
30% | 29℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 72% 最小55% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 28℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小51% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 26℃ ±3 | 18℃ ±2 | 23℃ | 69% 最小49% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 54% 最小36% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±3 | 13℃ ±1 | 19℃ | 68% 最小36% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±3 | 16℃ ±1 | 20℃ | 75% 最小56% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
50% | 24℃ ±3 | 19℃ ±1 | 22℃ | 80% 最小60% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 79% 最小64% | 2.0m/s | 3.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 65% 最小47% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 15℃ | 60% 最小40% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小40% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 16℃ | 65% 最小43% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 16℃ | 65% 最小41% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
40% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 64% 最小41% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (月) |
|
40% | 20℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 64% 最小43% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 20℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小44% | 2.0m/s | 4.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。