関根海岸
神奈川県葉山町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1℃ | 0mm | 3.8m | 0.75m | 58cm | ||
| 21℃ | 0mm | 4.9m | 75cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 5.1m | 93cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 5.2m | 0.83m | 109cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 6.0m | 120cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 6.6m | 127cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 6.6m | 0.95m | 129cm | ||
| 25.7℃ | 0mm | 6.4m | 126cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 6.6m | 122cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 6.2m | 1.04m | 118cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 5.9m | 116cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 5.9m | 116cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 5.4m | 1.05m | 119cm | ||
| 23℃ | 0mm | 5.3m | 123cm | |||
| 23℃ | 0mm | 5.3m | 126cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 5.4m | 0.96m | 127cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 5.2m | 124cm | |||
| 21.5℃ | 0.8mm | 4.1m | 116cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5℃ | 1.6mm | 3.4m | 0.91m | 104cm | ||
| 21.4℃ | 1.9mm | 3.8m | 89cm | |||
| 21.8℃ | 1.8mm | 4.2m | 73cm | |||
| 21.6℃ | 1.1mm | 4.1m | 0.98m | 59cm | ||
| 22℃ | 0.5mm | 3.9m | 49cm | |||
| 22.1℃ | 0.2mm | 4.5m | 46cm | |||
| 22.6℃ | 0.6mm | 4.7m | 1.02m | 50cm | ||
| 22.9℃ | 1.8mm | 5.5m | 60cm | |||
| 22.9℃ | 1.2mm | 5.9m | 75cm | |||
| 23.3℃ | 1.7mm | 6.5m | 1.05m | 92cm | ||
| 23.3℃ | 2.2mm | 6.6m | 108cm | |||
| 23.4℃ | 2.2mm | 6.6m | 121cm | |||
| 23.6℃ | 0.2mm | 6.7m | 1.1m | 129cm | ||
| 23.9℃ | 0.1mm | 6.7m | 131cm | |||
| 24.1℃ | 0.6mm | 6.6m | 128cm | |||
| 23.8℃ | 0.3mm | 6.5m | 1.13m | 122cm | ||
| 23.7℃ | 0.1mm | 6.5m | 115cm | |||
| 23.4℃ | 0.1mm | 6.7m | 110cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 6.3m | 1.1m | 107cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 7.7m | 107cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 7.5m | 111cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 7.2m | 1.02m | 116cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 7.2m | 120cm | |||
| 24℃ | 0mm | 7.5m | 121cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3℃ | 0mm | 7.6m | 1m | 118cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 7.9m | 109cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 8.3m | 97cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 8.7m | 1.09m | 82cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 9.4m | 68cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.8m | 57cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 10.1m | 1.28m | 51cm | ||
| 24.8℃ | 0mm | 10.4m | 52cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 11.0m | 62cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 11.8m | 1.46m | 77cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 12.1m | 95cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 12.3m | 112cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 12.6m | 1.64m | 125cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 12.8m | 133cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 12.8m | 134cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 12.7m | 1.8m | 128cm | ||
| 25.8℃ | 0mm | 12.4m | 118cm | |||
| 25℃ | 0mm | 12.0m | 107cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 12.1m | 1.92m | 98cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 12.2m | 93cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 12.6m | 92cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 12.5m | 2.05m | 99cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 11.5m | 107cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 10.2m | 116cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3℃ | 0mm | 8.4m | 122cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 5.6m | 124cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 2.4m | 118cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 2.1m | 107cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 4.1m | 91cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 5.4m | 75cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 5.5m | 62cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 5.5m | 55cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 6.0m | 55cm |
関根海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 64% 最小49% | 7.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 74% 最小64% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小64% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 52% 最小40% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 15℃ ±1 | 18℃ | 61% 最小49% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 68% 最小50% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 77% 最小66% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
50% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 78% 最小66% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±4 | 16℃ ±2 | 18℃ | 68% 最小53% | 2.0m/s | 2.0h | D |
| (水) |
|
40% | 18℃ ±4 | 14℃ ±2 | 15℃ | 56% 最小41% | 3.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
20% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小39% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小39% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 61% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 21℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 8.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。