丸山海岸
高知県室戸市
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7℃ | 8.8mm | 6.0m | 1.95m | 142cm | ||
| 24.8℃ | 3.1mm | 5.8m | 146cm | |||
| 24.6℃ | 7.4mm | 5.7m | 146cm | |||
| 25.2℃ | 15.4mm | 5.4m | 1.84m | 142cm | ||
| 25℃ | 20.2mm | 5.3m | 137cm | |||
| 24.3℃ | 18.1mm | 5.4m | 133cm | |||
| 24.1℃ | 12.1mm | 7.4m | 1.68m | 130cm | ||
| 24.5℃ | 7.1mm | 10.5m | 129cm | |||
| 24.6℃ | 4.1mm | 8.8m | 130cm | |||
| 24.5℃ | 3.5mm | 8.6m | 1.55m | 132cm | ||
| 24.6℃ | 2.3mm | 8.5m | 134cm | |||
| 24.5℃ | 0.9mm | 7.8m | 134cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5℃ | 3mm | 4.8m | 1.48m | 131cm | ||
| 24.1℃ | 3.3mm | 4.6m | 124cm | |||
| 24.1℃ | 4mm | 4.4m | 115cm | |||
| 24.1℃ | 4mm | 4.6m | 1.46m | 103cm | ||
| 23.9℃ | 3.3mm | 4.7m | 92cm | |||
| 23.7℃ | 2.3mm | 4.8m | 82cm | |||
| 23.7℃ | 1.8mm | 5.1m | 1.44m | 77cm | ||
| 23.5℃ | 1.6mm | 5.0m | 76cm | |||
| 23.9℃ | 1.9mm | 5.0m | 83cm | |||
| 24.5℃ | 2.6mm | 4.9m | 1.43m | 94cm | ||
| 25.1℃ | 3.4mm | 4.8m | 109cm | |||
| 25.2℃ | 2.4mm | 4.1m | 125cm | |||
| 25.8℃ | 0.6mm | 4.0m | 1.42m | 139cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 3.9m | 149cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 3.9m | 154cm | |||
| 27℃ | 0mm | 4.2m | 1.41m | 153cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 4.1m | 145cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 4.0m | 135cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 3.9m | 1.43m | 125cm | ||
| 25℃ | 0mm | 4.2m | 117cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 4.1m | 114cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 4.6m | 1.48m | 116cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 7.4m | 122cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 8.0m | 129cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9℃ | 0.2mm | 8.8m | 1.55m | 135cm | ||
| 24.6℃ | 0.2mm | 9.5m | 138cm | |||
| 24.7℃ | 0.2mm | 9.9m | 135cm | |||
| 24.5℃ | 0.2mm | 10.0m | 1.67m | 126cm | ||
| 24.3℃ | 0.2mm | 10.0m | 112cm | |||
| 24.3℃ | 0.1mm | 10.0m | 96cm | |||
| 24.3℃ | 0.1mm | 10.0m | 1.74m | 82cm | ||
| 24.3℃ | 0.1mm | 10.3m | 73cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 10.4m | 71cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 10.3m | 1.79m | 77cm | ||
| 26.1℃ | 0.1mm | 10.5m | 91cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 10.8m | 110cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 10.8m | 1.83m | 131cm | ||
| 27℃ | 0mm | 10.7m | 148cm | |||
| 27℃ | 0mm | 10.7m | 159cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 10.5m | 1.88m | 162cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 10.5m | 155cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 10.3m | 141cm | |||
| 25.4℃ | 0.1mm | 9.1m | 1.95m | 124cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 7.6m | 108cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 6.9m | 98cm | |||
| 24℃ | 0mm | 5.8m | 1.86m | 96cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 2.9m | 103cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 0.4m | 116cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 2.7m | 1.82m | 131cm | ||
| 22℃ | 0mm | 4.7m | 144cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 5.1m | 150cm | |||
| 21℃ | 0mm | 4.8m | 1.89m | 149cm | ||
| 20.5℃ | 0mm | 5.0m | 135cm | |||
| 20℃ | 0mm | 5.2m | 117cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 5.6m | 96cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 5.6m | 77cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 5.7m | 66cm | |||
| 22℃ | 0mm | 5.7m | 64cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 5.8m | 75cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 6.2m | 95cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 6.6m | 119cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 7.6m | 143cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 8.7m | 162cm |
丸山海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
70% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 77% 最小59% | 4.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 76% 最小62% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 29℃ ±3 | 21℃ ±2 | 26℃ | 70% 最小54% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
30% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 22℃ | 58% 最小41% | 6.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 24℃ ±3 | 16℃ ±2 | 21℃ | 65% 最小46% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 74% 最小60% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
50% | 25℃ ±3 | 21℃ ±1 | 23℃ | 81% 最小67% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
60% | 25℃ ±4 | 20℃ ±2 | 23℃ | 74% 最小63% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (火) |
|
40% | 23℃ ±4 | 16℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小47% | 4.0m/s | 5.0h | D |
| (水) |
|
30% | 21℃ ±5 | 14℃ ±2 | 17℃ | 57% 最小38% | 3.0m/s | 7.0h | E |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小38% | 3.0m/s | 9.0h | D |
| (金) |
|
30% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 62% 最小42% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 62% 最小40% | 3.0m/s | 7.0h | D |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±10 | 15℃ ±3 | 18℃ | 61% 最小40% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±10 | 15℃ ±3 | 18℃ | 60% 最小40% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 21℃ ±10 | 14℃ ±3 | 18℃ | 60% 最小40% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。