三軒屋海岸
北九州市門司区
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4℃ | 0mm | 1.4m | 0.27m | 267cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 1.2m | 0.27m | 253cm | ||
| 23.4℃ | 0mm | 0.8m | 235cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 1.1m | 221cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 1.3m | 0.24m | 214cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 1.6m | 213cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 1.5m | 217cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7℃ | 0mm | 1.2m | 0.2m | 226cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 1.2m | 235cm | |||
| 22℃ | 0mm | 1.4m | 240cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 1.2m | 0.2m | 240cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 1.7m | 230cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 1.9m | 216cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 1.6m | 0.2m | 197cm | ||
| 21.6℃ | 0mm | 1.9m | 177cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 2.2m | 161cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 153cm | ||
| 24.8℃ | 0mm | 1.9m | 153cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 1.9m | 167cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 1.6m | 0.2m | 190cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 2.0m | 218cm | |||
| 25℃ | 0mm | 2.3m | 248cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 271cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 2.3m | 287cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 1.9m | 291cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 1.5m | 0.2m | 281cm | ||
| 23℃ | 0mm | 0.9m | 261cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 0.9m | 236cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 1.2m | 0.2m | 212cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 1.8m | 194cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 2.0m | 185cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 0mm | 2.8m | 0.2m | 191cm | ||
| 23.4℃ | 0mm | 3.1m | 207cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 3.3m | 227cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 3.5m | 0.2m | 244cm | ||
| 23.3℃ | 0mm | 5.9m | 255cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 6.4m | 256cm | |||
| 23.7℃ | 0.7mm | 6.4m | 0.26m | 241cm | ||
| 23.5℃ | 1.2mm | 6.1m | 217cm | |||
| 23.8℃ | 1.7mm | 6.1m | 189cm | |||
| 23.3℃ | 1.8mm | 6.3m | 0.31m | 163cm | ||
| 21.8℃ | 1.9mm | 7.9m | 145cm | |||
| 21.1℃ | 1.9mm | 7.5m | 139cm | |||
| 20.9℃ | 1.4mm | 7.1m | 0.39m | 150cm | ||
| 21.3℃ | 0.7mm | 7.2m | 178cm | |||
| 20.7℃ | 0.1mm | 7.2m | 215cm | |||
| 20.3℃ | 0.1mm | 6.3m | 0.39m | 253cm | ||
| 20.9℃ | 0.1mm | 5.5m | 286cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 4.9m | 306cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 4.3m | 0.34m | 310cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 3.8m | 289cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 3.7m | 257cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 3.9m | 0.31m | 221cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 3.9m | 185cm | |||
| 21℃ | 0mm | 4.5m | 160cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2℃ | 0mm | 5.8m | 0.32m | 153cm | ||
| 19.7℃ | 0mm | 5.9m | 169cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 5.5m | 199cm | |||
| 18.6℃ | 0mm | 5.4m | 0.33m | 234cm | ||
| 18.2℃ | 0mm | 5.3m | 265cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 5.2m | 284cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 4.7m | 287cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 4.0m | 263cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 3.7m | 228cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 3.4m | 189cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 3.2m | 153cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 3.1m | 126cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 3.3m | 118cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 3.8m | 137cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 4.2m | 176cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 4.9m | 225cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 5.3m | 273cm | |||
| 20℃ | 0mm | 5.8m | 310cm | |||
| 19℃ | 0mm | 5.6m | 328cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 5.6m | 318cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 5.5m | 284cm |
三軒屋海岸の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
37% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 73% 最小60% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
68% | 25℃ ±3 | 21℃ ±1 | 23℃ | 68% 最小40% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
0% | 23℃ ±3 | 17℃ ±1 | 20℃ | 48% 最小36% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 16℃ ±1 | 19℃ | 65% 最小43% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 22℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 82% 最小68% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
58% | 25℃ ±3 | 21℃ ±2 | 23℃ | 84% 最小71% | 2.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
50% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 22℃ | 78% 最小59% | 4.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 60% 最小48% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 51% 最小39% | 3.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 51% 最小35% | 2.0m/s | 5.0h | D |
| (金) |
|
30% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 55% 最小37% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (土) |
|
40% | 20℃ ±5 | 14℃ ±2 | 17℃ | 54% 最小39% | 2.0m/s | 3.0h | E |
| (日) |
|
40% | 20℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 54% 最小37% | 2.0m/s | 4.0h | E |
| (月) |
|
40% | 20℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 57% 最小40% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 21℃ ±5 | 15℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小40% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±5 | 15℃ ±2 | 18℃ | 55% 最小38% | 1.0m/s | 4.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。