後浜串海岸
長崎県新上五島町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4℃ | 0mm | 2.0m | 0.35m | 189cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 1.6m | 179cm | |||
| 21℃ | 0mm | 1.8m | 0.22m | 175cm | ||
| 20.6℃ | 0mm | 2.1m | 174cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 2.5m | 181cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 188cm | ||
| 19.8℃ | 0mm | 2.3m | 195cm | |||
| 19.9℃ | 0mm | 2.2m | 199cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 2.5m | 0.2m | 198cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 2.4m | 187cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 2.7m | 171cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 2.8m | 0.2m | 152cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 2.5m | 134cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 3.0m | 122cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.9m | 0.35m | 118cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 2.9m | 123cm | |||
| 26℃ | 0mm | 1.9m | 137cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 1.4m | 0.41m | 156cm | ||
| 27℃ | 0mm | 1.5m | 178cm | |||
| 27℃ | 0mm | 1.5m | 200cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 1.5m | 0.44m | 217cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 1.8m | 227cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 1.8m | 228cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 1.7m | 0.44m | 219cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 2.3m | 202cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 3.0m | 182cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 3.5m | 0.48m | 164cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 3.8m | 154cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 4.0m | 153cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22℃ | 0mm | 4.0m | 0.58m | 163cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 4.2m | 179cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 4.4m | 197cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 4.4m | 0.67m | 210cm | ||
| 23.6℃ | 0mm | 4.5m | 214cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 4.6m | 206cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 4.7m | 0.72m | 188cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 11.3m | 163cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 9.9m | 136cm | |||
| 21.8℃ | 0.5mm | 13.0m | 0.7m | 115cm | ||
| 21℃ | 0.3mm | 13.0m | 106cm | |||
| 20.7℃ | 0.1mm | 12.7m | 107cm | |||
| 21.1℃ | 0.1mm | 12.4m | 0.57m | 127cm | ||
| 20.8℃ | 0mm | 12.4m | 153cm | |||
| 21℃ | 0mm | 12.7m | 185cm | |||
| 21℃ | 0mm | 12.3m | 0.54m | 214cm | ||
| 21℃ | 0mm | 11.9m | 235cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 11.1m | 244cm | |||
| 20.4℃ | 0mm | 11.0m | 0.48m | 238cm | ||
| 19.9℃ | 0mm | 11.0m | 220cm | |||
| 19.3℃ | 0mm | 11.0m | 191cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 11.1m | 0.47m | 161cm | ||
| 18.5℃ | 0mm | 11.7m | 137cm | |||
| 18.5℃ | 0mm | 11.9m | 126cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1℃ | 0mm | 11.9m | 0.5m | 132cm | ||
| 18.1℃ | 0mm | 12.0m | 151cm | |||
| 18.5℃ | 0mm | 12.9m | 180cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 14.2m | 0.64m | 210cm | ||
| 18.1℃ | 0mm | 14.9m | 231cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 14.6m | 236cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 14.0m | 225cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 13.6m | 199cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 13.6m | 164cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 13.4m | 128cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 13.3m | 101cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 13.2m | 91cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 13.2m | 99cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 13.2m | 124cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 13.3m | 161cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 13.8m | 203cm | |||
| 20℃ | 0mm | 14.5m | 237cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 15.0m | 256cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 15.0m | 259cm | |||
| 18℃ | 0mm | 14.8m | 241cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 14.6m | 208cm |
後浜串海岸の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
20% | 28℃ ±2 | 18℃ ±1 | 24℃ | 72% 最小60% | 5.0m/s | 7.0h | B |
| (水) |
|
60% | 23℃ ±2 | 20℃ ±1 | 22℃ | 67% 最小46% | 9.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
0% | 24℃ ±3 | 16℃ ±1 | 21℃ | 59% 最小49% | 10.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 72% 最小56% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 24℃ ±3 | 18℃ ±1 | 21℃ | 80% 最小68% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
50% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 80% 最小70% | 3.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
50% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 79% 最小67% | 9.0m/s | 3.0h | C |
| (火) |
|
20% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 64% 最小40% | 4.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小36% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 53% 最小34% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 56% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±4 | 14℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | D |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 57% 最小35% | 0.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 59% 最小37% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 59% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。