安良大かね
沖縄県石垣市
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m 5.8m 5.6m | |
| 09-12 | 29.5℃ | 0.0mm | 5.8m 5.2m 5.0m 5.4m | |
| 12-15 | 30.4℃ | 0.0mm | 5.0m 4.5m 5.5m 5.0m | |
| 15-18 | 29.7℃ | 0.0mm | 5.6m 5.4m 5.0m 5.3m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.0mm | 4.5m 5.0m 5.9m 5.1m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.0mm | 6.6m 6.4m 6.0m 6.3m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.8m 5.4m 5.2m 5.5m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.2m 5.7m 5.4m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.6m 5.9m 5.7m 5.7m | |
| 09-12 | 29.5℃ | 0.0mm | 5.5m 5.3m 5.2m 5.3m | |
| 12-15 | 31.1℃ | 0.0mm | 5.4m 5.3m 5.4m 5.4m | |
| 15-18 | 29.6℃ | 0.0mm | 5.8m 5.9m 6.1m 5.9m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.0mm | 5.8m 7.5m 7.8m 7.0m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.0mm | 8.1m 8.2m 8.0m 8.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m 8.1m 8.0m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.6m 9.0m 9.6m 9.1m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 10.1m 10.5m 11.1m 10.5m | |
| 09-12 | 28.6℃ | 0.0mm | 11.9m 12.8m 13.5m 12.7m | |
| 12-15 | 28.8℃ | 0.0mm | 14.1m 14.7m 15.3m 14.7m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.0mm | 16.0m 16.9m 17.8m 16.9m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.0mm | 18.7m 19.1m 19.8m 19.2m | |
| 21-24 | 25.8℃ | 0.0mm | 20.3m 20.6m 21.0m 20.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.0mm | 21.4m 21.7m 21.8m 21.6m | |
| 03-06 | 25.5℃ | 0.1mm | 22.1m 22.1m 22.1m 22.1m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 0.1mm | 22.4m 22.9m 23.5m 22.9m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 0.1mm | 18.1m 18.5m 18.5m 18.4m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.4mm | 18.6m 18.6m 18.2m 18.5m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.5mm | 18.3m 18.0m 17.8m 18.0m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.3mm | 17.4m 17.0m 17.1m 17.2m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.3mm | 17.6m 17.8m 17.9m 17.8m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 2.0mm | 17.8m 17.8m 18.0m 17.9m | |
| 03-06 | 28.1℃ | 2.4mm | 18.1m 18.4m 18.7m 18.4m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 2.4mm | 19.2m 19.5m 19.7m 19.5m | |
| 09-12 | 27.5℃ | 2.7mm | 20.0m 20.6m 21.2m 20.6m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 8.8mm | 22.0m 21.8m 20.3m 21.4m | |
| 15-18 | 26.4℃ | 9.0mm | 21.3m 21.5m 20.5m 21.1m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 7.7mm | 21.8m 21.2m 18.7m 20.6m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 3.7mm | 17.9m 17.2m 15.8m 17.0m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.7mm | 15.5m 16.6m 17.3m 16.5m | |
| 03-06 | 28.1℃ | 0.0mm | 17.3m 17.1m 18.0m 17.4m | |
| 06-09 | 28.1℃ | 0.3mm | 17.3m 17.0m 16.6m 17.0m | |
| 09-12 | 28.3℃ | 0.2mm | 16.1m 15.9m 15.6m 15.9m | |
| 12-15 | 29.1℃ | 0.0mm | 15.0m 14.6m 14.2m 14.6m | |
| 15-18 | 29.1℃ | 0.0mm | 13.9m 13.9m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.2mm | 12.2m 12.2m | |
| 21-24 | 28.1℃ | 0.1mm | 11.1m 11.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.1℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 03-06 | 27.9℃ | 0.8mm | 9.4m 9.4m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 2.2mm | 8.4m 8.4m | |
| 09-12 | 28.1℃ | 1.2mm | 8.2m 8.2m | |
| 12-15 | 28.2℃ | 0.2mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 21-24 | 28.1℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 0.4mm | 4.6m 4.6m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 1.7mm | 4.2m 4.2m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 3.4mm | 4.2m 4.2m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 1.8mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 1.6mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 2.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 2.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 1.8mm | 3.7m 3.7m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 3.6mm | 3.5m 3.5m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 4.1mm | 3.8m 3.8m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 5.5mm | 4.3m 4.3m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 4.9mm | 5.2m 5.2m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 4.9mm | 5.6m 5.6m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 6.1mm | 5.9m 5.9m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 6.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 5.0mm | 6.8m 6.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 4.7mm | 6.9m 6.9m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 4.1mm | 6.9m 6.9m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 6.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 6.6mm | 6.2m 6.2m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 6.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 4.8mm | 5.6m 5.6m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 3.1mm | 6.0m 6.0m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 2.0mm | 6.3m 6.3m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 2.1mm | 5.7m 5.7m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 2.9mm | 5.2m 5.2m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 2.8mm | 5.1m 5.1m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 2.8mm | 5.3m 5.3m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 2.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 0.5mm | 4.2m 4.2m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 0.1mm | 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.2mm | 3.9m 3.9m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.1℃ | 0.1mm | 12.7m 12.7m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.1mm | 11.6m 11.6m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.0mm | 11.4m 11.4m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.1mm | 7.1m 7.1m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.1mm | 6.9m 6.9m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 0.9mm | 5.6m 5.6m | |
| 15-18 | 25.2℃ | 0.9mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 25.2℃ | 0.6mm | 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 0.6mm | 3.9m 3.9m |
安良大かねの16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小60% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小61% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小63% | 10.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
50% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小64% | 17.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小64% | 15.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小64% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小64% | 6.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 70% 最小57% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小57% | 2.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小51% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小50% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 59% 最小49% | 1.0m/s | 9.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。