大度第三プール
沖縄県八重瀬町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8℃ | 0mm | 4.8m | 1.3m | 129cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 4.8m | 1.32m | 134cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 4.8m | 140cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 5.0m | 146cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3℃ | 0mm | 5.0m | 1.35m | 150cm | ||
| 26.1℃ | 0mm | 5.0m | 150cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 4.8m | 143cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 4.1m | 1.44m | 133cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 3.5m | 119cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 2.8m | 104cm | |||
| 25℃ | 0mm | 2.8m | 1.44m | 91cm | ||
| 25.3℃ | 0mm | 3.0m | 82cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 3.3m | 79cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 4.1m | 1.44m | 83cm | ||
| 28.4℃ | 0mm | 4.6m | 94cm | |||
| 29.2℃ | 0mm | 5.0m | 109cm | |||
| 30.1℃ | 0mm | 4.7m | 1.48m | 127cm | ||
| 30.5℃ | 0mm | 4.8m | 144cm | |||
| 30.3℃ | 0mm | 4.9m | 156cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 5.2m | 1.54m | 161cm | ||
| 28.9℃ | 0mm | 5.6m | 160cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 5.7m | 150cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 5.6m | 1.61m | 138cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 5.9m | 126cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 6.1m | 117cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.2m | 1.73m | 114cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 6.0m | 119cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.0m | 128cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5℃ | 0mm | 5.7m | 1.83m | 140cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 5.4m | 150cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 5.1m | 155cm | |||
| 26℃ | 0mm | 4.9m | 1.97m | 155cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 4.9m | 143cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 5.3m | 127cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 5.7m | 2.13m | 108cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 7.1m | 90cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 7.6m | 77cm | |||
| 28.3℃ | 0mm | 8.0m | 2.33m | 71cm | ||
| 29.3℃ | 0mm | 8.4m | 76cm | |||
| 29.8℃ | 0mm | 8.9m | 90cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 9.4m | 2.58m | 111cm | ||
| 29.7℃ | 0mm | 9.7m | 134cm | |||
| 29.4℃ | 0mm | 9.9m | 155cm | |||
| 29.4℃ | 0mm | 10.3m | 2.9m | 168cm | ||
| 28.8℃ | 0mm | 10.9m | 172cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 11.3m | 164cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 11.6m | 3.22m | 148cm | ||
| 27.1℃ | 0.4mm | 11.8m | 128cm | |||
| 26.8℃ | 0.5mm | 12.2m | 109cm | |||
| 26.7℃ | 0.7mm | 12.6m | 3.55m | 98cm | ||
| 26.5℃ | 0.8mm | 13.1m | 95cm | |||
| 26.2℃ | 1mm | 13.1m | 105cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1℃ | 0.7mm | 12.8m | 3.94m | 121cm | ||
| 25.9℃ | 0.5mm | 11.9m | 141cm | |||
| 25.9℃ | 0.1mm | 12.4m | 158cm | |||
| 25.9℃ | 0.2mm | 13.6m | 4.2m | 167cm | ||
| 25.8℃ | 0.3mm | 14.6m | 167cm | |||
| 25.7℃ | 0.3mm | 14.6m | 152cm | |||
| 25.4℃ | 0.7mm | 14.5m | 4.53m | 131cm | ||
| 25.6℃ | 1.2mm | 14.6m | 106cm | |||
| 26.3℃ | 1.6mm | 15.1m | 83cm | |||
| 26.8℃ | 1.2mm | 15.7m | 4.71m | 68cm | ||
| 26.8℃ | 0.8mm | 16.0m | 63cm | |||
| 26.4℃ | 0.4mm | 16.1m | 72cm | |||
| 26℃ | 0.5mm | 16.0m | 5m | 93cm | ||
| 26.2℃ | 0.5mm | 15.6m | 120cm | |||
| 26.7℃ | 0.5mm | 15.5m | 149cm | |||
| 27℃ | 0.7mm | 15.2m | 5.21m | 171cm | ||
| 26.7℃ | 0.8mm | 15.0m | 182cm | |||
| 26.8℃ | 1mm | 14.7m | 181cm | |||
| 26.7℃ | 1mm | 14.6m | 162cm | |||
| 26.7℃ | 1mm | 14.5m | 136cm | |||
| 26.5℃ | 1mm | 14.3m | 109cm |
大度第三プールの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
10% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 71% 最小57% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
40% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小59% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
60% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小64% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小63% | 11.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小62% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小64% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
30% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小63% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 72% 最小58% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小57% | 4.0m/s | 5.0h | C |
| (木) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 24℃ | 67% 最小55% | 4.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (日) |
|
40% | 27℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小51% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (月) |
|
40% | 27℃ ±3 | 22℃ ±1 | 24℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 27℃ ±3 | 23℃ ±1 | 24℃ | 65% 最小52% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 22℃ ±1 | 24℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 6.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。