東平安名崎
沖縄県宮古島市
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.8m 7.0m 7.3m 7.0m | |
| 09-12 | 29.7℃ | 0.0mm | 6.6m 6.1m 6.4m 6.4m | |
| 12-15 | 30.5℃ | 0.0mm | 6.2m 6.4m 6.1m 6.2m | |
| 15-18 | 29.5℃ | 0.0mm | 6.4m 6.5m 7.0m 6.6m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 6.9m 7.2m 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.6m 6.5m 6.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.0mm | 6.8m 7.0m 6.7m 6.8m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 6.4m 7.0m 6.8m 6.7m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 6.2m 5.9m 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 29.6℃ | 0.0mm | 6.1m 6.4m 5.9m 6.1m | |
| 12-15 | 30.3℃ | 0.0mm | 6.0m 6.2m 6.3m 6.2m | |
| 15-18 | 29.3℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m 6.2m 6.1m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 6.8m 7.8m 8.2m 7.6m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 8.2m 7.9m 7.8m 8.0m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 7.8m 7.9m 8.2m 8.0m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.5m 8.9m 9.0m 8.8m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 9.3m 9.9m 10.6m 9.9m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.0mm | 11.2m 12.0m 12.6m 11.9m | |
| 12-15 | 29.4℃ | 0.0mm | 13.1m 13.5m 14.1m 13.6m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.0mm | 14.8m 15.7m 16.6m 15.7m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 17.3m 17.8m 18.6m 17.9m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 0.1mm | 19.0m 19.5m 19.9m 19.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.4mm | 20.1m 20.1m 20.3m 20.2m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.8mm | 20.5m 20.6m 20.9m 20.7m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 1.0mm | 21.1m 21.5m 21.8m 21.5m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 1.2mm | 17.7m 17.6m 16.9m 17.4m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 2.4mm | 16.4m 16.1m 15.6m 16.0m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 1.0mm | 15.5m 15.5m 15.7m 15.6m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 1.7mm | 15.9m 16.1m 16.2m 16.1m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 2.2mm | 16.2m 16.1m 16.0m 16.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.7℃ | 3.4mm | 16.2m 16.6m 17.0m 16.6m | |
| 03-06 | 27.9℃ | 3.5mm | 17.2m 17.5m 17.7m 17.4m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 2.2mm | 17.7m 18.0m 18.3m 18.0m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 2.6mm | 18.5m 18.8m 19.0m 18.8m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 5.2mm | 18.9m 18.7m 18.7m 18.7m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 4.5mm | 18.6m 18.4m 18.4m 18.5m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 4.6mm | 18.2m 17.2m 16.3m 17.2m | |
| 21-24 | 27.8℃ | 2.0mm | 15.9m 15.5m 15.4m 15.6m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.9℃ | 1.0mm | 15.2m 15.1m 15.6m 15.3m | |
| 03-06 | 27.9℃ | 0.4mm | 15.9m 15.6m 15.0m 15.5m | |
| 06-09 | 27.9℃ | 0.0mm | 14.8m 14.8m 15.0m 14.9m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 14.8m 14.5m 14.3m 14.5m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.0mm | 14.0m 13.5m 13.1m 13.5m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.0mm | 12.7m 12.7m | |
| 18-21 | 27.9℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 27.9℃ | 0.6mm | 10.4m 10.4m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.9℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 03-06 | 27.8℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 06-09 | 27.9℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 18-21 | 27.9℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 21-24 | 27.9℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.8℃ | 0.2mm | 5.1m 5.1m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.2mm | 4.6m 4.6m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.4mm | 4.2m 4.2m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 2.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 4.8mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 6.4mm | 4.1m 4.1m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 5.6mm | 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 5.4mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 6.7mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 7.1mm | 5.5m 5.5m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 7.7mm | 6.0m 6.0m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 6.3mm | 6.0m 6.0m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 4.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 3.9mm | 5.7m 5.7m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 5.7mm | 5.4m 5.4m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 5.5mm | 4.9m 4.9m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 4.1mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 2.5mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 3.7mm | 5.3m 5.3m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 6.7mm | 5.0m 5.0m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 8.1mm | 4.6m 4.6m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 7.2mm | 3.8m 3.8m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 6.5mm | 3.9m 3.9m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 5.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 2.8mm | 4.0m 4.0m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 1.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.2mm | 4.1m 4.1m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 0.1mm | 9.3m 9.3m | |
| 03-06 | 24.8℃ | 0.1mm | 8.4m 8.4m | |
| 06-09 | 24.8℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 12-15 | 25.5℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.7℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m | |
| 18-21 | 26.6℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.5℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 0.1mm | 5.3m 5.3m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.1mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.1mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 0.5mm | 4.6m 4.6m | |
| 21-24 | 24.3℃ | 0.5mm | 4.7m 4.7m |
東平安名崎の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 25℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小61% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 73% 最小64% | 10.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小66% | 17.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小64% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小65% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (日) |
|
40% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小65% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小56% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小55% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小53% | 6.0m/s | 8.0h | B |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小51% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小51% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小50% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小47% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小46% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小45% | 2.0m/s | 9.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。