保慶海岸
沖縄県竹富町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 28.2℃ | 0.0mm | 5.8m 5.5m 4.9m 5.4m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.4m 6.2m 6.2m 5.9m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.8m 5.6m 5.3m 5.6m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.4m 4.6m 4.1m 4.7m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.0mm | 4.3m 4.8m 5.1m 4.8m | |
| 09-12 | 29.8℃ | 0.0mm | 5.1m 5.3m 5.9m 5.4m | |
| 12-15 | 30.4℃ | 0.0mm | 4.8m 5.9m 6.1m 5.6m | |
| 15-18 | 30.0℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m 6.1m 6.0m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m 6.1m 6.0m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.0mm | 6.4m 6.0m 5.9m 6.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 5.8m 5.3m 5.3m 5.5m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.0mm | 5.6m 5.9m 6.1m 5.9m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 7.1m 6.6m 7.1m 6.9m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.0mm | 7.9m 8.5m 8.9m 8.4m | |
| 12-15 | 29.5℃ | 0.0mm | 9.7m 10.5m 11.1m 10.4m | |
| 15-18 | 28.4℃ | 0.0mm | 11.5m 11.8m 12.3m 11.8m | |
| 18-21 | 26.6℃ | 0.1mm | 12.6m 13.0m 13.4m 13.0m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.3mm | 13.7m 14.0m 14.3m 14.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.5mm | 14.6m 14.8m 15.2m 14.9m | |
| 03-06 | 25.5℃ | 0.4mm | 15.8m 16.3m 16.6m 16.2m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.3mm | 16.9m 17.4m 17.8m 17.4m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 1.5mm | 18.1m 18.4m 18.6m 18.4m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 2.8mm | 18.7m 18.8m 18.9m 18.8m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 3.5mm | 19.1m 19.3m 19.3m 19.2m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 3.7mm | 19.0m 18.8m 18.5m 18.7m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.3mm | 15.6m 16.0m 16.2m 15.9m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 1.5mm | 16.0m 16.0m 16.1m 16.0m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 4.2mm | 16.5m 16.8m 17.4m 16.9m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 4.3mm | 18.0m 18.8m 19.2m 18.7m | |
| 09-12 | 26.3℃ | 4.7mm | 20.3m 21.9m 23.4m 21.8m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 5.3mm | 23.5m 23.4m 26.0m 24.3m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 8.5mm | 28.9m 31.7m 32.3m 30.9m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 13.7mm | 33.7m 37.6m 47.1m 39.5m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 13.2mm | 44.3m 42.2m 38.1m 41.5m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 12.3mm | 33.7m 27.1m 24.9m 28.6m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 10.1mm | 25.4m 25.5m 25.4m 25.4m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 5.1mm | 25.5m 25.3m 24.7m 25.2m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 2.9mm | 25.5m 25.2m 22.5m 24.4m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 1.3mm | 23.4m 21.9m 19.9m 21.8m | |
| 15-18 | 27.8℃ | 0.6mm | 18.6m 17.6m 17.3m 17.9m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.7mm | 17.2m 17.0m 16.5m 16.9m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 1.6mm | 16.1m 15.7m 15.0m 15.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.8℃ | 0.3mm | 14.2m 13.5m 12.8m 13.5m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 0.0mm | 12.2m 12.2m | |
| 06-09 | 27.7℃ | 0.3mm | 9.1m 9.1m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.2mm | 8.4m 8.4m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.4mm | 7.6m 7.6m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.1mm | 6.5m 6.5m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.2mm | 5.6m 5.6m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.1mm | 4.7m 4.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.5mm | 4.0m 4.0m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.9mm | 3.0m 3.0m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.6mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.2mm | 0.7m 0.7m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.2mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.2mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.6mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 1.4mm | 3.8m 3.8m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 1.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.4mm | 4.5m 4.5m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.4mm | 4.9m 4.9m | |
| 06-09 | 25.3℃ | 1.9mm | 7.5m 7.5m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 1.6mm | 8.3m 8.3m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.7mm | 7.9m 7.9m | |
| 15-18 | 25.3℃ | 0.4mm | 7.9m 7.9m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 0.4mm | 6.8m 6.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 0.3mm | 6.2m 6.2m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.3mm | 6.2m 6.2m | |
| 06-09 | 24.7℃ | 0.1mm | 5.6m 5.6m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 0.2mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.4mm | 5.4m 5.4m | |
| 15-18 | 24.9℃ | 0.8mm | 5.8m 5.8m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.7mm | 6.1m 6.1m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 0.1mm | 5.8m 5.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 06-09 | 24.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 18-21 | 26.6℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 09-12 | 26.2℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m |
保慶海岸の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小59% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小61% | 9.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
50% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小65% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
80% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小63% | 19.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小58% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小63% | 6.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 79% 最小68% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
20% | 30℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小54% | 2.0m/s | 10.0h | C |
| (水) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 4.0m/s | 9.0h | C |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小53% | 4.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小52% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小52% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小50% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
20% | 29℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小50% | 2.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小48% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小48% | 2.0m/s | 9.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。