イダの浜
沖縄県竹富町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 27.9℃ | 0.0mm | 3.1m 2.9m 2.7m 2.9m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.4m 2.8m 2.9m 2.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.0mm | 2.9m 2.3m 2.0m 2.4m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.0mm | 2.3m 2.1m 1.9m 2.1m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 1.6m 2.0m 2.5m 2.0m | |
| 09-12 | 29.2℃ | 0.0mm | 2.4m 2.7m 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 30.0℃ | 0.0mm | 2.6m 3.2m 3.5m 3.1m | |
| 15-18 | 29.7℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m 3.5m 3.6m | |
| 18-21 | 27.6℃ | 0.0mm | 3.2m 2.9m 2.7m 2.9m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.8m 2.6m 2.5m 2.6m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 2.5m 2.6m 2.7m 2.6m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 2.7m 3.2m 2.9m 2.9m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.5m 5.4m 6.0m 5.0m | |
| 09-12 | 28.3℃ | 0.0mm | 6.6m 7.2m 7.8m 7.2m | |
| 12-15 | 29.1℃ | 0.2mm | 8.1m 9.1m 9.5m 8.9m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.6mm | 9.9m 10.4m 10.7m 10.4m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 1.1mm | 11.2m 11.6m 12.0m 11.6m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 1.3mm | 12.1m 12.4m 12.6m 12.4m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 1.5mm | 12.9m 13.2m 13.6m 13.2m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 1.9mm | 14.1m 14.7m 15.0m 14.6m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 1.7mm | 15.2m 15.6m 16.0m 15.6m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 1.5mm | 16.2m 16.4m 16.5m 16.4m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 2.0mm | 16.6m 16.7m 16.8m 16.7m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 2.4mm | 16.9m 17.4m 17.4m 17.2m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 2.4mm | 17.2m 17.0m 16.4m 16.8m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.1mm | 15.0m 14.9m 15.5m 15.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 1.6mm | 15.8m 15.1m 15.0m 15.3m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 2.6mm | 15.3m 15.6m 15.9m 15.6m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 4.3mm | 16.8m 17.6m 18.4m 17.6m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 5.3mm | 18.1m 18.1m 18.6m 18.3m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 9.8mm | 20.4m 22.8m 21.6m 21.6m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 6.9mm | 20.6m 21.6m 22.6m 21.6m | |
| 18-21 | 25.6℃ | 4.9mm | 23.1m 24.4m 24.6m 24.0m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 3.6mm | 25.9m 26.5m 24.8m 25.7m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 8.9mm | 21.5m 19.3m 17.1m 19.3m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 6.4mm | 17.3m 17.7m 17.2m 17.4m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 2.1mm | 17.4m 17.0m 17.2m 17.2m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.2mm | 17.3m 16.9m 16.6m 16.9m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 16.0m 14.8m 14.4m 15.1m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.1mm | 13.8m 13.2m 12.7m 13.2m | |
| 18-21 | 27.6℃ | 0.3mm | 12.0m 11.4m 11.0m 11.5m | |
| 21-24 | 27.9℃ | 0.3mm | 10.8m 10.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.6℃ | 0.3mm | 9.6m 9.6m | |
| 03-06 | 27.6℃ | 0.2mm | 8.1m 8.1m | |
| 06-09 | 27.6℃ | 0.1mm | 7.4m 7.4m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 18-21 | 27.6℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 21-24 | 27.3℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.1mm | 3.5m 3.5m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.1mm | 2.2m 2.2m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.4mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 28.2℃ | 0.4mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.1mm | 0.6m 0.6m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.2mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.2mm | 0.8m 0.8m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.1mm | 0.7m 0.7m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.2mm | 2.8m 2.8m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.4mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 0.4mm | 4.9m 4.9m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.1mm | 5.5m 5.5m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 0.2mm | 6.0m 6.0m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.7mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 24.6℃ | 1.9mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 24.9℃ | 0.8mm | 8.7m 8.7m | |
| 12-15 | 24.9℃ | 0.5mm | 8.4m 8.4m | |
| 15-18 | 24.9℃ | 0.3mm | 8.2m 8.2m | |
| 18-21 | 25.1℃ | 0.1mm | 8.1m 8.1m | |
| 21-24 | 24.8℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.6℃ | 0.3mm | 6.6m 6.6m | |
| 03-06 | 24.6℃ | 0.5mm | 5.9m 5.9m | |
| 06-09 | 24.6℃ | 0.3mm | 5.9m 5.9m | |
| 09-12 | 25.6℃ | 0.1mm | 5.9m 5.9m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 15-18 | 24.9℃ | 0.8mm | 6.6m 6.6m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.3mm | 6.9m 6.9m | |
| 21-24 | 24.9℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.6℃ | 0.2mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 24.1℃ | 0.3mm | 5.2m 5.2m | |
| 06-09 | 23.9℃ | 0.3mm | 5.5m 5.5m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 0.4mm | 5.8m 5.8m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 24.6℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.2℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 24.6℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 0.4mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 27.8℃ | 0.4mm | 1.1m 1.1m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.1mm | 1.3m 1.3m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.6℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 24.6℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 27.2℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 12-15 | 28.3℃ | 0.1mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 28.6℃ | 0.1mm | 2.9m 2.9m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m |
イダの浜の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小58% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (水) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小61% | 8.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小66% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
80% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 78% 最小64% | 15.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小58% | 11.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小62% | 5.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 79% 最小66% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 72% 最小59% | 2.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 72% 最小60% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小59% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小58% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小58% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小54% | 0.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小54% | 1.0m/s | 8.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。