鹿川湾
沖縄県竹富町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 21-24 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.6m 3.0m 3.3m 3.0m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.0mm | 3.2m 2.8m 2.5m 2.8m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 2.6m 2.5m 2.1m 2.4m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 0.0mm | 1.9m 2.4m 2.7m 2.3m | |
| 09-12 | 28.8℃ | 0.0mm | 2.9m 3.1m 3.3m 3.1m | |
| 12-15 | 29.6℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m 3.8m 3.4m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m 3.7m 3.8m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.4m 3.2m 3.1m 3.2m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.2m 2.9m 2.8m 3.0m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.4℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m 2.7m 2.8m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 2.7m 3.1m 3.0m 2.9m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.5m 5.1m 5.5m 4.7m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 0.0mm | 6.2m 6.8m 7.3m 6.7m | |
| 12-15 | 28.6℃ | 0.2mm | 7.7m 8.5m 8.9m 8.4m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 0.5mm | 9.3m 9.7m 10.0m 9.7m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 1.0mm | 10.4m 10.7m 11.2m 10.8m | |
| 21-24 | 25.5℃ | 1.2mm | 11.3m 11.5m 11.8m 11.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.0℃ | 1.4mm | 12.0m 12.3m 12.6m 12.3m | |
| 03-06 | 25.0℃ | 1.7mm | 13.1m 13.7m 14.0m 13.6m | |
| 06-09 | 25.2℃ | 1.5mm | 14.2m 14.6m 14.9m 14.6m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 1.6mm | 15.1m 15.3m 15.5m 15.3m | |
| 12-15 | 25.4℃ | 2.2mm | 15.7m 15.7m 15.8m 15.7m | |
| 15-18 | 25.1℃ | 2.6mm | 15.9m 16.3m 16.3m 16.2m | |
| 18-21 | 25.1℃ | 2.7mm | 16.1m 15.9m 15.3m 15.8m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.3mm | 13.7m 14.0m 14.5m 14.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 1.5mm | 14.5m 14.2m 14.1m 14.3m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 3.1mm | 14.3m 14.3m 14.9m 14.5m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 3.8mm | 15.4m 16.2m 16.9m 16.2m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 3.7mm | 17.7m 19.3m 20.4m 19.1m | |
| 12-15 | 25.6℃ | 7.0mm | 20.8m 20.4m 21.2m 20.8m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 8.0mm | 23.4m 25.8m 26.0m 25.1m | |
| 18-21 | 25.2℃ | 17.6mm | 27.5m 32.1m 38.9m 32.8m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 17.1mm | 36.8m 39.9m 38.6m 38.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 25.3mm | 32.1m 24.9m 22.3m 26.5m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 7.3mm | 21.9m 21.3m 21.1m 21.4m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 3.8mm | 21.3m 20.8m 21.6m 21.2m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 5.0mm | 22.1m 22.2m 20.8m 21.7m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 1.1mm | 20.4m 20.2m 18.1m 19.6m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.9mm | 16.9m 15.5m 15.0m 15.8m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.4mm | 14.8m 14.4m 14.3m 14.5m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.2mm | 14.0m 13.8m 13.2m 13.7m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.1mm | 12.3m 12.0m 11.4m 11.9m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.2mm | 7.8m 7.8m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 0.2mm | 6.6m 6.6m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.1mm | 3.9m 3.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.3mm | 2.3m 2.3m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.6mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.4mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 0.1mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.3mm | 0.4m 0.4m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 0.2mm | 0.6m 0.6m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 0.2mm | 0.6m 0.6m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.3mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 0.7mm | 3.2m 3.2m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.7mm | 4.0m 4.0m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.2mm | 4.3m 4.3m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.5℃ | 0.2mm | 4.8m 4.8m | |
| 03-06 | 24.9℃ | 0.6mm | 5.2m 5.2m | |
| 06-09 | 23.9℃ | 2.1mm | 7.3m 7.3m | |
| 09-12 | 24.4℃ | 0.9mm | 7.5m 7.5m | |
| 12-15 | 24.4℃ | 0.4mm | 7.3m 7.3m | |
| 15-18 | 24.5℃ | 0.2mm | 7.1m 7.1m | |
| 18-21 | 24.5℃ | 0.1mm | 7.0m 7.0m | |
| 21-24 | 23.9℃ | 0.1mm | 6.0m 6.0m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.9℃ | 0.4mm | 5.5m 5.5m | |
| 03-06 | 23.9℃ | 0.5mm | 5.0m 5.0m | |
| 06-09 | 23.9℃ | 0.2mm | 5.0m 5.0m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 0.2mm | 5.0m 5.0m | |
| 12-15 | 24.9℃ | 0.1mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 24.4℃ | 0.8mm | 5.5m 5.5m | |
| 18-21 | 24.4℃ | 0.4mm | 5.8m 5.8m | |
| 21-24 | 24.5℃ | 0.1mm | 5.4m 5.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.9℃ | 0.1mm | 4.8m 4.8m | |
| 03-06 | 23.9℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 23.7℃ | 0.1mm | 4.9m 4.9m | |
| 09-12 | 23.9℃ | 0.2mm | 5.3m 5.3m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 27.6℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.7℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 25.1℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 0.4mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.4mm | 1.1m 1.1m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 0.1mm | 1.3m 1.3m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.1℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 25.2℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 0.1mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.1mm | 2.9m 2.9m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 24.9℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m |
鹿川湾の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小59% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (水) |
|
30% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小62% | 8.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小67% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
80% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 78% 最小66% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小60% | 11.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小64% | 5.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
40% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 79% 最小68% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小60% | 2.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
27% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 73% 最小60% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
27% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 72% 最小60% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
27% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小59% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
27% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小59% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±3 | 22℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
27% | 28℃ ±3 | 22℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
27% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小54% | 0.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
27% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小54% | 1.0m/s | 8.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。