加茂青砂海岸
秋田県男鹿市
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4℃ | 4mm | 9.6m | 2.86m | 30cm | ||
| 18.5℃ | 15.7mm | 5.4m | 3.82m | 27cm | ||
| 17.7℃ | 2.8mm | 5.2m | 25cm | |||
| 19.4℃ | 0.5mm | 4.5m | 24cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 3.9m | 3.31m | 23cm | ||
| 18.2℃ | 0mm | 3.8m | 23cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 3.2m | 24cm | |||
| 14.4℃ | 0mm | 2.7m | 2.66m | 25cm | ||
| 14.4℃ | 0mm | 2.5m | 27cm | |||
| 14℃ | 0mm | 2.4m | 30cm | |||
| 13.7℃ | 0mm | 2.8m | 2.14m | 32cm | ||
| 13.3℃ | 0mm | 2.3m | 35cm | |||
| 13℃ | 0mm | 2.6m | 36cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1℃ | 0mm | 2.6m | 1.79m | 37cm | ||
| 11.6℃ | 0mm | 2.9m | 37cm | |||
| 11.1℃ | 0mm | 3.1m | 37cm | |||
| 11.5℃ | 0mm | 3.3m | 1.52m | 37cm | ||
| 10.9℃ | 0mm | 3.3m | 37cm | |||
| 10.4℃ | 0mm | 3.1m | 37cm | |||
| 10.3℃ | 0mm | 3.1m | 1.27m | 37cm | ||
| 12.1℃ | 0mm | 3.3m | 37cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 3.2m | 36cm | |||
| 15.5℃ | 0mm | 3.0m | 1.07m | 36cm | ||
| 16.3℃ | 0mm | 3.7m | 34cm | |||
| 17℃ | 0mm | 3.2m | 32cm | |||
| 16.7℃ | 0mm | 2.7m | 0.89m | 30cm | ||
| 16.7℃ | 0mm | 3.1m | 28cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 1.3m | 26cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 1.2m | 0.74m | 24cm | ||
| 16.5℃ | 0mm | 1.6m | 23cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 1.8m | 23cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 2.0m | 0.62m | 24cm | ||
| 11.7℃ | 0mm | 1.7m | 26cm | |||
| 11.3℃ | 0mm | 2.0m | 28cm | |||
| 10.9℃ | 0mm | 1.6m | 0.54m | 31cm | ||
| 14.3℃ | 0mm | 1.9m | 33cm | |||
| 14.2℃ | 0mm | 3.4m | 35cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6℃ | 1.7mm | 4.6m | 0.53m | 36cm | ||
| 13.1℃ | 2.9mm | 5.8m | 36cm | |||
| 12.8℃ | 4.1mm | 6.4m | 36cm | |||
| 13.1℃ | 7mm | 6.1m | 0.67m | 35cm | ||
| 13.2℃ | 10mm | 5.7m | 34cm | |||
| 12.8℃ | 12.9mm | 6.6m | 34cm | |||
| 13.4℃ | 12.1mm | 6.0m | 0.65m | 34cm | ||
| 14.2℃ | 11.3mm | 5.9m | 35cm | |||
| 16.2℃ | 10.4mm | 10.4m | 35cm | |||
| 17.9℃ | 8.5mm | 11.6m | 1.16m | 35cm | ||
| 18.8℃ | 6.6mm | 15.8m | 35cm | |||
| 19.6℃ | 4.6mm | 9.8m | 34cm | |||
| 18.8℃ | 3.8mm | 6.6m | 1.78m | 33cm | ||
| 17.9℃ | 2.8mm | 8.8m | 31cm | |||
| 18℃ | 1.9mm | 10.4m | 29cm | |||
| 18.6℃ | 1.4mm | 10.1m | 1.72m | 26cm | ||
| 17.9℃ | 0.8mm | 9.4m | 24cm | |||
| 16.8℃ | 0.2mm | 12.8m | 23cm | |||
| 15.8℃ | 0mm | 13.8m | 2.13m | 23cm | ||
| 16℃ | 0.3mm | 13.0m | 24cm | |||
| 15.6℃ | 0.3mm | 13.1m | 26cm | |||
| 14.9℃ | 0.3mm | 14.2m | 2.58m | 29cm | ||
| 14.1℃ | 0.3mm | 13.7m | 32cm | |||
| 13.8℃ | 0.3mm | 12.7m | 34cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2℃ | 0mm | 12.8m | 2.79m | 35cm | ||
| 12.7℃ | 0mm | 12.5m | 35cm | |||
| 12.1℃ | 0mm | 12.5m | 34cm | |||
| 11.6℃ | 0mm | 12.8m | 2.82m | 33cm | ||
| 11.1℃ | 0mm | 12.7m | 32cm | |||
| 9.9℃ | 0mm | 11.7m | 31cm | |||
| 9.6℃ | 0mm | 11.3m | 30cm | |||
| 10.5℃ | 0mm | 9.9m | 31cm | |||
| 11.7℃ | 0mm | 10.2m | 32cm | |||
| 12.8℃ | 0mm | 10.7m | 33cm | |||
| 13.2℃ | 0.1mm | 11.2m | 34cm | |||
| 13.7℃ | 0mm | 11.4m | 35cm | |||
| 13.7℃ | 0mm | 10.9m | 34cm | |||
| 13.3℃ | 0mm | 10.1m | 33cm | |||
| 12.7℃ | 0mm | 9.2m | 31cm |
加茂青砂海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
90% | 21℃ ±2 | 15℃ ±1 | 18℃ | 72% 最小50% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
60% | 21℃ ±3 | 10℃ ±1 | 16℃ | 75% 最小60% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
70% | 21℃ ±3 | 11℃ ±2 | 17℃ | 77% 最小51% | 9.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 15℃ ±3 | 7℃ ±1 | 12℃ | 53% 最小44% | 8.0m/s | 3.0h | C |
| (金) |
|
30% | 18℃ ±3 | 5℃ ±2 | 12℃ | 56% 最小45% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 20℃ ±3 | 5℃ ±2 | 14℃ | 60% 最小40% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
50% | 21℃ ±3 | 9℃ ±2 | 16℃ | 77% 最小61% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
20% | 19℃ ±3 | 7℃ ±2 | 13℃ | 73% 最小45% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
20% | 16℃ ±4 | 5℃ ±2 | 10℃ | 65% 最小41% | 4.0m/s | 7.0h | D |
| (水) |
|
30% | 14℃ ±4 | 4℃ ±2 | 9℃ | 62% 最小38% | 4.0m/s | 6.0h | D |
| (木) |
|
20% | 16℃ ±4 | 4℃ ±2 | 11℃ | 71% 最小44% | 3.0m/s | 8.0h | D |
| (金) |
|
20% | 17℃ ±5 | 5℃ ±3 | 11℃ | 71% 最小42% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
20% | 18℃ ±5 | 5℃ ±3 | 11℃ | 74% 最小43% | 2.0m/s | 9.0h | E |
| (日) |
|
20% | 17℃ ±10 | 5℃ ±3 | 11℃ | 71% 最小42% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (月) |
|
20% | 17℃ ±5 | 5℃ ±3 | 11℃ | 71% 最小44% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 17℃ ±5 | 6℃ ±3 | 11℃ | 72% 最小45% | 3.0m/s | 7.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。