東上田ダム

岐阜県下呂市

更新日時

10月19日(月)

日の出 06:00 | 日の入り 17:11

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
18.1℃ 0mm 1.7m 100%
16.7℃ 0.4mm 1.9m 100%
15.8℃ 0.5mm 1.9m 100%
15.8℃ 1.5mm 2.1m 100%
15.7℃ 1.1mm 2.1m 100%
15.7℃ 5mm 2.0m 100%
15.8℃ 5.5mm 2.1m 100%
15.5℃ 5.9mm 1.5m 100%

10月20日(火)

日の出 06:01 | 日の入り 17:09

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
15.4℃ 3.7mm 1.7m 100%
15.2℃ 2.8mm 1.3m 100%
15.3℃ 2.9mm 1.6m 100%
15.7℃ 2.4mm 1.6m 100%
16℃ 2.3mm 1.9m 100%
16.3℃ 2mm 1.5m 100%
16.2℃ 3.4mm 1.5m 98%
16.1℃ 1.1mm 1.7m 97%
16℃ 0.7mm 1.8m 98%
16.7℃ 0.5mm 1.9m 97%
18℃ 0.5mm 2.0m 96%
19.1℃ 0.4mm 1.9m 95%
20.1℃ 0.1mm 1.5m 92%
19.8℃ 1.2mm 0.8m 93%
17.2℃ 3.9mm 1.7m 94%
16.6℃ 0.2mm 0.7m 93%
16.7℃ 0mm 0.2m 94%
16.7℃ 0mm 0.6m 96%
16℃ 0mm 0.2m 92%
16.5℃ 0mm 0.3m 93%
16.5℃ 0.1mm 1.0m 95%
16.6℃ 0.2mm 1.1m 96%
16.6℃ 0.4mm 1.3m 97%
16.6℃ 0.9mm 1.5m 97%

10月21日(水)

日の出 06:02 | 日の入り 17:08

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
16.7℃ 1.1mm 1.5m 98%
16.6℃ 2.5mm 1.7m 97%
17℃ 3.5mm 1.9m 96%
17.1℃ 2mm 2.1m 97%
18.1℃ 2.2mm 3.5m 90%
18.1℃ 2.2mm 3.7m 86%
18.1℃ 1.1mm 3.9m 84%
17.4℃ 0.8mm 4.2m 81%
17.3℃ 0.5mm 4.3m 79%
17.3℃ 0.6mm 4.5m 78%
17.4℃ 0.6mm 4.3m 75%
17.9℃ 0.6mm 4.1m 72%
19.1℃ 2.4mm 3.9m 67%
20.2℃ 4.1mm 4.0m 61%
21.2℃ 5.9mm 4.2m 62%
20.7℃ 5.2mm 4.6m 66%
19.7℃ 4.3mm 4.7m 72%
17.9℃ 3.5mm 3.5m 77%
16.4℃ 2.4mm 1.7m 77%
15.8℃ 1.3mm 1.5m 78%
14.8℃ 0.1mm 1.8m 81%
13.9℃ 0.1mm 1.1m 83%
13.7℃ 0.1mm 1.1m 84%
13.1℃ 0mm 1.0m 87%

10月22日(木)

日の出 06:03 | 日の入り 17:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
12.3℃ 0mm 1.2m 89%
12.2℃ 0mm 1.5m 91%
12.4℃ 0mm 1.8m 91%
12.3℃ 0mm 2.0m 90%
12.1℃ 0mm 2.1m 90%
11.5℃ 0mm 2.2m 85%
10.6℃ 0mm 2.0m 82%
10℃ 0mm 2.0m 76%
10.8℃ 0mm 2.2m 73%
12.9℃ 0mm 2.7m 60%
14.6℃ 0mm 3.0m 50%
15.4℃ 0mm 3.2m 46%
16.5℃ 0mm 3.4m 43%
17.1℃ 0mm 3.4m 40%
17.5℃ 0mm 3.4m 41%
17.1℃ 0mm 3.4m 42%
15.5℃ 0mm 3.0m 49%
12.8℃ 0mm 2.6m 64%
11.4℃ 0mm 2.1m 74%
10.6℃ 0mm 1.8m 78%
10℃ 0mm 1.6m 80%

東上田ダムの16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(火)
小雨
70% 19℃ ±2 16℃ ±1 18℃ 86% 最小64% 1.0m/s 0.0h B
(水)
曇り
80% 21℃ ±2 17℃ ±1 19℃ 83% 最小55% 3.0m/s 0.0h B
(木)
曇り一時雨
30% 18℃ ±3 8℃ ±2 14℃ 76% 最小35% 2.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
30% 19℃ ±3 7℃ ±2 14℃ 76% 最小40% 1.0m/s 1.0h C
(土)
曇り雨
50% 19℃ ±3 10℃ ±2 15℃ 82% 最小52% 1.0m/s 0.0h C
(日)
曇り雨
50% 20℃ ±3 12℃ ±2 17℃ 85% 最小56% 0.0m/s 0.0h C
(月)
曇り
40% 19℃ ±3 11℃ ±2 16℃ 86% 最小63% 2.0m/s 1.0h C
(火)
曇り一時雨
30% 18℃ ±10 8℃ ±3 13℃ 74% 最小49% 2.0m/s 6.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 5℃ ±3 10℃ 70% 最小41% 2.0m/s 7.0h 6
(木)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 4℃ ±3 9℃ 65% 最小33% 1.0m/s 8.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 4℃ ±3 9℃ 68% 最小35% 1.0m/s 8.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 5℃ ±3 10℃ 70% 最小38% 2.0m/s 6.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 4℃ ±3 9℃ 67% 最小35% 2.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 4℃ ±3 9℃ 69% 最小38% 1.0m/s 6.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 5℃ ±3 10℃ 71% 最小42% 1.0m/s 6.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 5℃ ±3 10℃ 69% 最小39% 1.0m/s 7.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。