沓形岬
北海道利尻町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 13.1℃ | 2.0mm | 9.8m 9.5m 8.9m 9.4m | |
| 09-12 | 14.1℃ | 1.9mm | 6.7m 5.8m 8.7m 7.1m | |
| 12-15 | 13.7℃ | 0.1mm | 8.0m 6.9m 5.8m 6.9m | |
| 15-18 | 13.4℃ | 0.0mm | 4.7m 5.1m 6.1m 5.3m | |
| 18-21 | 12.7℃ | 0.0mm | 6.6m 5.9m 5.8m 6.1m | |
| 21-24 | 12.6℃ | 0.0mm | 6.1m 7.0m 6.5m 6.5m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.3℃ | 0.0mm | 5.5m 5.2m 4.3m 5.0m | |
| 03-06 | 9.3℃ | 0.0mm | 3.4m 1.9m 1.4m 2.2m | |
| 06-09 | 10.1℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m 0.5m 0.8m | |
| 09-12 | 14.3℃ | 0.0mm | 0.9m 1.7m 2.1m 1.6m | |
| 12-15 | 14.7℃ | 0.0mm | 2.5m 2.6m 3.0m 2.7m | |
| 15-18 | 13.5℃ | 0.0mm | 3.7m 4.3m 4.8m 4.3m | |
| 18-21 | 12.4℃ | 0.0mm | 5.4m 6.5m 6.5m 6.1m | |
| 21-24 | 12.7℃ | 0.0mm | 7.0m 6.9m 6.8m 6.9m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m 6.0m 6.1m | |
| 03-06 | 12.4℃ | 0.0mm | 6.6m 6.0m 6.2m 6.2m | |
| 06-09 | 13.0℃ | 0.0mm | 5.9m 5.7m 6.4m 6.0m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.1mm | 7.0m 7.3m 7.3m 7.2m | |
| 12-15 | 13.8℃ | 0.0mm | 6.1m 4.2m 4.0m 4.8m | |
| 15-18 | 12.7℃ | 0.3mm | 4.3m 4.8m 6.0m 5.0m | |
| 18-21 | 10.7℃ | 0.3mm | 7.0m 8.0m 20.8m 11.9m | |
| 21-24 | 6.3℃ | 0.1mm | 18.2m 17.0m 15.7m 17.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.4℃ | 0.1mm | 14.8m 14.9m 15.1m 14.9m | |
| 03-06 | 7.4℃ | 0.0mm | 15.7m 15.9m 15.4m 15.7m | |
| 06-09 | 7.5℃ | 0.0mm | 14.8m 14.7m 14.4m 14.6m | |
| 09-12 | 8.5℃ | 0.0mm | 10.8m 10.4m 10.3m 10.5m | |
| 12-15 | 8.5℃ | 0.0mm | 9.8m 9.4m 8.8m 9.3m | |
| 15-18 | 9.2℃ | 0.0mm | 8.3m 7.8m 7.7m 7.9m | |
| 18-21 | 9.5℃ | 0.0mm | 7.7m 7.9m 8.1m 7.9m | |
| 21-24 | 10.2℃ | 0.0mm | 8.1m 7.9m 7.8m 7.9m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.5℃ | 0.0mm | 7.9m 8.1m 8.4m 8.1m | |
| 03-06 | 10.6℃ | 0.0mm | 8.8m 8.7m 8.6m 8.7m | |
| 06-09 | 11.2℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m 8.4m 8.4m | |
| 09-12 | 11.9℃ | 0.0mm | 8.3m 8.8m 9.3m 8.8m | |
| 12-15 | 12.5℃ | 0.0mm | 9.5m 9.3m 9.1m 9.3m | |
| 15-18 | 13.0℃ | 0.0mm | 9.1m 9.4m 9.5m 9.3m | |
| 18-21 | 13.5℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m 9.7m 9.7m | |
| 21-24 | 13.5℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m 10.0m 9.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.7℃ | 0.0mm | 10.3m 10.5m 10.3m 10.3m | |
| 03-06 | 14.3℃ | 0.0mm | 10.5m 10.3m 10.8m 10.5m | |
| 06-09 | 14.5℃ | 0.0mm | 10.7m 10.5m 10.3m 10.5m | |
| 09-12 | 14.5℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 12-15 | 14.8℃ | 0.0mm | 9.8m 9.8m | |
| 15-18 | 15.5℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 18-21 | 15.5℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 21-24 | 15.5℃ | 0.0mm | 11.3m 11.3m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.5℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 03-06 | 15.5℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m | |
| 06-09 | 14.8℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 09-12 | 13.8℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 12-15 | 12.8℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 15-18 | 11.7℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 21-24 | 12.5℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.5℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 03-06 | 10.7℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 10.4℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 09-12 | 9.8℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 10.5℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 15-18 | 10.5℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 18-21 | 10.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 10.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.6℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 03-06 | 11.4℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 06-09 | 11.4℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 09-12 | 8.5℃ | 3.5mm | 11.9m 11.9m | |
| 12-15 | 8.7℃ | 1.0mm | 13.4m 13.4m | |
| 15-18 | 7.5℃ | 0.0mm | 14.0m 14.0m | |
| 18-21 | 6.7℃ | 0.0mm | 14.2m 14.2m | |
| 21-24 | 6.5℃ | 0.0mm | 13.3m 13.3m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.5℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m | |
| 03-06 | 6.5℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 06-09 | 6.6℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 09-12 | 7.7℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 12-15 | 8.5℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 15-18 | 9.7℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 10.5℃ | 0.0mm | 12.1m 12.1m | |
| 21-24 | 9.7℃ | 0.2mm | 13.1m 13.1m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.7℃ | 0.2mm | 16.0m 16.0m | |
| 03-06 | 3.3℃ | 0.5mm | 17.8m 17.8m | |
| 06-09 | 2.5℃ | 0.5mm | 15.6m 15.6m | |
| 09-12 | 4.4℃ | 0.3mm | 12.2m 12.2m | |
| 12-15 | 5.5℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 15-18 | 5.5℃ | 0.2mm | 9.6m 9.6m | |
| 18-21 | 4.6℃ | 0.2mm | 9.5m 9.5m | |
| 21-24 | 4.5℃ | 0.2mm | 9.6m 9.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.9℃ | 1.4mm | 8.6m 8.6m | |
| 03-06 | 7.0℃ | 1.4mm | 7.5m 7.5m | |
| 06-09 | 7.8℃ | 0.1mm | 6.6m 6.6m | |
| 09-12 | 8.9℃ | 0.1mm | 7.6m 7.6m | |
| 12-15 | 10.4℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 15-18 | 11.8℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 18-21 | 12.2℃ | 1.1mm | 11.9m 11.9m | |
| 21-24 | 12.5℃ | 1.1mm | 13.1m 13.1m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.9℃ | 0.9mm | 11.1m 11.1m | |
| 03-06 | 14.8℃ | 0.9mm | 8.8m 8.8m | |
| 06-09 | 13.7℃ | 0.1mm | 6.6m 6.6m | |
| 09-12 | 12.0℃ | 0.1mm | 4.7m 4.7m | |
| 12-15 | 10.8℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 15-18 | 9.5℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 7.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 21-24 | 6.2℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.6℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 03-06 | 7.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 06-09 | 7.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 09-12 | 7.2℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 6.8℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 6.2℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 4.8℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 21-24 | 3.5℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m |
沓形岬の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 18℃ ±2 | 12℃ ±1 | 15℃ | 69% 最小39% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 16℃ ±2 | 8℃ ±1 | 13℃ | 50% 最小36% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
60% | 14℃ ±3 | 8℃ ±2 | 11℃ | 71% 最小52% | 6.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 11℃ ±2 | 6℃ ±1 | 9℃ | 51% 最小41% | 10.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 15℃ ±3 | 7℃ ±1 | 12℃ | 56% 最小46% | 8.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 18℃ ±2 | 10℃ ±1 | 15℃ | 72% 最小60% | 9.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 17℃ ±3 | 8℃ ±2 | 13℃ | 70% 最小42% | 9.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
30% | 12℃ ±3 | 5℃ ±2 | 9℃ | 51% 最小34% | 5.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
20% | 10℃ ±3 | 3℃ ±2 | 7℃ | 52% 最小36% | 8.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 8℃ ±4 | 2℃ ±2 | 6℃ | 52% 最小36% | 9.0m/s | 6.0h | D |
| (木) |
|
40% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 7℃ | 56% 最小38% | 8.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 55% 最小39% | 8.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 11℃ ±10 | 5℃ ±3 | 8℃ | 62% 最小43% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 64% 最小44% | 5.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 64% 最小45% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 62% 最小43% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。