鴛泊港海岸
北海道利尻富士町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 9.7℃ | 2.5mm | 5.9m 5.7m 5.7m 5.8m | |
| 09-12 | 12.0℃ | 2.1mm | 5.0m 5.7m 6.4m 5.7m | |
| 12-15 | 12.4℃ | 0.1mm | 5.4m 5.2m 4.2m 4.9m | |
| 15-18 | 12.6℃ | 0.0mm | 4.1m 4.0m 5.2m 4.4m | |
| 18-21 | 12.4℃ | 0.0mm | 6.2m 6.4m 5.9m 6.2m | |
| 21-24 | 11.2℃ | 0.0mm | 5.8m 5.6m 5.5m 5.6m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.0℃ | 0.0mm | 5.4m 4.8m 4.0m 4.7m | |
| 03-06 | 8.6℃ | 0.0mm | 3.4m 2.6m 2.5m 2.8m | |
| 06-09 | 9.4℃ | 0.0mm | 2.1m 1.4m 1.0m 1.5m | |
| 09-12 | 13.7℃ | 0.0mm | 1.2m 1.8m 2.4m 1.8m | |
| 12-15 | 14.6℃ | 0.0mm | 2.9m 3.1m 3.2m 3.1m | |
| 15-18 | 13.5℃ | 0.0mm | 3.4m 3.7m 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.0mm | 3.6m 5.0m 5.1m 4.6m | |
| 21-24 | 10.1℃ | 0.0mm | 5.4m 5.2m 4.9m 5.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.6℃ | 0.0mm | 4.2m 4.3m 3.9m 4.1m | |
| 03-06 | 8.7℃ | 0.0mm | 4.0m 3.7m 3.8m 3.9m | |
| 06-09 | 9.8℃ | 0.1mm | 3.7m 4.7m 5.6m 4.7m | |
| 09-12 | 13.5℃ | 0.2mm | 5.8m 5.7m 6.1m 5.9m | |
| 12-15 | 13.7℃ | 0.0mm | 5.5m 3.6m 3.4m 4.2m | |
| 15-18 | 12.1℃ | 0.4mm | 3.7m 4.1m 4.4m 4.1m | |
| 18-21 | 10.2℃ | 0.3mm | 5.1m 5.8m 5.7m 5.5m | |
| 21-24 | 6.4℃ | 0.1mm | 20.9m 16.5m 16.2m 17.9m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.8℃ | 0.1mm | 15.4m 15.0m 14.8m 15.1m | |
| 03-06 | 6.6℃ | 0.0mm | 15.0m 15.4m 15.2m 15.2m | |
| 06-09 | 7.1℃ | 0.0mm | 14.7m 14.4m 14.0m 14.4m | |
| 09-12 | 7.3℃ | 0.0mm | 10.0m 9.7m 9.6m 9.7m | |
| 12-15 | 7.3℃ | 0.0mm | 9.5m 9.4m 9.1m 9.4m | |
| 15-18 | 7.9℃ | 0.0mm | 8.6m 8.2m 7.9m 8.2m | |
| 18-21 | 8.3℃ | 0.0mm | 8.0m 8.3m 8.7m 8.3m | |
| 21-24 | 9.2℃ | 0.0mm | 8.7m 8.5m 8.2m 8.5m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.3℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m 8.4m 8.3m | |
| 03-06 | 9.8℃ | 0.0mm | 8.4m 8.5m 8.4m 8.4m | |
| 06-09 | 10.3℃ | 0.0mm | 8.4m 8.1m 8.3m 8.3m | |
| 09-12 | 11.0℃ | 0.0mm | 8.4m 8.7m 8.8m 8.6m | |
| 12-15 | 11.4℃ | 0.0mm | 8.9m 9.0m 9.0m 9.0m | |
| 15-18 | 12.0℃ | 0.0mm | 9.3m 9.4m 9.5m 9.4m | |
| 18-21 | 12.3℃ | 0.0mm | 9.7m 10.0m 10.2m 10.0m | |
| 21-24 | 12.4℃ | 0.0mm | 10.1m 10.4m 10.4m 10.3m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 10.7m 10.8m 10.9m 10.8m | |
| 03-06 | 12.4℃ | 0.0mm | 11.1m 11.0m 10.9m 11.0m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.0mm | 10.7m 10.6m 10.4m 10.5m | |
| 09-12 | 13.4℃ | 0.0mm | 10.0m 9.5m 9.3m 9.6m | |
| 12-15 | 13.4℃ | 0.0mm | 9.1m 9.3m 9.2m 9.2m | |
| 15-18 | 13.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 18-21 | 14.4℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 21-24 | 14.4℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.4℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 03-06 | 14.4℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 06-09 | 13.4℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m | |
| 09-12 | 12.5℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 12-15 | 11.4℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 15-18 | 10.4℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 18-21 | 11.3℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 11.3℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.3℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 03-06 | 9.4℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 9.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 09-12 | 8.4℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 12-15 | 9.4℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 9.3℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 18-21 | 9.3℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 21-24 | 9.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.3℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 03-06 | 10.3℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 06-09 | 10.3℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 7.3℃ | 3.5mm | 11.2m 11.2m | |
| 12-15 | 7.4℃ | 1.3mm | 13.4m 13.4m | |
| 15-18 | 6.3℃ | 0.1mm | 14.3m 14.3m | |
| 18-21 | 6.0℃ | 0.1mm | 14.6m 14.6m | |
| 21-24 | 5.3℃ | 0.0mm | 13.8m 13.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.3℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 03-06 | 5.3℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 06-09 | 5.3℃ | 0.1mm | 6.5m 6.5m | |
| 09-12 | 6.4℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 12-15 | 7.4℃ | 0.1mm | 9.8m 9.8m | |
| 15-18 | 8.4℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 18-21 | 9.3℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m | |
| 21-24 | 8.4℃ | 0.0mm | 13.0m 13.0m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.4℃ | 0.3mm | 15.7m 15.7m | |
| 03-06 | 2.2℃ | 0.5mm | 18.1m 18.1m | |
| 06-09 | 1.3℃ | 0.6mm | 15.5m 15.5m | |
| 09-12 | 3.3℃ | 0.3mm | 12.5m 12.5m | |
| 12-15 | 4.3℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 15-18 | 4.3℃ | 0.1mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 3.9℃ | 0.3mm | 9.8m 9.8m | |
| 21-24 | 3.3℃ | 0.1mm | 10.3m 10.3m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.6℃ | 0.7mm | 8.5m 8.5m | |
| 03-06 | 5.8℃ | 0.7mm | 7.4m 7.4m | |
| 06-09 | 6.8℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 09-12 | 8.1℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 12-15 | 9.5℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 15-18 | 10.7℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 18-21 | 10.7℃ | 1.1mm | 9.3m 9.3m | |
| 21-24 | 10.7℃ | 1.1mm | 9.4m 9.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.2℃ | 0.6mm | 8.3m 8.3m | |
| 03-06 | 13.4℃ | 0.6mm | 7.4m 7.4m | |
| 06-09 | 12.6℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 09-12 | 11.1℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 12-15 | 9.8℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 15-18 | 8.4℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 6.6℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 21-24 | 5.2℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.5℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 03-06 | 6.3℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 06-09 | 6.4℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 09-12 | 6.2℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 5.9℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 5.2℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 18-21 | 3.8℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 21-24 | 2.5℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m |
鴛泊港海岸 の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 18℃ ±2 | 11℃ ±1 | 15℃ | 68% 最小37% | 8.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
10% | 16℃ ±2 | 8℃ ±1 | 13℃ | 48% 最小34% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
60% | 13℃ ±3 | 8℃ ±2 | 11℃ | 71% 最小51% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 10℃ ±2 | 6℃ ±1 | 8℃ | 48% 最小39% | 10.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 14℃ ±3 | 7℃ ±1 | 11℃ | 54% 最小44% | 8.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 17℃ ±2 | 10℃ ±1 | 14℃ | 71% 最小58% | 9.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 16℃ ±3 | 8℃ ±2 | 13℃ | 68% 最小40% | 9.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
30% | 12℃ ±3 | 5℃ ±2 | 9℃ | 49% 最小33% | 5.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
39% | 9℃ ±4 | 3℃ ±2 | 6℃ | 50% 最小35% | 9.0m/s | 6.0h | D |
| (水) |
|
40% | 8℃ ±4 | 2℃ ±2 | 5℃ | 50% 最小35% | 9.0m/s | 5.0h | D |
| (木) |
|
40% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 7℃ | 54% 最小38% | 9.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 54% 最小38% | 8.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 11℃ ±10 | 5℃ ±3 | 8℃ | 60% 最小42% | 6.0m/s | 7.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 62% 最小43% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 62% 最小44% | 5.0m/s | 6.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 61% 最小42% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。