岩船ダム

新潟県岩船郡 関川村

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:53 | 日の入り 16:59

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14.6℃ 0mm 0.3m 95%
15.4℃ 0mm 0.9m 95%
14.9℃ 0.1mm 0.8m 99%
16.6℃ 0.2mm 0.6m 98%
18.2℃ 0.6mm 1.1m 94%
17℃ 0.4mm 0.7m 100%
17.5℃ 1.7mm 0.9m 100%
17.5℃ 2.5mm 1.0m 100%
16.9℃ 1.1mm 1.0m 99%
17.3℃ 0.8mm 1.0m 100%
17.5℃ 1.2mm 0.7m 100%
16.7℃ 1.1mm 0.6m 100%
16.4℃ 0.8mm 1.0m 100%
16.3℃ 0.6mm 0.9m 100%
16℃ 0.7mm 0.8m 100%

10月20日(火)

日の出 05:54 | 日の入り 16:57

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
16.1℃ 0.3mm 0.3m 90%
15.7℃ 0.6mm 0.4m 91%
15.8℃ 0.6mm 0.4m 92%
15.7℃ 2.3mm 0.6m 94%
15.4℃ 1.7mm 0.8m 96%
15.1℃ 1.8mm 0.8m 97%
14.9℃ 0.7mm 0.7m 96%
15℃ 0.4mm 0.6m 95%
14.7℃ 1.1mm 0.8m 95%
15.1℃ 1.6mm 0.8m 96%
15.2℃ 2.5mm 0.5m 96%
15.3℃ 4.1mm 0.2m 96%
15.8℃ 3.5mm 0.7m 95%
16.1℃ 1.9mm 0.2m 95%
16.4℃ 4.7mm 0.2m 96%
16.9℃ 4.6mm 0.2m 97%
16.7℃ 3.1mm 0.8m 95%
16.3℃ 1.9mm 0.2m 94%
16.2℃ 1.2mm 0.7m 95%
16℃ 1.4mm 0.5m 95%
15.5℃ 0.4mm 0.5m 95%
15℃ 0.1mm 0.4m 96%
16.3℃ 0.6mm 1.7m 87%
16.1℃ 0.6mm 1.8m 89%

10月21日(水)

日の出 05:55 | 日の入り 16:56

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
15.7℃ 0mm 1.8m 91%
16℃ 0mm 2.0m 92%
16.2℃ 0mm 2.0m 93%
16.1℃ 0mm 1.8m 96%
15.8℃ 0.2mm 2.1m 97%
15.9℃ 0.2mm 2.3m 96%
15.9℃ 0.2mm 2.3m 96%
15.4℃ 0.2mm 2.4m 94%
15.7℃ 0mm 2.2m 89%
16.3℃ 0.6mm 1.5m 79%
17.2℃ 1mm 1.3m 73%
18.4℃ 1.3mm 1.0m 69%
20.2℃ 2.7mm 2.2m 55%
22.5℃ 4mm 3.8m 49%
23.7℃ 5.2mm 4.8m 52%
22.6℃ 5.6mm 5.9m 58%
20℃ 6.1mm 4.4m 76%
19℃ 6.5mm 4.4m 78%
18.2℃ 6.5mm 4.0m 80%
18.2℃ 6.6mm 4.3m 82%
17.9℃ 6.6mm 5.0m 83%
16.6℃ 5.2mm 4.3m 85%
16.1℃ 3.8mm 4.2m 86%
16.2℃ 2.3mm 5.0m 87%

10月22日(木)

日の出 05:56 | 日の入り 16:55

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
15.6℃ 1.8mm 5.8m 88%
15℃ 1.3mm 5.3m 88%
14.2℃ 0.7mm 4.8m 90%
13.9℃ 0.6mm 4.5m 92%
13.8℃ 0.5mm 4.5m 93%
13.2℃ 0.3mm 4.6m 90%
12.9℃ 0.3mm 4.3m 86%
12.4℃ 0.2mm 3.9m 80%
12.2℃ 0.2mm 3.6m 73%
12.5℃ 0mm 3.3m 68%
12.5℃ 0.1mm 3.3m 63%
12.8℃ 0.1mm 3.5m 59%

岩船ダムの16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
89% 21℃ ±3 10℃ ±1 16℃ 82% 最小38% 2.0m/s 0.0h C
(火)
曇り
80% 19℃ ±3 15℃ ±1 17℃ 87% 最小65% 1.0m/s 0.0h C
(水)
曇り雨
70% 27℃ ±3 14℃ ±2 21℃ 76% 最小27% 3.0m/s 0.0h C
(木)
曇り雨
50% 18℃ ±3 9℃ ±2 14℃ 69% 最小44% 2.0m/s 2.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 18℃ ±3 6℃ ±2 13℃ 68% 最小25% 1.0m/s 4.0h C
(土)
曇り
30% 21℃ ±4 8℃ ±2 15℃ 66% 最小25% 1.0m/s 1.0h D
(日)
曇り雨
50% 22℃ ±3 12℃ ±2 18℃ 71% 最小37% 1.0m/s 2.0h C
(月)
雨
53% 19℃ ±3 11℃ ±2 15℃ 87% 最小66% 2.0m/s 3.0h C
(火)
曇り
36% 16℃ ±4 7℃ ±2 12℃ 76% 最小54% 3.0m/s 5.0h D
(水)
曇り一時雨
30% 14℃ ±5 5℃ ±2 9℃ 73% 最小46% 2.0m/s 6.0h E
(木)
晴れ時々曇り
20% 16℃ ±7 5℃ ±3 10℃ 77% 最小45% 2.0m/s 9.0h E
(金)
晴れ時々曇り
20% 17℃ ±10 6℃ ±3 11℃ 79% 最小47% 1.0m/s 8.0h 6
(土)
晴れ時々曇り
20% 18℃ ±10 6℃ ±3 12℃ 78% 最小44% 1.0m/s 9.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 7℃ ±3 12℃ 78% 最小49% 2.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り
36% 16℃ ±10 8℃ ±3 12℃ 79% 最小53% 2.0m/s 5.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 7℃ ±3 12℃ 77% 最小49% 2.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。