パワーフィールドつりぼりあかし

北海道上川郡 上川町新光町

更新日時

10月19日(月)

日の出 05:47 | 日の入り 16:40

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
09-12 雨 曇り 14.7℃ 0.8mm 3.1m 4.1m 4.4m 3.9m
12-15 小雨か曇り 晴れ 16.0℃ 0.0mm 5.1m 5.6m 6.0m 5.6m
15-18 小雨か曇り 13.2℃ 0.2mm 6.0m 6.2m 4.9m 5.7m
18-21 小雨か曇り 11.0℃ 0.1mm 3.9m 3.8m 3.8m 3.8m
21-24 曇り 10.1℃ 0.0mm 2.3m 2.1m 2.6m 2.3m

10月20日(火)

日の出 05:49 | 日の入り 16:38

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 8.5℃ 0.0mm 1.8m 1.9m 1.5m 1.7m
03-06 曇り 6.6℃ 0.0mm 1.0m 0.3m 0.5m 0.6m
06-09 曇り 6.4℃ 0.0mm 0.8m 0.7m 0.2m 0.6m
09-12 曇り 11.7℃ 0.0mm 0.5m 1.1m 1.5m 1.0m
12-15 快晴 14.8℃ 0.0mm 1.7m 1.8m 1.7m 1.7m
15-18 快晴 13.0℃ 0.0mm 1.2m 0.4m 0.9m 0.8m
18-21 快晴 7.8℃ 0.0mm 1.5m 1.9m 2.0m 1.8m
21-24 晴れ 6.0℃ 0.0mm 2.0m 2.2m 2.3m 2.2m

10月21日(水)

日の出 05:50 | 日の入り 16:36

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 5.0℃ 0.0mm 2.3m 2.1m 2.1m 2.2m
03-06 曇り 4.9℃ 0.0mm 2.0m 2.1m 1.6m 1.9m
06-09 小雨か曇り 6.0℃ 0.6mm 1.6m 1.0m 0.5m 1.0m
09-12 小雨 9.6℃ 1.1mm 0.9m 1.1m 1.0m 1.0m
12-15 雨 10.2℃ 1.7mm 1.0m 0.7m 0.7m 0.8m
15-18 雨 9.2℃ 1.4mm 0.3m 0.3m 0.8m 0.5m
18-21 雨 8.3℃ 1.2mm 1.7m 2.7m 3.3m 2.6m
21-24 雨 7.3℃ 1.0mm 4.5m 6.7m 6.2m 5.8m

10月22日(木)

日の出 05:51 | 日の入り 16:35

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨 4.2℃ 0.9mm 6.1m 5.8m 5.4m 5.7m
03-06 雪か小雨 2.7℃ 0.4mm 5.5m 5.2m 5.3m 5.3m
06-09 雪か小雨 2.6℃ 0.2mm 4.7m 4.2m 4.4m 4.4m
09-12 小雨か曇り 4.3℃ 0.3mm 5.2m 5.3m 5.2m 5.2m
12-15 小雨か曇り 4.7℃ 0.5mm 5.0m 4.7m 4.5m 4.7m
15-18 雪か小雨 3.8℃ 0.5mm 4.3m 3.9m 3.5m 3.9m
18-21 曇り 3.2℃ 0.0mm 3.3m 3.1m 3.1m 3.1m
21-24 晴れ間覗く曇り 2.9℃ 0.0mm 3.0m 3.1m 3.2m 3.1m

10月23日(金)

日の出 05:52 | 日の入り 16:33

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 3.0℃ 0.0mm 3.2m 3.1m 2.9m 3.1m
03-06 晴れ 3.8℃ 0.0mm 2.9m 2.8m 2.8m 2.8m
06-09 晴れ 5.8℃ 0.0mm 2.6m 2.5m 3.0m 2.7m
09-12 晴れ 10.2℃ 0.0mm 3.4m 3.6m 3.6m 3.5m
12-15 快晴 11.8℃ 0.0mm 3.6m 3.4m 3.3m 3.4m
15-18 快晴 10.3℃ 0.0mm 3.1m 2.8m 2.4m 2.8m
18-21 快晴 7.8℃ 0.0mm 2.4m 2.3m 2.1m 2.3m
21-24 快晴 6.5℃ 0.0mm 2.1m 2.1m 2.2m 2.1m

10月24日(土)

日の出 05:54 | 日の入り 16:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 6.8℃ 0.0mm 2.1m 2.1m 2.2m 2.1m
03-06 晴れ間覗く曇り 7.6℃ 0.0mm 2.4m 2.5m 2.2m 2.4m
06-09 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 9.4℃ 0.0mm 2.4m 2.6m 3.1m 2.7m
09-12 曇り 13.0℃ 0.0mm 3.4m 3.5m 3.1m 3.3m
12-15 晴れ 14.8℃ 0.0mm 3.1m 3.8m 3.7m 3.5m
15-18 快晴 13.9℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
18-21 快晴 8.7℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
21-24 快晴 9.4℃ 0.0mm 2.3m 2.3m

10月25日(日)

日の出 05:55 | 日の入り 16:30

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 9.6℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
03-06 快晴 10.3℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
06-09 晴れ間覗く曇り 11.1℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
09-12 小雨か曇り 12.9℃ 0.1mm 4.6m 4.6m
12-15 小雨か曇り 14.4℃ 0.1mm 4.1m 4.1m
15-18 晴れ間覗く曇り 13.9℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
18-21 晴れ 9.3℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
21-24 晴れ 6.3℃ 0.0mm 1.4m 1.4m

10月26日(月)

日の出 05:56 | 日の入り 16:29

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 4.3℃ 0.0mm 1.1m 1.1m
03-06 快晴 4.3℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
06-09 快晴 4.3℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
09-12 晴れ 8.4℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
12-15 晴れ 10.6℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
15-18 曇り 9.9℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
18-21 曇り 5.2℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
21-24 曇り 4.1℃ 0.0mm 1.7m 1.7m

10月27日(火)

日の出 05:58 | 日の入り 16:27

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 3.9℃ 0.1mm 1.3m 1.3m
03-06 雨 3.3℃ 1.2mm 0.8m 0.8m
06-09 雪か雨 3.1℃ 2.6mm 0.6m 0.6m
09-12 小雨 5.9℃ 0.5mm 2.1m 2.1m
12-15 雨 4.6℃ 2.8mm 5.3m 5.3m
15-18 雪か雨 3.9℃ 2.1mm 5.7m 5.7m
18-21 雪か雨 2.2℃ 1.3mm 5.9m 5.9m
21-24 雪 1.4℃ 1.4mm 5.5m 5.5m

10月28日(水)

日の出 05:59 | 日の入り 16:26

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 1.2℃ 1.2mm 4.8m 4.8m
03-06 雪 1.2℃ 0.5mm 4.3m 4.3m
06-09 晴れ 0.4℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
09-12 曇り 3.4℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
12-15 小雨か曇り 4.9℃ 0.3mm 4.4m 4.4m
15-18 小雨 4.9℃ 0.5mm 4.8m 4.8m
18-21 雨 3.9℃ 1.9mm 3.4m 3.4m
21-24 大雨 5.9℃ 6.7mm 6.0m 6.0m

10月29日(木)

日の出 06:00 | 日の入り 16:24

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 土砂降り 4.3℃ 7.5mm 4.5m 4.5m
03-06 雪か雨 2.6℃ 3.7mm 7.7m 7.7m
06-09 雪 -2.6℃ 1.8mm 7.1m 7.1m
09-12 雪 -0.8℃ 2.0mm 6.9m 6.9m
12-15 雪 0.7℃ 1.9mm 5.2m 5.2m
15-18 雪 0.7℃ 1.3mm 4.3m 4.3m
18-21 雪 -0.1℃ 1.0mm 4.1m 4.1m
21-24 雪 -0.1℃ 1.0mm 4.2m 4.2m

10月30日(金)

日の出 06:01 | 日の入り 16:23

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雪 0.3℃ 0.9mm 4.6m 4.6m
03-06 雪 0.7℃ 0.9mm 4.8m 4.8m
06-09 雪 2.7℃ 0.2mm 4.9m 4.9m
09-12 小雨か曇り 4.9℃ 0.2mm 4.8m 4.8m
12-15 曇り 5.8℃ 0.0mm 4.1m 4.1m
15-18 晴れ間覗く曇り 6.2℃ 0.0mm 3.8m 3.8m
18-21 晴れ 6.3℃ 0.0mm 5.1m 5.1m
21-24 晴れ 6.5℃ 0.0mm 6.8m 6.8m

10月31日(土)

日の出 06:03 | 日の入り 16:21

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 7.2℃ 0.1mm 7.5m 7.5m
03-06 小雨か曇り 8.1℃ 0.1mm 7.6m 7.6m
06-09 小雨か曇り 9.0℃ 0.2mm 7.1m 7.1m
09-12 小雨か曇り 9.7℃ 0.2mm 6.1m 6.1m
12-15 小雨 10.3℃ 0.9mm 4.8m 4.8m
15-18 小雨 10.3℃ 0.9mm 3.6m 3.6m
18-21 雨 9.3℃ 1.0mm 2.5m 2.5m
21-24 雨 7.8℃ 1.0mm 1.6m 1.6m

11月1日(日)

日の出 06:04 | 日の入り 16:20

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 6.1℃ 0.1mm 1.1m 1.1m
03-06 小雨か曇り 4.8℃ 0.1mm 0.7m 0.7m
06-09 晴れ間覗く曇り 5.2℃ 0.0mm 0.9m 0.9m
09-12 快晴 5.9℃ 0.0mm 1.3m 1.3m
12-15 晴れ間覗く曇り 6.3℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
15-18 曇り 5.7℃ 0.0mm 2.6m 2.6m
18-21 晴れ間覗く曇り 2.6℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
21-24 快晴 -0.8℃ 0.0mm 0.9m 0.9m

パワーフィールドつりぼりあかしの16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
70% 17℃ ±3 5℃ ±2 11℃ 80% 最小28% 4.0m/s 0.0h C
(火)
晴れ時々曇り
10% 17℃ ±3 3℃ ±1 11℃ 68% 最小23% 2.0m/s 5.0h C
(水)
曇り
70% 13℃ ±5 4℃ ±2 9℃ 81% 最小48% 2.0m/s 0.0h E
(木)
曇り雨
50% 10℃ ±3 3℃ ±2 7℃ 73% 最小42% 4.0m/s 3.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 13℃ ±3 2℃ ±2 8℃ 70% 最小40% 2.0m/s 4.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 16℃ ±3 1℃ ±2 10℃ 67% 最小37% 2.0m/s 4.0h C
(日)
曇り
40% 15℃ ±4 5℃ ±2 11℃ 68% 最小27% 3.0m/s 1.0h D
(月)
曇り一時雨
30% 11℃ ±5 0℃ ±3 5℃ 69% 最小44% 2.0m/s 7.0h E
(火)
雨
60% 6℃ ±5 0℃ ±2 2℃ 71% 最小53% 3.0m/s 3.0h E
(水)
曇り
50% 5℃ ±4 -1℃ ±2 1℃ 71% 最小53% 4.0m/s 3.0h D
(木)
曇り
40% 8℃ ±10 0℃ ±3 3℃ 75% 最小56% 4.0m/s 5.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 9℃ ±10 0℃ ±3 4℃ 72% 最小50% 3.0m/s 7.0h 6
(土)
晴れ時々曇り
20% 11℃ ±10 0℃ ±3 5℃ 76% 最小51% 2.0m/s 8.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 9℃ ±10 0℃ ±3 5℃ 75% 最小57% 2.0m/s 7.0h 6
(月)
曇り
40% 9℃ ±10 0℃ ±3 5℃ 75% 最小57% 2.0m/s 5.0h 6
(火) 文化の日
曇り
40% 9℃ ±10 0℃ ±3 5℃ 77% 最小58% 2.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。