金田ノ岬灯台
北海道礼文町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 13.3℃ | 3.1mm | 7.6m 6.7m 8.3m 7.5m | |
| 09-12 | 13.5℃ | 2.9mm | 9.2m 9.3m 8.9m 9.1m | |
| 12-15 | 13.2℃ | 0.1mm | 7.9m 5.6m 4.4m 6.0m | |
| 15-18 | 13.2℃ | 0.0mm | 4.3m 5.9m 7.5m 5.9m | |
| 18-21 | 12.6℃ | 0.0mm | 7.2m 7.1m 7.0m 7.1m | |
| 21-24 | 12.5℃ | 0.0mm | 7.1m 7.4m 7.1m 7.2m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.4℃ | 0.0mm | 7.3m 7.0m 5.4m 6.5m | |
| 03-06 | 9.6℃ | 0.0mm | 4.2m 3.0m 2.5m 3.2m | |
| 06-09 | 10.8℃ | 0.0mm | 1.9m 1.5m 1.0m 1.5m | |
| 09-12 | 14.3℃ | 0.0mm | 1.3m 2.3m 3.1m 2.2m | |
| 12-15 | 14.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.5m 4.0m 3.7m | |
| 15-18 | 13.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.9m 5.0m 4.8m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 5.5m 9.4m 9.2m 8.0m | |
| 21-24 | 12.9℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m 9.4m 9.4m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.7℃ | 0.0mm | 8.5m 8.4m 8.0m 8.3m | |
| 03-06 | 12.8℃ | 0.0mm | 8.0m 7.1m 7.1m 7.4m | |
| 06-09 | 13.4℃ | 0.0mm | 6.7m 6.5m 6.7m 6.6m | |
| 09-12 | 14.3℃ | 0.1mm | 7.3m 7.9m 8.8m 8.0m | |
| 12-15 | 13.7℃ | 0.0mm | 8.2m 6.2m 5.1m 6.5m | |
| 15-18 | 12.6℃ | 0.3mm | 5.4m 6.1m 7.5m 6.3m | |
| 18-21 | 10.4℃ | 0.3mm | 8.2m 8.1m 24.8m 13.7m | |
| 21-24 | 6.0℃ | 0.1mm | 21.6m 20.0m 18.5m 20.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.1℃ | 0.1mm | 17.7m 17.3m 17.5m 17.5m | |
| 03-06 | 7.2℃ | 0.0mm | 18.0m 18.1m 17.7m 17.9m | |
| 06-09 | 7.3℃ | 0.0mm | 17.4m 17.1m 16.4m 17.0m | |
| 09-12 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.0m 10.7m 10.8m 10.9m | |
| 12-15 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.0m 10.9m 10.5m 10.8m | |
| 15-18 | 9.6℃ | 0.0mm | 10.1m 9.6m 9.5m 9.7m | |
| 18-21 | 9.9℃ | 0.0mm | 9.7m 10.2m 10.7m 10.2m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 10.8m 10.6m 10.3m 10.6m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.3℃ | 0.0mm | 10.3m 10.1m 10.1m 10.2m | |
| 03-06 | 11.6℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m 10.2m 10.2m | |
| 06-09 | 11.6℃ | 0.0mm | 10.3m 10.1m 10.2m 10.2m | |
| 09-12 | 12.1℃ | 0.0mm | 10.3m 10.6m 10.8m 10.6m | |
| 12-15 | 12.6℃ | 0.0mm | 11.0m 11.1m 11.2m 11.1m | |
| 15-18 | 13.3℃ | 0.0mm | 11.5m 11.8m 12.0m 11.8m | |
| 18-21 | 13.6℃ | 0.0mm | 12.1m 12.4m 12.7m 12.4m | |
| 21-24 | 13.6℃ | 0.0mm | 12.8m 13.1m 13.0m 12.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.6℃ | 0.0mm | 13.2m 13.4m 13.4m 13.3m | |
| 03-06 | 13.6℃ | 0.0mm | 13.6m 13.5m 13.4m 13.5m | |
| 06-09 | 14.1℃ | 0.0mm | 13.2m 13.0m 12.6m 12.9m | |
| 09-12 | 14.5℃ | 0.0mm | 12.3m 11.7m 11.2m 11.7m | |
| 12-15 | 14.3℃ | 0.0mm | 10.9m 10.7m 10.8m 10.8m | |
| 15-18 | 14.2℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 18-21 | 15.6℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 15.6℃ | 0.0mm | 14.1m 14.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.6℃ | 0.0mm | 14.6m 14.6m | |
| 03-06 | 15.6℃ | 0.0mm | 13.6m 13.6m | |
| 06-09 | 14.6℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m | |
| 09-12 | 13.0℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 12-15 | 12.6℃ | 0.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 15-18 | 11.6℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 18-21 | 12.6℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 21-24 | 12.6℃ | 0.0mm | 12.2m 12.2m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.0℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 03-06 | 10.6℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 06-09 | 10.6℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 09-12 | 9.6℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 12-15 | 9.6℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 10.0℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.6℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 03-06 | 11.6℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 06-09 | 11.6℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 09-12 | 9.2℃ | 2.2mm | 13.0m 13.0m | |
| 12-15 | 8.6℃ | 0.5mm | 16.2m 16.2m | |
| 15-18 | 7.6℃ | 0.1mm | 16.9m 16.9m | |
| 18-21 | 7.6℃ | 0.0mm | 17.2m 17.2m | |
| 21-24 | 6.6℃ | 0.0mm | 16.2m 16.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.6℃ | 0.0mm | 13.6m 13.6m | |
| 03-06 | 6.6℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 06-09 | 6.6℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m | |
| 09-12 | 7.6℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 12-15 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m | |
| 15-18 | 9.6℃ | 0.0mm | 11.4m 11.4m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.0mm | 13.9m 13.9m | |
| 21-24 | 10.0℃ | 0.0mm | 14.8m 14.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.6℃ | 0.4mm | 18.7m 18.7m | |
| 03-06 | 3.0℃ | 0.2mm | 20.2m 20.2m | |
| 06-09 | 2.6℃ | 0.5mm | 17.3m 17.3m | |
| 09-12 | 4.6℃ | 0.2mm | 14.8m 14.8m | |
| 12-15 | 5.6℃ | 0.0mm | 12.3m 12.3m | |
| 15-18 | 5.6℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m | |
| 18-21 | 5.6℃ | 0.2mm | 12.1m 12.1m | |
| 21-24 | 4.6℃ | 0.0mm | 12.5m 12.5m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.1℃ | 0.3mm | 15.0m 15.0m | |
| 03-06 | 8.4℃ | 0.3mm | 13.2m 13.2m | |
| 06-09 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m | |
| 09-12 | 9.0℃ | 0.0mm | 12.6m 12.6m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.0mm | 14.8m 14.8m | |
| 15-18 | 11.7℃ | 0.0mm | 16.8m 16.8m | |
| 18-21 | 12.3℃ | 0.9mm | 19.0m 19.0m | |
| 21-24 | 12.7℃ | 0.9mm | 19.7m 19.7m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.2℃ | 0.2mm | 15.5m 15.5m | |
| 03-06 | 13.2℃ | 0.2mm | 12.9m 12.9m | |
| 06-09 | 12.3℃ | 0.0mm | 11.8m 11.8m | |
| 09-12 | 11.0℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 12-15 | 9.4℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 15-18 | 8.1℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 18-21 | 8.1℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 21-24 | 8.2℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.9℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 03-06 | 7.4℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 6.7℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 6.1℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 12-15 | 5.8℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 15-18 | 5.6℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 5.6℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 21-24 | 5.6℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m |
金田ノ岬灯台の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 18℃ ±2 | 12℃ ±1 | 15℃ | 67% 最小38% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 16℃ ±2 | 9℃ ±1 | 13℃ | 51% 最小38% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
60% | 13℃ ±3 | 8℃ ±2 | 11℃ | 70% 最小54% | 7.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 10℃ ±2 | 6℃ ±1 | 8℃ | 53% 最小43% | 12.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 14℃ ±3 | 7℃ ±1 | 11℃ | 58% 最小48% | 9.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 17℃ ±2 | 10℃ ±1 | 14℃ | 75% 最小64% | 11.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 16℃ ±3 | 8℃ ±2 | 13℃ | 71% 最小44% | 11.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
20% | 12℃ ±3 | 6℃ ±2 | 9℃ | 48% 最小32% | 5.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
20% | 10℃ ±3 | 3℃ ±2 | 7℃ | 50% 最小34% | 8.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
20% | 8℃ ±4 | 3℃ ±2 | 5℃ | 50% 最小34% | 9.0m/s | 6.0h | D |
| (木) |
|
30% | 10℃ ±10 | 4℃ ±3 | 7℃ | 53% 最小36% | 8.0m/s | 5.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 53% 最小37% | 8.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 11℃ ±10 | 5℃ ±3 | 8℃ | 59% 最小41% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 11℃ ±10 | 5℃ ±3 | 8℃ | 61% 最小42% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 11℃ ±10 | 5℃ ±3 | 8℃ | 61% 最小43% | 4.0m/s | 7.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 59% 最小41% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。