東洋漁港
北海道えりも町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 16.0℃ | 3.2mm | 10.2m 10.6m 13.8m 11.5m | |
| 12-15 | 17.3℃ | 0.2mm | 12.8m 11.9m 12.9m 12.5m | |
| 15-18 | 16.6℃ | 0.0mm | 10.4m 11.3m 10.0m 10.6m | |
| 18-21 | 14.1℃ | 0.0mm | 9.6m 9.7m 9.8m 9.7m | |
| 21-24 | 11.6℃ | 0.0mm | 6.8m 7.1m 7.3m 7.1m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.1℃ | 0.0mm | 7.0m 6.6m 5.3m 6.3m | |
| 03-06 | 9.6℃ | 0.0mm | 3.6m 2.5m 1.8m 2.6m | |
| 06-09 | 10.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.1m 1.1m 1.3m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m 1.8m 0.9m | |
| 12-15 | 15.8℃ | 0.0mm | 2.0m 1.5m 1.9m 1.8m | |
| 15-18 | 14.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.8m 1.3m 1.7m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 2.7m 2.4m 3.3m 2.8m | |
| 21-24 | 12.0℃ | 0.0mm | 3.8m 3.5m 3.0m 3.4m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.0℃ | 0.0mm | 2.1m 3.0m 3.3m 2.8m | |
| 03-06 | 10.4℃ | 1.3mm | 3.4m 4.2m 3.3m 3.6m | |
| 06-09 | 10.5℃ | 2.8mm | 4.0m 4.2m 4.2m 4.1m | |
| 09-12 | 13.4℃ | 2.1mm | 5.6m 5.7m 5.8m 5.7m | |
| 12-15 | 14.9℃ | 0.9mm | 4.8m 0.8m 2.5m 2.7m | |
| 15-18 | 15.8℃ | 0.4mm | 5.1m 9.4m 10.7m 8.4m | |
| 18-21 | 14.5℃ | 0.1mm | 10.0m 10.4m 13.1m 11.2m | |
| 21-24 | 12.6℃ | 0.0mm | 15.4m 15.6m 17.1m 16.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.4℃ | 0.0mm | 17.1m 16.8m 16.2m 16.7m | |
| 03-06 | 9.2℃ | 0.0mm | 15.9m 16.8m 16.8m 16.5m | |
| 06-09 | 9.3℃ | 0.0mm | 16.1m 15.3m 14.3m 15.2m | |
| 09-12 | 9.8℃ | 0.0mm | 11.0m 10.7m 10.8m 10.8m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m 10.4m 10.6m | |
| 15-18 | 9.4℃ | 0.0mm | 9.6m 8.4m 7.3m 8.4m | |
| 18-21 | 9.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.2m 5.9m 6.2m | |
| 21-24 | 8.9℃ | 0.0mm | 5.6m 6.0m 6.4m 6.0m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.0℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m 6.5m 6.5m | |
| 03-06 | 9.2℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m 6.3m 6.4m | |
| 06-09 | 10.0℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m 6.4m 6.2m | |
| 09-12 | 11.4℃ | 0.0mm | 6.7m 7.0m 7.4m 7.0m | |
| 12-15 | 12.3℃ | 0.0mm | 7.6m 7.8m 7.8m 7.7m | |
| 15-18 | 12.4℃ | 0.0mm | 7.5m 7.2m 7.0m 7.3m | |
| 18-21 | 12.8℃ | 0.0mm | 6.3m 5.4m 4.9m 5.5m | |
| 21-24 | 13.0℃ | 0.0mm | 4.5m 4.6m 5.4m 4.8m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.0℃ | 0.0mm | 5.8m 6.4m 5.8m 6.0m | |
| 03-06 | 14.2℃ | 0.0mm | 4.3m 3.8m 2.8m 3.6m | |
| 06-09 | 14.1℃ | 0.0mm | 2.4m 3.2m 4.2m 3.3m | |
| 09-12 | 14.7℃ | 0.0mm | 4.4m 4.7m 5.3m 4.8m | |
| 12-15 | 14.4℃ | 0.0mm | 5.9m 7.2m 7.0m 6.7m | |
| 15-18 | 14.4℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 18-21 | 14.2℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 21-24 | 14.2℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.2℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 03-06 | 15.2℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 06-09 | 15.0℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 09-12 | 15.9℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 12-15 | 15.9℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 15-18 | 15.7℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 18-21 | 15.9℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 21-24 | 15.2℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.2℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 03-06 | 12.9℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 06-09 | 12.4℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 12.4℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 12.6℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 12.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 18-21 | 12.4℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 21-24 | 11.2℃ | 0.2mm | 4.3m 4.3m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.2℃ | 2.6mm | 6.6m 6.6m | |
| 03-06 | 10.4℃ | 4.6mm | 8.0m 8.0m | |
| 06-09 | 9.9℃ | 6.0mm | 7.9m 7.9m | |
| 09-12 | 9.6℃ | 1.7mm | 4.2m 4.2m | |
| 12-15 | 11.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 15-18 | 10.4℃ | 0.8mm | 11.1m 11.1m | |
| 18-21 | 8.2℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m | |
| 21-24 | 7.2℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.2℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 03-06 | 7.2℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 06-09 | 7.2℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 09-12 | 8.4℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 12-15 | 10.4℃ | 0.1mm | 9.7m 9.7m | |
| 15-18 | 11.4℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 18-21 | 12.4℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 21-24 | 13.2℃ | 0.0mm | 15.3m 15.3m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.9℃ | 4.9mm | 12.2m 12.2m | |
| 03-06 | 12.4℃ | 0.0mm | 14.9m 14.9m | |
| 06-09 | 8.9℃ | 0.0mm | 13.5m 13.5m | |
| 09-12 | 6.2℃ | 0.0mm | 13.0m 13.0m | |
| 12-15 | 6.7℃ | 0.0mm | 11.9m 11.9m | |
| 15-18 | 7.2℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m | |
| 18-21 | 6.9℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 21-24 | 6.2℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.9℃ | 0.2mm | 8.0m 8.0m | |
| 03-06 | 5.8℃ | 0.2mm | 5.5m 5.5m | |
| 06-09 | 7.4℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m | |
| 09-12 | 9.5℃ | 0.1mm | 5.1m 5.1m | |
| 12-15 | 10.6℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 15-18 | 11.2℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m | |
| 18-21 | 11.4℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 11.7℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.1mm | 7.8m 7.8m | |
| 03-06 | 13.3℃ | 0.1mm | 6.9m 6.9m | |
| 06-09 | 14.5℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 09-12 | 15.5℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 12-15 | 15.6℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 15-18 | 15.0℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 18-21 | 13.4℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 21-24 | 11.7℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.4℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 03-06 | 9.8℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 06-09 | 11.1℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 09-12 | 12.5℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 12.3℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 11.6℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 10.5℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 21-24 | 9.2℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m |
東洋漁港の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 18℃ ±2 | 10℃ ±1 | 15℃ | 74% 最小55% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 17℃ ±3 | 7℃ ±1 | 13℃ | 80% 最小59% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
70% | 17℃ ±3 | 10℃ ±2 | 14℃ | 81% 最小55% | 8.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
40% | 17℃ ±3 | 8℃ ±1 | 13℃ | 57% 最小43% | 10.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
20% | 17℃ ±3 | 5℃ ±1 | 12℃ | 59% 最小48% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 17℃ ±3 | 4℃ ±2 | 11℃ | 68% 最小52% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 19℃ ±3 | 9℃ ±2 | 15℃ | 74% 最小59% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 15℃ ±4 | 6℃ ±2 | 11℃ | 67% 最小44% | 4.0m/s | 7.0h | D |
| (火) |
|
40% | 12℃ ±4 | 3℃ ±2 | 8℃ | 60% 最小44% | 6.0m/s | 6.0h | D |
| (水) |
|
50% | 10℃ ±4 | 3℃ ±2 | 6℃ | 59% 最小41% | 7.0m/s | 4.0h | D |
| (木) |
|
30% | 12℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 67% 最小49% | 7.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 13℃ ±10 | 4℃ ±3 | 9℃ | 69% 最小47% | 6.0m/s | 6.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 14℃ ±10 | 5℃ ±3 | 9℃ | 75% 最小49% | 5.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
40% | 13℃ ±10 | 5℃ ±3 | 9℃ | 73% 最小49% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 13℃ ±10 | 6℃ ±3 | 9℃ | 74% 最小51% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 13℃ ±10 | 5℃ ±3 | 9℃ | 73% 最小51% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。