殿下海水浴場
千葉県横芝光町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5℃ | 0mm | 3.8m | 0.99m | 77cm | ||
| 18.4℃ | 0mm | 4.1m | 88cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 5.3m | 98cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 6.0m | 1.14m | 106cm | ||
| 25.3℃ | 0mm | 6.5m | 112cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 5.8m | 116cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 5.8m | 1.24m | 118cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 5.7m | 118cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 5.5m | 117cm | |||
| 26℃ | 0mm | 5.0m | 1.27m | 117cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 4.4m | 118cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 4.2m | 119cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 4.3m | 1.23m | 120cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 4.6m | 120cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 4.5m | 119cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 4.6m | 1.19m | 114cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 4.3m | 106cm | |||
| 21.1℃ | 0.2mm | 4.0m | 97cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3℃ | 1.4mm | 3.3m | 1.17m | 87cm | ||
| 20.3℃ | 1.8mm | 4.1m | 76cm | |||
| 20.6℃ | 1.6mm | 4.6m | 67cm | |||
| 20.3℃ | 1mm | 4.0m | 1.16m | 61cm | ||
| 20.5℃ | 1.4mm | 5.2m | 59cm | |||
| 20.4℃ | 1.3mm | 5.7m | 61cm | |||
| 20.9℃ | 0.2mm | 6.0m | 1.18m | 67cm | ||
| 21.7℃ | 2.6mm | 6.0m | 76cm | |||
| 22.6℃ | 1.3mm | 5.4m | 87cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 5.2m | 1.21m | 99cm | ||
| 25.5℃ | 0mm | 5.3m | 108cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 5.6m | 116cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 5.3m | 1.27m | 121cm | ||
| 25.5℃ | 0.4mm | 4.4m | 122cm | |||
| 24.6℃ | 0.5mm | 3.6m | 120cm | |||
| 24℃ | 0.3mm | 3.4m | 1.28m | 116cm | ||
| 25.7℃ | 0mm | 6.7m | 112cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 6.4m | 110cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 5.7m | 1.25m | 109cm | ||
| 24℃ | 0mm | 5.1m | 109cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 4.6m | 111cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 4.3m | 1.19m | 113cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 4.3m | 113cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 4.9m | 109cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 5.3m | 1.19m | 103cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 5.5m | 94cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 5.9m | 84cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 6.1m | 1.22m | 73cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 6.6m | 65cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 6.8m | 61cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 7.2m | 1.3m | 60cm | ||
| 22.8℃ | 0mm | 7.4m | 66cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 8.0m | 77cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 8.6m | 1.44m | 90cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 9.2m | 103cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 9.5m | 115cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 9.8m | 1.67m | 123cm | ||
| 28.5℃ | 0mm | 10.5m | 127cm | |||
| 28℃ | 0mm | 10.9m | 124cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 10.9m | 1.87m | 118cm | ||
| 26.4℃ | 0mm | 10.6m | 109cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 10.2m | 102cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 10.0m | 1.94m | 96cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 9.9m | 95cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.8m | 99cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 9.5m | 2.01m | 105cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 9.1m | 111cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 8.5m | 115cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6℃ | 0.1mm | 7.3m | 116cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 5.0m | 111cm | |||
| 21.4℃ | 0.1mm | 3.5m | 102cm | |||
| 19.6℃ | 0.1mm | 4.3m | 90cm | |||
| 18.7℃ | 0.1mm | 4.6m | 77cm | |||
| 18.6℃ | 0mm | 3.9m | 66cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 3.7m | 60cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 3.9m | 60cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 4.3m | 68cm |
殿下海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 27℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 60% 最小45% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 29℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小55% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 29℃ ±2 | 21℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小56% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
40% | 25℃ ±3 | 16℃ ±2 | 21℃ | 57% 最小43% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±2 | 14℃ ±1 | 19℃ | 61% 最小48% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
40% | 23℃ ±3 | 14℃ ±1 | 19℃ | 66% 最小50% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±3 | 16℃ ±2 | 21℃ | 72% 最小56% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±4 | 16℃ ±2 | 20℃ | 82% 最小63% | 0.0m/s | 2.0h | D |
| (火) |
|
40% | 20℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 69% 最小48% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
40% | 18℃ ±3 | 12℃ ±2 | 15℃ | 59% 最小40% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
40% | 20℃ ±3 | 11℃ ±2 | 15℃ | 64% 最小41% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 67% 最小42% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 69% 最小43% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 64% 最小38% | 1.0m/s | 5.0h | D |
| (月) |
|
40% | 22℃ ±4 | 12℃ ±2 | 17℃ | 64% 最小39% | 0.0m/s | 5.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小38% | 1.0m/s | 5.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。