三池浜海岸
東京都三宅村
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 22.9℃ | 0.0mm | 4.1m 4.5m 4.5m 4.4m | |
| 09-12 | 25.3℃ | 0.0mm | 5.3m 5.6m 5.9m 5.6m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m 5.4m 5.6m | |
| 15-18 | 24.6℃ | 0.0mm | 5.1m 4.7m 4.3m 4.7m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m 5.0m 4.4m | |
| 21-24 | 23.3℃ | 0.0mm | 4.4m 5.1m 5.0m 4.8m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.2℃ | 0.2mm | 5.1m 4.6m 5.1m 4.9m | |
| 03-06 | 23.4℃ | 0.9mm | 5.3m 5.4m 5.7m 5.5m | |
| 06-09 | 24.3℃ | 1.4mm | 5.9m 5.8m 6.0m 5.9m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 0.1mm | 6.0m 5.8m 6.4m 6.1m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 0.3mm | 6.7m 6.9m 6.7m 6.8m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 0.1mm | 6.5m 6.8m 6.8m 6.7m | |
| 18-21 | 24.6℃ | 0.0mm | 6.7m 8.2m 8.4m 7.7m | |
| 21-24 | 24.6℃ | 0.0mm | 8.7m 9.2m 9.4m 9.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.8℃ | 0.1mm | 9.4m 9.5m 9.6m 9.5m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.1mm | 9.9m 10.4m 10.8m 10.4m | |
| 06-09 | 25.5℃ | 0.1mm | 11.0m 11.5m 11.8m 11.4m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 0.0mm | 12.3m 12.8m 13.2m 12.8m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.1mm | 13.7m 14.0m 13.9m 13.9m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 13.9m 13.8m 13.9m 13.9m | |
| 18-21 | 25.6℃ | 0.0mm | 14.2m 14.6m 14.9m 14.6m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 0.0mm | 15.4m 15.6m 15.4m 15.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.6℃ | 0.0mm | 15.2m 12.5m 11.1m 12.9m | |
| 03-06 | 23.1℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m 10.6m 10.6m | |
| 06-09 | 23.6℃ | 0.0mm | 10.6m 10.4m 10.0m 10.3m | |
| 09-12 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.8m 7.3m 6.2m 7.1m | |
| 12-15 | 24.5℃ | 0.1mm | 4.6m 2.6m 1.6m 2.9m | |
| 15-18 | 23.3℃ | 0.1mm | 1.0m 1.5m 1.6m 1.4m | |
| 18-21 | 23.2℃ | 0.8mm | 4.1m 5.5m 5.2m 4.9m | |
| 21-24 | 23.0℃ | 1.5mm | 5.8m 6.7m 7.6m 6.7m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.5℃ | 2.1mm | 8.1m 9.0m 11.0m 9.4m | |
| 03-06 | 22.3℃ | 0.6mm | 12.2m 12.4m 11.9m 12.2m | |
| 06-09 | 22.5℃ | 0.1mm | 11.5m 11.2m 10.8m 11.1m | |
| 09-12 | 23.3℃ | 0.2mm | 10.5m 10.2m 9.7m 10.1m | |
| 12-15 | 23.3℃ | 0.2mm | 9.7m 9.6m 9.9m 9.7m | |
| 15-18 | 23.3℃ | 0.1mm | 9.6m 9.6m 9.6m 9.6m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.2mm | 9.1m 9.1m 8.8m 9.0m | |
| 21-24 | 24.1℃ | 0.3mm | 8.6m 8.7m 8.8m 8.7m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.3℃ | 1.4mm | 8.6m 7.9m 6.9m 7.8m | |
| 03-06 | 24.3℃ | 2.3mm | 6.1m 5.9m 6.4m 6.1m | |
| 06-09 | 24.3℃ | 2.9mm | 7.4m 8.7m 9.1m 8.4m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 3.6mm | 8.9m 8.9m | |
| 12-15 | 24.3℃ | 17.4mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 24.3℃ | 16.1mm | 5.4m 5.4m | |
| 18-21 | 25.3℃ | 3.9mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.5mm | 5.0m 5.0m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.9mm | 3.6m 3.6m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.6mm | 4.5m 4.5m | |
| 06-09 | 24.3℃ | 0.8mm | 0.9m 0.9m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 1.2mm | 1.7m 1.7m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 1.5mm | 2.9m 2.9m | |
| 15-18 | 24.8℃ | 1.7mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 24.8℃ | 0.2mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.1mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 24.8℃ | 0.1mm | 1.5m 1.5m | |
| 06-09 | 25.3℃ | 0.1mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 25.3℃ | 0.2mm | 3.2m 3.2m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.3mm | 5.6m 5.6m | |
| 15-18 | 26.3℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 13.0m 13.0m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 14.2m 14.2m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 14.4m 14.4m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 0.2mm | 10.9m 10.9m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m | |
| 15-18 | 25.3℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 21-24 | 24.3℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.1℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 03-06 | 22.0℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 06-09 | 21.3℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 09-12 | 21.8℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m | |
| 12-15 | 22.3℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 15-18 | 22.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 23.3℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.3℃ | 0.4mm | 2.1m 2.1m | |
| 03-06 | 22.3℃ | 1.3mm | 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 23.3℃ | 0.3mm | 5.5m 5.5m | |
| 09-12 | 22.3℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 12-15 | 22.8℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 23.3℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 21-24 | 23.3℃ | 0.0mm | 9.8m 9.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.2℃ | 0.2mm | 6.4m 6.4m | |
| 03-06 | 19.9℃ | 0.2mm | 10.7m 10.7m | |
| 06-09 | 20.1℃ | 0.2mm | 11.6m 11.6m | |
| 09-12 | 20.6℃ | 0.2mm | 11.0m 11.0m | |
| 12-15 | 21.0℃ | 0.1mm | 11.5m 11.5m | |
| 15-18 | 21.2℃ | 0.1mm | 11.3m 11.3m | |
| 18-21 | 21.3℃ | 0.5mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 21.3℃ | 0.5mm | 6.6m 6.6m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.2℃ | 0.8mm | 8.2m 8.2m | |
| 03-06 | 21.1℃ | 0.8mm | 11.1m 11.1m | |
| 06-09 | 21.0℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 09-12 | 21.0℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 12-15 | 21.2℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 15-18 | 21.4℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 21.6℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 21-24 | 21.7℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 21.8℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 06-09 | 21.6℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 09-12 | 21.5℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 12-15 | 21.9℃ | 0.1mm | 5.3m 5.3m | |
| 15-18 | 22.3℃ | 0.1mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 22.6℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 21-24 | 22.7℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m |
三池浜海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小49% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小67% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 76% 最小67% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±2 | 18℃ ±1 | 23℃ | 62% 最小49% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 67% 最小56% | 10.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 24℃ ±2 | 19℃ ±1 | 22℃ | 71% 最小60% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 25℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 72% 最小62% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 74% 最小59% | 5.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
30% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 68% 最小51% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
40% | 22℃ ±3 | 17℃ ±2 | 19℃ | 59% 最小46% | 5.0m/s | 5.0h | C |
| (木) |
|
40% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 58% 最小44% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±3 | 19℃ ±2 | 20℃ | 59% 最小45% | 2.0m/s | 3.0h | C |
| (土) |
|
40% | 23℃ ±3 | 19℃ ±1 | 20℃ | 60% 最小45% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (日) |
|
40% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 60% 最小45% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 60% 最小45% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 57% 最小44% | 3.0m/s | 3.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。