鹿島沖の14日間天気

警報 海上強風
注意報 強風 波浪
11月29日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
21 - 24 0.0㎜ 8.5℃ 3m
11月30日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6.6℃ 2.5m
03 - 06 0.0㎜ 6.4℃ 4.3m
06 - 09 0.0㎜ 7.9℃ 6.3m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 7m
12 - 15 0.0㎜ 14.6℃ 7.1m
15 - 18 0.0㎜ 11.9℃ 6.7m
18 - 21 0.0㎜ 7.5℃ 5.8m
21 - 24 0.0㎜ 5.5℃ 4.2m
12月1日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 4.3℃ 3m
03 - 06 0.0㎜ 4.2℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 5.1℃ 1.3m
09 - 12 0.0㎜ 9.7℃ 1.2m
12 - 15 0.0㎜ 11.3℃ 0.5m
15 - 18 0.0㎜ 10.3℃ 0.5m
18 - 21 0.0㎜ 7.8℃ 0.7m
21 - 24 0.0㎜ 6.3℃ 1.4m
12月2日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 6℃ 4.5m
03 - 06 0.2㎜ 5.2℃ 5.4m
06 - 09 0.0㎜ 5.1℃ 4.6m
09 - 12 0.0㎜ 10℃ 3.5m
12 - 15 0.0㎜ 12.4℃ 2.8m
15 - 18 0.0㎜ 10.6℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 7℃ 1.4m
21 - 24 0.0㎜ 7.3℃ 1m
12月3日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7.5℃ 0.2m
03 - 06 0.0㎜ 7.8℃ 0.2m
06 - 09 0.0㎜ 8.5℃ 0.9m
09 - 12 0.0㎜ 9.8℃ 3.3m
12 - 15 0.0㎜ 11.5℃ 5.6m
15 - 18 0.0㎜ 11.2℃ 4.4m
18 - 21 0.0㎜ 10.2℃ 4.2m
21 - 24 0.0㎜ 8.5℃ 6.4m
12月4日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7.5℃ 5.7m
03 - 06 0.0㎜ 7.5℃ 4.9m
06 - 09 0.0㎜ 7.2℃ 5.2m
09 - 12 0.0㎜ 8.8℃ 4.3m
12 - 15 0.0㎜ 9.5℃ 2.7m
15 - 18 0.0㎜ 9.5℃ 2.2m
18 - 21 0.0㎜ 8.5℃ 1.9m
21 - 24 0.0㎜ 9.2℃ 1.5m
12月5日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 9.2℃ 0.8m
03 - 06 0.0㎜ 8.5℃ 1.3m
06 - 09 0.0㎜ 8.8℃ 2.8m
09 - 12 0.0㎜ 10.5℃ 4m
12 - 15 0.0㎜ 12.5℃ 5.1m
15 - 18 0.0㎜ 12.5℃ 6m
18 - 21 0.2㎜ 12.5℃ 5.4m
21 - 24 0.3㎜ 12.5℃ 4m
12月6日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.5㎜ 11.5℃ 4.4m
03 - 06 0.4㎜ 11.5℃ 6.1m
06 - 09 0.1㎜ 12.2℃ 7.8m
09 - 12 2.1㎜ 12.5℃ 4.3m
12 - 15 4.4㎜ 11.5℃ 1.6m
15 - 18 1.6㎜ 11.8℃ 3.9m
18 - 21 2.0㎜ 12.8℃ 5m
21 - 24 0.6㎜ 14.2℃ 5.4m
12月7日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.4㎜ 13.8℃ 4.3m
03 - 06 0.3㎜ 13.5℃ 3.1m
06 - 09 0.3㎜ 13.8℃ 2.2m
09 - 12 0.0㎜ 14.5℃ 3.2m
12 - 15 0.0㎜ 14.8℃ 3.3m
15 - 18 0.0㎜ 13.5℃ 3.2m
18 - 21 0.0㎜ 12.5℃ 2.4m
21 - 24 0.0㎜ 12.5℃ 2.2m
12月8日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11.5℃ 1.8m
03 - 06 0.0㎜ 11.5℃ 1.1m
06 - 09 0.0㎜ 12.2℃ 1.2m
09 - 12 0.0㎜ 13.8℃ 1.1m
12 - 15 0.1㎜ 14.5℃ 1.4m
15 - 18 0.1㎜ 13.8℃ 1.1m
18 - 21 0.4㎜ 11.8℃ 2.7m
21 - 24 0.5㎜ 10.2℃ 5.1m
12月9日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 9.2℃ 4.3m
03 - 06 0.0㎜ 8.5℃ 2.5m
06 - 09 0.1㎜ 8.8℃ 4.3m
09 - 12 0.0㎜ 10.2℃ 9m
12 - 15 0.1㎜ 10.2℃ 9.4m
15 - 18 0.1㎜ 8.5℃ 11m
18 - 21 0.0㎜ 6.2℃ 11.4m
21 - 24 0.0㎜ 4.8℃ 9.7m
12月10日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 3.5℃ 7.8m
03 - 06 0.0㎜ 3.5℃ 6.7m
06 - 09 0.0㎜ 3.5℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 5.2℃ 3.3m
12 - 15 0.0㎜ 6.8℃ 4m
15 - 18 0.0㎜ 6.8℃ 4.9m
18 - 21 0.0㎜ 5.2℃ 3.6m
21 - 24 0.0㎜ 4.5℃ 2.3m
12月11日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 4.5℃ 2.3m
03 - 06 0.0㎜ 3.8℃ 2.5m
06 - 09 0.0㎜ 3.8℃ 2.7m
09 - 12 0.0㎜ 6.5℃ 4.4m
12 - 15 0.0㎜ 8.5℃ 7m
15 - 18 0.0㎜ 8.5℃ 6.8m
18 - 21 0.0㎜ 6.8℃ 6.1m
21 - 24 0.0㎜ 5.8℃ 4.2m
12月12日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 5.2℃ 3.9m
03 - 06 0.0㎜ 4.5℃ 2.7m
06 - 09 0.0㎜ 5.5℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 7.5℃ 3.8m
12 - 15 0.0㎜ 9.8℃ 2.9m
15 - 18 0.0㎜ 9.8℃ 2.6m
18 - 21 0.0㎜ 9.5℃ 2.5m
21 - 24 0.0㎜ 8.5℃ 1.7m
お天気マークについて   更新時刻について
茨城県 市区町村天気一覧