久里浜沖の14日間天気

警報 海上強風
注意報 強風 波浪 乾燥
11月29日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
21 - 24 0.0㎜ 12.8℃ 6.9m
11月30日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 12.3℃ 9.6m
03 - 06 0.0㎜ 11.5℃ 10.8m
06 - 09 0.0㎜ 11.5℃ 11.4m
09 - 12 0.0㎜ 14℃ 10.8m
12 - 15 0.0㎜ 15.4℃ 8.6m
15 - 18 0.0㎜ 13.2℃ 6.5m
18 - 21 0.0㎜ 9.8℃ 7.6m
21 - 24 0.0㎜ 8.9℃ 6.3m
12月1日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 8.4℃ 5.7m
03 - 06 0.0㎜ 7.9℃ 5m
06 - 09 0.0㎜ 7.7℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 9.8℃ 4m
12 - 15 0.0㎜ 11℃ 1.4m
15 - 18 0.0㎜ 11.3℃ 3.2m
18 - 21 0.0㎜ 10.7℃ 7.3m
21 - 24 0.0㎜ 9.5℃ 7.1m
12月2日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7.3℃ 4.8m
03 - 06 0.0㎜ 6.5℃ 4.3m
06 - 09 0.0㎜ 7.1℃ 3m
09 - 12 0.0㎜ 11.4℃ 1.8m
12 - 15 0.0㎜ 13.2℃ 0.8m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 0.8m
18 - 21 0.0㎜ 10℃ 2.2m
21 - 24 0.0㎜ 9.2℃ 2.8m
12月3日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 9.3℃ 3.3m
03 - 06 0.0㎜ 9.6℃ 5.1m
06 - 09 0.0㎜ 8.9℃ 5.7m
09 - 12 0.0㎜ 9.3℃ 3.9m
12 - 15 0.0㎜ 9.6℃ 0.9m
15 - 18 0.0㎜ 10.6℃ 1.4m
18 - 21 0.0㎜ 10.9℃ 0.9m
21 - 24 0.0㎜ 11.6℃ 3.2m
12月4日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11.3℃ 4.7m
03 - 06 0.0㎜ 10.6℃ 5.4m
06 - 09 0.0㎜ 9.9℃ 5.3m
09 - 12 0.0㎜ 10.3℃ 5.7m
12 - 15 0.0㎜ 11.3℃ 4.4m
15 - 18 0.0㎜ 12.6℃ 2.1m
18 - 21 0.0㎜ 12.6℃ 1.3m
21 - 24 0.0㎜ 12.6℃ 2.8m
12月5日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11.9℃ 3.8m
03 - 06 0.0㎜ 11.6℃ 4.4m
06 - 09 0.0㎜ 10.6℃ 4.3m
09 - 12 0.0㎜ 10.6℃ 4.4m
12 - 15 0.6㎜ 11.3℃ 4.6m
15 - 18 1.0㎜ 10.9℃ 6.8m
18 - 21 1.4㎜ 9.6℃ 10.3m
21 - 24 2.1㎜ 9.6℃ 12.8m
12月6日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.7㎜ 9.6℃ 14.3m
03 - 06 0.6㎜ 10.3℃ 15.6m
06 - 09 0.1㎜ 11.9℃ 13.5m
09 - 12 0.0㎜ 12.9℃ 8.9m
12 - 15 0.0㎜ 13.9℃ 5m
15 - 18 0.0㎜ 14.6℃ 1.7m
18 - 21 0.0㎜ 14.6℃ 1.8m
21 - 24 0.0㎜ 14.3℃ 3.2m
12月7日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13.6℃ 3.2m
03 - 06 0.0㎜ 13.6℃ 3.5m
06 - 09 0.0㎜ 13.3℃ 6.6m
09 - 12 0.0㎜ 13.6℃ 10.5m
12 - 15 0.0㎜ 14.6℃ 5.6m
15 - 18 0.0㎜ 14.6℃ 2.4m
18 - 21 0.0㎜ 14.3℃ 6.2m
21 - 24 0.0㎜ 13.3℃ 11.1m
12月8日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 12.6℃ 12.9m
03 - 06 0.0㎜ 12.6℃ 16.1m
06 - 09 0.1㎜ 12.6℃ 16.8m
09 - 12 0.1㎜ 12.3℃ 20.6m
12 - 15 0.0㎜ 11.6℃ 21.7m
15 - 18 0.0㎜ 10.6℃ 20.3m
18 - 21 0.0㎜ 9.6℃ 20.2m
21 - 24 0.0㎜ 8.6℃ 19.9m
12月9日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7.6℃ 20.1m
03 - 06 0.0㎜ 7.6℃ 19m
06 - 09 0.0㎜ 6.6℃ 16m
09 - 12 0.0㎜ 7.3℃ 13m
12 - 15 0.0㎜ 7.9℃ 11.7m
15 - 18 0.0㎜ 8.6℃ 11.1m
18 - 21 0.0㎜ 7.9℃ 9m
21 - 24 0.0㎜ 7.3℃ 5.4m
12月10日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6.6℃ 2.1m
03 - 06 0.0㎜ 6.6℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 6.6℃ 1.5m
09 - 12 0.0㎜ 7.3℃ 1.2m
12 - 15 0.0㎜ 8.3℃ 1.4m
15 - 18 0.0㎜ 8.6℃ 1.3m
18 - 21 0.0㎜ 9.6℃ 1.1m
21 - 24 0.0㎜ 9.6℃ 1.1m
12月11日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 9.6℃ 1.7m
03 - 06 0.0㎜ 9.3℃ 3.1m
06 - 09 0.0㎜ 8.6℃ 3.4m
09 - 12 0.0㎜ 9.3℃ 2.5m
12 - 15 0.0㎜ 9.9℃ 1.4m
15 - 18 0.0㎜ 10.9℃ 1.5m
18 - 21 0.0㎜ 11.6℃ 1.2m
21 - 24 0.0㎜ 11.6℃ 0.8m
12月12日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11.6℃ 0.9m
03 - 06 0.0㎜ 11.6℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 12.6℃ 5.4m
09 - 12 0.1㎜ 13.6℃ 7.8m
12 - 15 0.2㎜ 15.6℃ 9.7m
15 - 18 0.0㎜ 15.6℃ 10.9m
18 - 21 0.3㎜ 15.3℃ 8.1m
21 - 24 0.3㎜ 13.9℃ 4.5m
お天気マークについて   更新時刻について
神奈川県 市区町村天気一覧