台風14号発生中(965hPa)

八景島沖の14日間天気

警報 海上強風 海上風
注意報 高潮
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
12 - 15 0.0㎜ 26.8℃ 3.8m
15 - 18 0.0㎜ 25.7℃ 2.6m
18 - 21 0.0㎜ 23.7℃ 2m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 3.4m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.6℃ 3.8m
03 - 06 0.0㎜ 20.1℃ 3.4m
06 - 09 0.0㎜ 20.7℃ 3.3m
09 - 12 0.0㎜ 24.4℃ 3m
12 - 15 0.0㎜ 26.2℃ 1.5m
15 - 18 0.0㎜ 25.5℃ 2.1m
18 - 21 0.0㎜ 23.5℃ 2.6m
21 - 24 0.0㎜ 23.4℃ 3m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23.2℃ 2.4m
03 - 06 0.2㎜ 21.8℃ 1.4m
06 - 09 0.2㎜ 21.5℃ 1.9m
09 - 12 0.1㎜ 23.7℃ 1.1m
12 - 15 0.0㎜ 25.4℃ 3.1m
15 - 18 0.0㎜ 25.7℃ 5.3m
18 - 21 0.0㎜ 24.8℃ 6.3m
21 - 24 0.2㎜ 24.2℃ 6.4m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 24.3℃ 6.9m
03 - 06 0.0㎜ 24.4℃ 5.3m
06 - 09 0.0㎜ 24.1℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 27.4℃ 2.7m
12 - 15 0.0㎜ 27.8℃ 5m
15 - 18 0.0㎜ 27.9℃ 8.9m
18 - 21 0.0㎜ 25.2℃ 12.5m
21 - 24 0.0㎜ 24.2℃ 9.6m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 23.9℃ 5m
03 - 06 0.1㎜ 24.2℃ 3.5m
06 - 09 0.0㎜ 23.5℃ 2.3m
09 - 12 0.0㎜ 23.5℃ 4.9m
12 - 15 0.0㎜ 24.9℃ 3.9m
15 - 18 0.0㎜ 25.9℃ 2.5m
18 - 21 0.0㎜ 25.5℃ 3.9m
21 - 24 0.0㎜ 24.2℃ 5.7m
10月7日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23.2℃ 5.1m
03 - 06 0.0㎜ 22.2℃ 6.4m
06 - 09 0.0㎜ 22.2℃ 7.5m
09 - 12 0.0㎜ 23.5℃ 5.6m
12 - 15 0.0㎜ 24.2℃ 2.2m
15 - 18 0.0㎜ 25.2℃ 3.9m
18 - 21 0.1㎜ 24.2℃ 4.1m
21 - 24 0.1㎜ 23.9℃ 2.7m
10月8日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 23.2℃ 4.1m
03 - 06 0.0㎜ 22.2℃ 3.4m
06 - 09 0.0㎜ 22.5℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 23.2℃ 3.6m
12 - 15 0.8㎜ 23.2℃ 2.8m
15 - 18 1.7㎜ 21.2℃ 3.1m
18 - 21 2.3㎜ 20.2℃ 4.2m
21 - 24 2.2㎜ 20.5℃ 6.7m
10月9日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.1㎜ 20.9℃ 8.2m
03 - 06 0.4㎜ 20.2℃ 8.9m
06 - 09 0.2㎜ 20.2℃ 8.6m
09 - 12 0.2㎜ 20.2℃ 6.9m
12 - 15 0.0㎜ 20.9℃ 5.6m
15 - 18 0.0㎜ 21.9℃ 4.7m
18 - 21 0.0㎜ 22.2℃ 4.6m
21 - 24 0.0㎜ 22.2℃ 5.8m
10月10日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22.2℃ 6.8m
03 - 06 0.0㎜ 22.2℃ 7m
06 - 09 0.0㎜ 22.2℃ 7.4m
09 - 12 0.0㎜ 22.9℃ 7m
12 - 15 0.0㎜ 24.5℃ 6.2m
15 - 18 0.0㎜ 25.2℃ 6.4m
18 - 21 0.0㎜ 24.2℃ 6.5m
21 - 24 0.0㎜ 23.5℃ 6.6m
10月11日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23.2℃ 6.1m
03 - 06 0.0㎜ 22.9℃ 6.4m
06 - 09 0.0㎜ 22.2℃ 6.8m
09 - 12 0.0㎜ 22.5℃ 5.7m
12 - 15 0.0㎜ 23.2℃ 4.2m
15 - 18 0.0㎜ 23.9℃ 1.9m
18 - 21 0.0㎜ 24.2℃ 1.1m
21 - 24 0.0㎜ 23.2℃ 2.4m
10月12日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23.2℃ 3.6m
03 - 06 0.0㎜ 23.2℃ 3.3m
06 - 09 0.0㎜ 22.5℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 23.5℃ 5.4m
12 - 15 0.0㎜ 24.9℃ 3.2m
15 - 18 0.0㎜ 25.2℃ 4m
18 - 21 0.0㎜ 23.2℃ 8.9m
21 - 24 0.0㎜ 21.2℃ 8m
10月13日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.2℃ 8.2m
03 - 06 0.0㎜ 20.2℃ 6.5m
06 - 09 0.0㎜ 20.2℃ 5m
09 - 12 0.0㎜ 20.9℃ 3m
12 - 15 0.0㎜ 22.2℃ 1.4m
15 - 18 0.1㎜ 22.2℃ 3.1m
18 - 21 0.1㎜ 22.2℃ 4.8m
21 - 24 0.1㎜ 22.2℃ 6.7m
10月14日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21.2℃ 7.8m
03 - 06 0.0㎜ 20.2℃ 7.4m
06 - 09 0.0㎜ 20.2℃ 6.9m
09 - 12 0.0㎜ 20.9℃ 5.3m
12 - 15 0.0㎜ 21.9℃ 2.4m
15 - 18 0.0㎜ 22.2℃ 1.5m
18 - 21 0.0㎜ 22.2℃ 3.4m
21 - 24 0.0㎜ 21.9℃ 3.3m
10月15日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21.2℃ 3m
03 - 06 0.0㎜ 21.2℃ 3.6m
06 - 09 0.0㎜ 21.2℃ 4.4m
09 - 12 0.0㎜ 22.2℃ 4.4m
12 - 15 0.0㎜ 23.2℃ 2.6m
15 - 18 0.0㎜ 24.2℃ 2m
18 - 21 0.0㎜ 23.2℃ 3.7m
21 - 24 0.0㎜ 23.2℃ 3.6m
お天気マークについて   更新時刻について
神奈川県 市区町村天気一覧