台風14号発生中(965hPa)

走水沖の14日間天気

警報 海上強風 海上風
注意報 高潮
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
12 - 15 0.0㎜ 26.4℃ 5.4m
15 - 18 0.0㎜ 25.7℃ 3.6m
18 - 21 0.0㎜ 23.1℃ 3.8m
21 - 24 0.0㎜ 21.7℃ 4.4m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.7℃ 5.8m
03 - 06 0.0㎜ 20.3℃ 5.5m
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 5.7m
09 - 12 0.0㎜ 24.1℃ 4.8m
12 - 15 0.0㎜ 26.2℃ 1.7m
15 - 18 0.0㎜ 25.8℃ 3.1m
18 - 21 0.0㎜ 22.7℃ 3.7m
21 - 24 0.0㎜ 22.6℃ 3.7m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22.9℃ 3.3m
03 - 06 0.2㎜ 22.1℃ 1.6m
06 - 09 0.2㎜ 21.6℃ 1.4m
09 - 12 0.0㎜ 24℃ 1.2m
12 - 15 0.0㎜ 25.9℃ 3.1m
15 - 18 0.0㎜ 26.3℃ 5.5m
18 - 21 0.0㎜ 24.8℃ 6.6m
21 - 24 0.3㎜ 24.2℃ 6.8m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.3㎜ 24.1℃ 7.4m
03 - 06 0.0㎜ 24.3℃ 6.1m
06 - 09 0.0㎜ 24.3℃ 4.7m
09 - 12 0.0㎜ 26.8℃ 3.7m
12 - 15 0.0㎜ 27.4℃ 5.4m
15 - 18 0.0㎜ 27.7℃ 10m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 12.6m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 9.6m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 24℃ 5m
03 - 06 0.1㎜ 24℃ 4m
06 - 09 0.0㎜ 23.7℃ 2.9m
09 - 12 0.0㎜ 23.3℃ 5.2m
12 - 15 0.0㎜ 24.7℃ 4.2m
15 - 18 0.0㎜ 25.3℃ 2.8m
18 - 21 0.0㎜ 25.3℃ 3.9m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 5.8m
10月7日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 5.1m
03 - 06 0.0㎜ 22.3℃ 6.5m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 7.6m
09 - 12 0.0㎜ 23.3℃ 5.6m
12 - 15 0.0㎜ 24℃ 2.2m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 4m
18 - 21 0.1㎜ 24℃ 4.2m
21 - 24 0.1㎜ 23.7℃ 2.9m
10月8日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 23℃ 4.3m
03 - 06 0.0㎜ 22℃ 3.5m
06 - 09 0.0㎜ 22.7℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 23℃ 3.6m
12 - 15 0.8㎜ 23℃ 2.8m
15 - 18 1.8㎜ 21℃ 3.1m
18 - 21 2.4㎜ 20℃ 4.4m
21 - 24 2.3㎜ 20.3℃ 6.8m
10月9日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.2㎜ 21℃ 8.4m
03 - 06 0.4㎜ 20℃ 9.2m
06 - 09 0.2㎜ 20℃ 8.9m
09 - 12 0.2㎜ 20℃ 7.1m
12 - 15 0.0㎜ 20.7℃ 5.6m
15 - 18 0.0㎜ 21.7℃ 5m
18 - 21 0.0㎜ 22℃ 4.7m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 5.9m
10月10日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22℃ 7.2m
03 - 06 0.0㎜ 22℃ 7.3m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 7.5m
09 - 12 0.0㎜ 22.7℃ 7.2m
12 - 15 0.0㎜ 24.3℃ 6.3m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 6.5m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 6.6m
21 - 24 0.0㎜ 23.7℃ 6.7m
10月11日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 6.4m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 6.7m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 6.9m
09 - 12 0.0㎜ 22.3℃ 5.9m
12 - 15 0.0㎜ 23℃ 4.3m
15 - 18 0.0㎜ 23.7℃ 2.1m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 1.1m
21 - 24 0.0㎜ 23.7℃ 2.4m
10月12日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23.3℃ 3.6m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 3.3m
06 - 09 0.0㎜ 22.7℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 23.3℃ 5.6m
12 - 15 0.0㎜ 24.7℃ 3.2m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 4m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 8.9m
21 - 24 0.0㎜ 21℃ 8.2m
10月13日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.3℃ 8.3m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 6.7m
06 - 09 0.0㎜ 20℃ 5.1m
09 - 12 0.0㎜ 20.7℃ 2.9m
12 - 15 0.0㎜ 21.7℃ 1.4m
15 - 18 0.1㎜ 22℃ 3.2m
18 - 21 0.1㎜ 22℃ 4.9m
21 - 24 0.1㎜ 22℃ 6.6m
10月14日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 7.9m
03 - 06 0.0㎜ 20.3℃ 7.7m
06 - 09 0.0㎜ 20℃ 7.1m
09 - 12 0.0㎜ 20.7℃ 5.4m
12 - 15 0.0㎜ 21.3℃ 2.4m
15 - 18 0.0㎜ 22℃ 1.3m
18 - 21 0.0㎜ 22℃ 3.4m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 3.4m
10月15日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 3.1m
03 - 06 0.0㎜ 21℃ 3.7m
06 - 09 0.0㎜ 21.3℃ 4.7m
09 - 12 0.0㎜ 22℃ 4.5m
12 - 15 0.0㎜ 23℃ 2.9m
15 - 18 0.0㎜ 23.7℃ 2.2m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 3.7m
21 - 24 0.0㎜ 23℃ 3.7m
お天気マークについて   更新時刻について
神奈川県 市区町村天気一覧