警報
海上強風
海上風
| 旧東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 8.9m | 26.9℃ | 3.5mm | - | |
| 20 | 10.1m | 26.3℃ | 10.5mm | - | ||
| 19 | 8.7m | 26.0℃ | 4mm | - | ||
| 18 | 10.0m | 25.9℃ | 10mm | - | ||
| 17 | 11.5m | 26.4℃ | 13mm | - | ||
| 16 | 11.0m | 27.7℃ | 3mm | - | ||
| 15 | 11.0m | 27.8℃ | 2mm | - | ||
| 14 | 12.3m | 27.6℃ | 4.5mm | - | ||
| 13 | 12.7m | 27.5℃ | 5mm | - | ||
| 12 | 13.2m | 27.6℃ | 2mm | - | ||
| 11 | 12.6m | 27.5℃ | 1.5mm | - | ||
| 10 | 13.7m | 27.3℃ | 4mm | - | ||
| 9 | 15.4m | 27.0℃ | 2mm | - | ||
| 8 | 13.6m | 27.0℃ | 3mm | - | ||
| 7 | 14.9m | 27.1℃ | 2mm | - | ||
| 6 | 13.8m | 27.0℃ | 12mm | - | ||
| 5 | 19.2m | 26.5℃ | 8mm | - | ||
| 4 | 19.1m | 26.4℃ | 1.5mm | - | ||
| 3 | 17.5m | 26.9℃ | 3.5mm | - | ||
| 2 | 16.1m | 27.4℃ | 8.5mm | - | ||
| 1 | 15.2m | 27.3℃ | 3mm | - | ||
| 0 | 11.1m | 27.7℃ | 1.5mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 12.2m | 27.3℃ | 0mm | - | |
| 22 | 10.6m | 27.4℃ | 2mm | - | ||
| 南大東島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 9.7m | 27.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 20 | 11.1m | 26.5℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 19 | 10.4m | 26.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 12.6m | 26.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 17 | 13.2m | 26.4℃ | 19.5mm | 0分 | ||
| 16 | 12.6m | 28.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 14.2m | 28.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 14.0m | 27.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 15.0m | 27.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 12 | 15.8m | 27.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 14.9m | 27.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 14.9m | 27.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 16.3m | 27.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 15.2m | 27.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 15.2m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 14.0m | 26.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 5 | 18.3m | 26.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 16.9m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 17.6m | 27.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 13.5m | 27.6℃ | 9mm | 0分 | ||
| 1 | 13.4m | 27.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 11.1m | 28.0℃ | 1mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 13.1m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 13.3m | 27.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 北大東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 17.5m | 27.0℃ | 4.5mm | - | |
| 20 | 17.4m | 26.7℃ | 8.5mm | - | ||
| 19 | 16.2m | 26.3℃ | 2.5mm | - | ||
| 18 | 18.8m | 25.9℃ | 10.5mm | - | ||
| 17 | 19.2m | 27.4℃ | 15mm | - | ||
| 16 | 20.6m | 27.8℃ | 3.5mm | - | ||
| 15 | 21.2m | 27.9℃ | 3mm | - | ||
| 14 | 22.0m | 27.8℃ | 2.5mm | - | ||
| 13 | 22.4m | 27.8℃ | 4.5mm | - | ||
| 12 | 20.9m | 27.8℃ | 1.5mm | - | ||
| 11 | 20.8m | 27.6℃ | 2mm | - | ||
| 10 | 18.9m | 27.3℃ | 3.5mm | - | ||
| 9 | 19.4m | 27.2℃ | 2.5mm | - | ||
| 8 | 20.0m | 26.9℃ | 3mm | - | ||
| 7 | 18.9m | 27.0℃ | 4mm | - | ||
| 6 | 18.4m | 27.0℃ | 11mm | - | ||
| 5 | 22.6m | 26.9℃ | 8.5mm | - | ||
| 4 | 20.7m | 26.8℃ | 1mm | - | ||
| 3 | 16.3m | 27.3℃ | 3mm | - | ||
| 2 | 15.0m | 27.6℃ | 9mm | - | ||
| 1 | 13.4m | 27.8℃ | 0.5mm | - | ||
| 0 | 12.3m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 13.8m | 27.7℃ | 1mm | - | |
| 22 | 12.0m | 27.5℃ | 0mm | - | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | 26.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 26.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.7m | 26.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 26.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 11 | 10.8m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 12.5m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 14.4m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 14.9m | 26.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 14.0m | 25.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 16.2m | 25.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 5 | 15.7m | 25.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 4 | 13.9m | 25.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 3 | 12.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 17.0m | 25.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 15.7m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 15.6m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 14.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 15.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 10.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 13.4m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 11.5m | 27.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 12.0m | 27.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 18.2m | 27.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 18.6m | 27.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 15.7m | 27.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 16.1m | 27.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 13 | 18.6m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 12.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.4m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 14.2m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 16.0m | 26.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 16.0m | 26.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 15.3m | 26.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 17.5m | 26.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 18.1m | 26.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 18.3m | 26.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 15.4m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 11.8m | 27.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 13.5m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 13.0m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 7.4m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 15.1m | 27.9℃ | 0.5mm | - | |
| 20 | 14.0m | 27.5℃ | 1.5mm | - | ||
| 19 | 16.1m | 27.2℃ | 4.5mm | - | ||
| 18 | 15.9m | 27.1℃ | 5mm | - | ||
| 17 | 17.2m | 26.7℃ | 12mm | - | ||
| 16 | 16.1m | 26.6℃ | 15mm | - | ||
| 15 | 17.7m | 26.6℃ | 13.5mm | - | ||
| 14 | 15.3m | 26.2℃ | 3.5mm | - | ||
| 13 | 17.0m | 26.5℃ | 11mm | - | ||
| 12 | 17.1m | 26.2℃ | 22mm | - | ||
| 11 | 15.9m | 26.7℃ | 9.5mm | - | ||
| 10 | 16.8m | 26.7℃ | 12.5mm | - | ||
| 9 | 18.0m | 26.7℃ | 12mm | - | ||
| 8 | 20.2m | 26.8℃ | 18mm | - | ||
| 7 | 20.7m | 26.7℃ | 6mm | - | ||
| 6 | 21.7m | 26.7℃ | 4mm | - | ||
| 5 | 18.0m | 27.0℃ | 6mm | - | ||
| 4 | 18.8m | 27.1℃ | 3mm | - | ||
| 3 | 20.6m | 27.2℃ | 2mm | - | ||
| 2 | 21.0m | 27.2℃ | 1.5mm | - | ||
| 1 | 21.3m | 27.1℃ | 7.5mm | - | ||
| 0 | 20.3m | 26.9℃ | 3mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 22.5m | 26.9℃ | 3mm | - | |
| 22 | 21.6m | 26.6℃ | 2mm | - | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 11.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 11.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.1m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 13.5m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 27.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 15 | 12.4m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 11.9m | 27.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 12.2m | 27.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 14.3m | 27.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 14.0m | 27.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 15.0m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 14.1m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 13.3m | 27.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 15.0m | 27.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 15.3m | 27.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 5 | 15.4m | 27.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 4 | 13.2m | 27.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 14.6m | 27.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 13.7m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 11.5m | 28.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 11.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 13.4m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.8m | 28.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 13.3m | 26.9℃ | 0mm | - | |
| 20 | 13.0m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 13.3m | 27.7℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 12.4m | 27.6℃ | 0.5mm | - | ||
| 17 | 14.0m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 16.3m | 27.6℃ | 6.5mm | - | ||
| 15 | 16.7m | 28.3℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 15.8m | 27.9℃ | 1.5mm | - | ||
| 13 | 17.4m | 27.4℃ | 1mm | - | ||
| 12 | 20.2m | 27.4℃ | 2.5mm | - | ||
| 11 | 19.4m | 27.1℃ | 1mm | - | ||
| 10 | 19.1m | 27.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 9 | 18.9m | 27.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 8 | 18.9m | 27.4℃ | 2.5mm | - | ||
| 7 | 20.4m | 27.3℃ | 1.5mm | - | ||
| 6 | 21.0m | 27.2℃ | 2.5mm | - | ||
| 5 | 20.5m | 27.0℃ | 2.5mm | - | ||
| 4 | 18.9m | 27.0℃ | 2.5mm | - | ||
| 3 | 18.2m | 27.7℃ | 0.5mm | - | ||
| 2 | 18.1m | 27.2℃ | 2mm | - | ||
| 1 | 16.9m | 28.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 16.9m | 27.3℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 16.9m | 29.5℃ | 0mm | - | |
| 22 | 17.9m | 28.3℃ | 0.5mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
神戸空港ベランダ護岸の所在地
兵庫県神戸市
神戸空港ベランダ護岸近辺スポットの天気
兵庫県 市区町村天気一覧


