矢木沢ダムの14日間天気

注意報 濃霧
9月22日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 21.8℃ 2.1m
03 - 06 0.1㎜ 18.2℃ 2.8m
06 - 09 0.1㎜ 19.5℃ 3m
09 - 12 0.1㎜ 24.5℃ 3m
12 - 15 0.2㎜ 24.8℃ 2.1m
15 - 18 0.3㎜ 24.2℃ 1.8m
18 - 21 0.9㎜ 21.2℃ 1.5m
21 - 24 0.9㎜ 20.5℃ 0.9m
9月23日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.9㎜ 18.7℃ 0.6m
03 - 06 0.1㎜ 17.2℃ 1m
06 - 09 0.0㎜ 17.2℃ 1.5m
09 - 12 0.0㎜ 17.3℃ 2.1m
12 - 15 0.0㎜ 17.4℃ 2.7m
15 - 18 0.0㎜ 18.2℃ 2.7m
18 - 21 0.0㎜ 15.7℃ 2.5m
21 - 24 0.0㎜ 14.7℃ 2.3m
9月24日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 14.3℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 13.9℃ 2m
06 - 09 0.0㎜ 15.2℃ 2.3m
09 - 12 0.0㎜ 20.9℃ 1.7m
12 - 15 0.0㎜ 22.3℃ 1.2m
15 - 18 0.0㎜ 19.6℃ 0.7m
18 - 21 0.0㎜ 15.7℃ 1.1m
21 - 24 0.0㎜ 14.2℃ 1.5m
9月25日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13.9℃ 1.8m
03 - 06 0.0㎜ 12.7℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 13.1℃ 1.8m
09 - 12 0.0㎜ 19.5℃ 1.9m
12 - 15 0.0㎜ 21.9℃ 2m
15 - 18 0.0㎜ 20.1℃ 1.9m
18 - 21 0.0㎜ 16℃ 1.5m
21 - 24 0.0㎜ 15.8℃ 1.5m
9月26日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 15.3℃ 1.5m
03 - 06 0.0㎜ 13.4℃ 1.7m
06 - 09 0.0㎜ 15.2℃ 0.9m
09 - 12 0.0㎜ 21.2℃ 1.3m
12 - 15 0.0㎜ 23.5℃ 1.8m
15 - 18 0.0㎜ 22.2℃ 1.3m
18 - 21 0.0㎜ 20.2℃ 1.4m
21 - 24 0.0㎜ 18.5℃ 1.3m
9月27日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 16.5℃ 1.5m
03 - 06 0.0㎜ 14.5℃ 2m
06 - 09 0.0㎜ 17.5℃ 1m
09 - 12 0.0㎜ 23.5℃ 1.4m
12 - 15 0.0㎜ 24.5℃ 2.2m
15 - 18 0.0㎜ 23.5℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 22.2℃ 0.8m
21 - 24 0.0㎜ 21.5℃ 0.6m
9月28日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.5℃ 0.1m
03 - 06 0.0㎜ 18.5℃ 0.4m
06 - 09 0.0㎜ 19.5℃ 0.8m
09 - 12 0.0㎜ 23.8℃ 1.6m
12 - 15 0.1㎜ 25.8℃ 1.6m
15 - 18 0.1㎜ 23.8℃ 1m
18 - 21 0.0㎜ 21.2℃ 1.4m
21 - 24 0.1㎜ 21.5℃ 1.4m
9月29日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 20.5℃ 1.8m
03 - 06 0.0㎜ 18.2℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 19.5℃ 2.2m
09 - 12 0.0㎜ 23.8℃ 1.7m
12 - 15 0.3㎜ 25.5℃ 1.7m
15 - 18 0.7㎜ 23.2℃ 2.4m
18 - 21 1.0㎜ 21.8℃ 2.1m
21 - 24 0.6㎜ 21.5℃ 1.4m
9月30日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 20.2℃ 1.6m
03 - 06 0.1㎜ 17.5℃ 2.1m
06 - 09 0.0㎜ 17.5℃ 2.3m
09 - 12 0.2㎜ 19.5℃ 2.4m
12 - 15 0.4㎜ 20.5℃ 2.3m
15 - 18 0.4㎜ 18.5℃ 2.8m
18 - 21 0.1㎜ 17.8℃ 2.9m
21 - 24 0.0㎜ 16.2℃ 2.8m
10月1日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 14.5℃ 2.6m
03 - 06 0.0㎜ 11.5℃ 2.3m
06 - 09 0.0㎜ 13.8℃ 1.8m
09 - 12 0.0㎜ 19.5℃ 1.1m
12 - 15 0.0㎜ 21.2℃ 1.1m
15 - 18 0.1㎜ 19.2℃ 1.2m
18 - 21 0.1㎜ 18.5℃ 1.5m
21 - 24 0.1㎜ 18.5℃ 1.1m
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 16.5℃ 0.4m
03 - 06 0.1㎜ 14.5℃ 0.2m
06 - 09 0.1㎜ 15.2℃ 0.6m
09 - 12 0.1㎜ 19.5℃ 1.4m
12 - 15 0.2㎜ 20.8℃ 1.7m
15 - 18 0.2㎜ 19.2℃ 1.1m
18 - 21 0.1㎜ 18.2℃ 1.7m
21 - 24 0.1㎜ 17.5℃ 1.1m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 16.5℃ 0.7m
03 - 06 0.0㎜ 14.8℃ 0.9m
06 - 09 0.0㎜ 16.8℃ 0.7m
09 - 12 0.0㎜ 18.5℃ 1.4m
12 - 15 0.0㎜ 20.2℃ 2.3m
15 - 18 0.0㎜ 20.2℃ 2m
18 - 21 0.1㎜ 18.5℃ 1.1m
21 - 24 0.1㎜ 18.5℃ 1.1m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 16.5℃ 0.9m
03 - 06 0.1㎜ 14.5℃ 0.8m
06 - 09 0.1㎜ 15.2℃ 1.2m
09 - 12 0.2㎜ 16.2℃ 1.3m
12 - 15 0.4㎜ 15.5℃ 0.8m
15 - 18 0.5㎜ 16.2℃ 0.8m
18 - 21 1.1㎜ 17.5℃ 0.8m
21 - 24 1.0㎜ 17.5℃ 0.7m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.6㎜ 16.5℃ 1.1m
03 - 06 0.1㎜ 15.5℃ 1.4m
06 - 09 0.0㎜ 15.8℃ 1.3m
09 - 12 0.3㎜ 16.8℃ 1.2m
12 - 15 0.6㎜ 16.8℃ 1.4m
15 - 18 0.8㎜ 17.5℃ 1.4m
18 - 21 0.6㎜ 19.5℃ 1.2m
21 - 24 0.6㎜ 18.8℃ 2.5m
お天気マークについて   更新時刻について
群馬県 市区町村天気一覧