台風14号発生中(965hPa)

須田貝ダムの天気(3時間)

10月2日(月) 【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
12 晴れ 0㎜ 19.4℃ 58% 3.2m
15 快晴 0㎜ 18.6℃ 56% 2.9m
18 晴れ 0㎜ 14.1℃ 73% 2.2m
21 晴れ 0㎜ 12.9℃ 77% 1.1m
10月3日(火) 【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 晴れ 0㎜ 12℃ 78% 1.4m
3 晴れ 0㎜ 11.5℃ 71% 2.4m
6 晴れ間覗く曇り 0㎜ 11.9℃ 83% 2.8m
9 晴れ 0㎜ 15.9℃ 67% 2.5m
12 晴れ間覗く曇り 0㎜ 19.8℃ 55% 1.8m
15 曇り 0㎜ 19.4℃ 55% 1.5m
18 晴れ間覗く曇り 0㎜ 15.4℃ 73% 0.7m
21 晴れ 0㎜ 14.4℃ 66% 2.1m
10月4日(水) 【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 晴れ間覗く曇り 0㎜ 12.6℃ 85% 1.3m
3 快晴 0㎜ 11.2℃ 90% 1.3m
6 快晴 0㎜ 10.9℃ 83% 1.5m
9 快晴 0㎜ 14.9℃ 56% 1.8m
12 晴れ間覗く曇り 0㎜ 19.9℃ 46% 2.1m
15 小雨か曇り 0.2㎜ 19.5℃ 53% 1.6m
18 小雨か曇り 0.2㎜ 16.7℃ 75% 0.9m
21 小雨か曇り 0.2㎜ 15.8℃ 82% 0.6m
10月5日(木) 【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 小雨か曇り 0.2㎜ 14.9℃ 89% 0m
3 小雨か曇り 0.2㎜ 14.1℃ 92% 0.7m
6 小雨 0.6㎜ 14.1℃ 85% 1m
9 雨 1.7㎜ 16.2℃ 53% 2.6m
12 雨 1.9㎜ 12.7℃ 66% 3.9m
お天気マークについて   更新時刻について
曜日
3
4
5
6
7
8
9
10
11
天気 晴れのちくもり くもり くもりのち晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々雨
気温 25
12
23
16
24
14
23
13
22
11
21
11
17
12
23
12
19
14
降水確率 10% 40% 20% 10% 10% 30% 70% 20% 70%
群馬県 市区町村天気一覧