台風14号発生中(970hPa)

貝塚人工島の14日間天気

警報 海上風
注意報 乾燥
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
09 - 12 0.0㎜ 24.3℃ 5.2m
12 - 15 0.0㎜ 25.2℃ 5.1m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 6.1m
18 - 21 0.0㎜ 22.3℃ 5m
21 - 24 0.0㎜ 20.2℃ 3.4m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 18.7℃ 2.5m
03 - 06 0.0㎜ 17.7℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 19℃ 2m
09 - 12 0.0㎜ 23.4℃ 2.9m
12 - 15 0.0㎜ 25.4℃ 2.9m
15 - 18 0.0㎜ 25.7℃ 1.9m
18 - 21 0.0㎜ 22.9℃ 1.9m
21 - 24 0.0㎜ 22.3℃ 1.8m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22.7℃ 1.3m
03 - 06 0.0㎜ 21.8℃ 1.2m
06 - 09 0.0㎜ 22.6℃ 1.7m
09 - 12 0.0㎜ 25.4℃ 0.7m
12 - 15 0.0㎜ 26.9℃ 2m
15 - 18 0.0㎜ 26.9℃ 2m
18 - 21 0.0㎜ 24.9℃ 2.2m
21 - 24 0.0㎜ 24.4℃ 2.6m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24.3℃ 2.6m
03 - 06 0.0㎜ 23.8℃ 4.5m
06 - 09 0.0㎜ 23.5℃ 4.1m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 5.7m
12 - 15 0.0㎜ 24.7℃ 9.5m
15 - 18 0.0㎜ 23.5℃ 10.8m
18 - 21 0.0㎜ 21.2℃ 9.7m
21 - 24 0.0㎜ 20.5℃ 7.9m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 19.5℃ 6.2m
03 - 06 0.0㎜ 19.5℃ 5.6m
06 - 09 0.0㎜ 20.2℃ 5.3m
09 - 12 0.0㎜ 21.8℃ 5.3m
12 - 15 0.0㎜ 22.8℃ 5.3m
15 - 18 0.0㎜ 24.2℃ 6.5m
18 - 21 0.0㎜ 21.8℃ 7.6m
21 - 24 0.0㎜ 20.8℃ 5.3m
10月7日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.5℃ 5.8m
03 - 06 0.0㎜ 20.5℃ 6.7m
06 - 09 0.0㎜ 20.5℃ 6.6m
09 - 12 0.0㎜ 21.8℃ 7.1m
12 - 15 0.0㎜ 22.5℃ 8m
15 - 18 0.0㎜ 22.2℃ 8.3m
18 - 21 0.0㎜ 21.2℃ 7.4m
21 - 24 0.0㎜ 20.5℃ 5.3m
10月8日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 19.5℃ 4.1m
03 - 06 0.0㎜ 19.5℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 19.8℃ 2.6m
09 - 12 0.0㎜ 20.5℃ 1.8m
12 - 15 0.0㎜ 20.8℃ 1.4m
15 - 18 0.0㎜ 21.5℃ 2m
18 - 21 0.0㎜ 21.5℃ 2.2m
21 - 24 0.0㎜ 20.8℃ 2.2m
10月9日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.2℃ 2.8m
03 - 06 0.0㎜ 19.5℃ 3.2m
06 - 09 0.0㎜ 20.2℃ 4.8m
09 - 12 0.0㎜ 22.5℃ 6.4m
12 - 15 0.0㎜ 24.5℃ 8.7m
15 - 18 0.0㎜ 23.8℃ 9.3m
18 - 21 0.0㎜ 21.8℃ 7.8m
21 - 24 0.0㎜ 20.8℃ 5.9m
10月10日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20.2℃ 5.4m
03 - 06 0.0㎜ 19.5℃ 5.8m
06 - 09 0.0㎜ 20.2℃ 5.5m
09 - 12 0.0㎜ 22.5℃ 4.6m
12 - 15 0.0㎜ 24.8℃ 4.2m
15 - 18 0.0㎜ 25.5℃ 4.7m
18 - 21 0.0㎜ 24.2℃ 5.8m
21 - 24 0.0㎜ 22.8℃ 5.3m
10月11日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22.2℃ 4.4m
03 - 06 0.0㎜ 21.5℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 21.5℃ 0.6m
09 - 12 0.0㎜ 22.2℃ 0.4m
12 - 15 0.0㎜ 23.2℃ 1.4m
15 - 18 0.0㎜ 23.5℃ 2.8m
18 - 21 0.2㎜ 23.2℃ 2.6m
21 - 24 0.2㎜ 21.8℃ 3.3m
10月12日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 20.8℃ 2.9m
03 - 06 0.1㎜ 20.5℃ 3.2m
06 - 09 0.3㎜ 20.5℃ 5.7m
09 - 12 0.4㎜ 20.5℃ 8.3m
12 - 15 0.0㎜ 20.5℃ 9.4m
15 - 18 0.0㎜ 20.5℃ 9.3m
18 - 21 0.0㎜ 18.8℃ 8.6m
21 - 24 0.0㎜ 18.5℃ 7.3m
10月13日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 18.5℃ 7.2m
03 - 06 0.0㎜ 18.5℃ 6.9m
06 - 09 0.0㎜ 18.5℃ 6.2m
09 - 12 0.0㎜ 20.2℃ 6.1m
12 - 15 0.0㎜ 21.5℃ 7.8m
15 - 18 0.0㎜ 21.5℃ 9.5m
18 - 21 0.0㎜ 20.5℃ 8.4m
21 - 24 0.0㎜ 19.5℃ 7m
10月14日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 19.5℃ 6.4m
03 - 06 0.0㎜ 19.2℃ 5.4m
06 - 09 0.0㎜ 19.2℃ 4.7m
09 - 12 0.0㎜ 21.2℃ 4.4m
12 - 15 0.0㎜ 22.8℃ 4.7m
15 - 18 0.0㎜ 22.8℃ 6.3m
18 - 21 0.0㎜ 21.2℃ 6.9m
21 - 24 0.0㎜ 19.8℃ 5.6m
10月15日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 19.2℃ 5.3m
03 - 06 0.0㎜ 18.5℃ 5.4m
06 - 09 0.0㎜ 19.2℃ 5.8m
09 - 12 0.1㎜ 20.5℃ 6.1m
12 - 15 0.1㎜ 20.8℃ 6.3m
15 - 18 1.0㎜ 20.5℃ 7.8m
18 - 21 1.5㎜ 19.5℃ 7.4m
21 - 24 0.9㎜ 19.2℃ 7.8m
お天気マークについて   更新時刻について
大阪府 市区町村天気一覧