泊湾
北海道泊村
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 15.2℃ | 2.1mm | 9.5m 10.8m 11.6m 10.6m | |
| 12-15 | 17.2℃ | 0.4mm | 10.7m 9.6m 9.9m 10.1m | |
| 15-18 | 17.1℃ | 0.0mm | 9.0m 5.4m 4.6m 6.3m | |
| 18-21 | 15.0℃ | 0.0mm | 4.4m 5.0m 5.0m 4.8m | |
| 21-24 | 13.2℃ | 0.0mm | 7.5m 7.0m 6.4m 7.0m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 6.0m 5.1m 3.6m 4.9m | |
| 03-06 | 11.7℃ | 0.0mm | 2.6m 2.1m 0.7m 1.8m | |
| 06-09 | 12.4℃ | 0.0mm | 1.2m 1.7m 1.8m 1.6m | |
| 09-12 | 15.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.5m 1.4m 1.6m | |
| 12-15 | 15.6℃ | 0.0mm | 2.1m 3.2m 3.0m 2.8m | |
| 15-18 | 14.4℃ | 0.0mm | 3.3m 2.9m 2.5m 2.9m | |
| 18-21 | 12.4℃ | 0.0mm | 2.7m 3.3m 2.9m 2.9m | |
| 21-24 | 12.1℃ | 0.0mm | 2.1m 5.8m 5.6m 4.5m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.2℃ | 0.0mm | 5.7m 6.0m 6.4m 6.0m | |
| 03-06 | 11.8℃ | 0.0mm | 6.6m 6.9m 6.3m 6.6m | |
| 06-09 | 13.4℃ | 3.0mm | 5.4m 6.4m 7.4m 6.4m | |
| 09-12 | 14.8℃ | 2.5mm | 8.7m 10.2m 11.0m 10.0m | |
| 12-15 | 15.5℃ | 0.6mm | 11.9m 9.3m 8.6m 10.0m | |
| 15-18 | 15.1℃ | 0.1mm | 6.7m 9.0m 7.7m 7.8m | |
| 18-21 | 14.1℃ | 0.0mm | 7.4m 7.6m 8.6m 7.9m | |
| 21-24 | 14.9℃ | 0.0mm | 9.5m 10.9m 11.9m 10.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.1℃ | 0.0mm | 12.3m 15.2m 15.9m 14.5m | |
| 03-06 | 11.5℃ | 0.0mm | 15.3m 14.1m 12.9m 14.1m | |
| 06-09 | 10.8℃ | 0.0mm | 12.6m 12.0m 11.7m 12.1m | |
| 09-12 | 10.8℃ | 0.0mm | 11.7m 12.3m 12.4m 12.1m | |
| 12-15 | 11.1℃ | 0.0mm | 12.2m 12.0m 11.3m 11.8m | |
| 15-18 | 10.9℃ | 0.0mm | 7.8m 7.4m 7.2m 7.4m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.0mm | 7.0m 6.8m 6.5m 6.7m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m 6.6m 6.8m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.9℃ | 0.0mm | 6.2m 5.7m 5.4m 5.8m | |
| 03-06 | 9.7℃ | 0.0mm | 5.1m 4.8m 4.8m 4.9m | |
| 06-09 | 9.7℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 4.7m 4.7m | |
| 09-12 | 11.8℃ | 0.0mm | 4.7m 4.6m 4.6m 4.6m | |
| 12-15 | 14.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.2m 4.1m 4.2m | |
| 15-18 | 14.7℃ | 0.0mm | 4.0m 4.1m 4.3m 4.1m | |
| 18-21 | 14.1℃ | 0.0mm | 4.6m 4.5m 4.0m 4.4m | |
| 21-24 | 13.4℃ | 0.0mm | 3.5m 3.1m 3.1m 3.2m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.8m 4.3m 3.8m | |
| 03-06 | 11.8℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m 4.9m 4.6m | |
| 06-09 | 12.0℃ | 0.0mm | 4.7m 5.2m 4.2m 4.7m | |
| 09-12 | 14.6℃ | 0.0mm | 3.7m 3.3m 2.7m 3.2m | |
| 12-15 | 17.3℃ | 0.0mm | 1.8m 1.4m 1.4m 1.5m | |
| 15-18 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 18-21 | 15.6℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 21-24 | 13.4℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 03-06 | 12.4℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 06-09 | 12.1℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 09-12 | 13.6℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 19.2℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 15-18 | 18.8℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 18-21 | 15.0℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 14.0℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.6℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 03-06 | 12.8℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 06-09 | 12.8℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 09-12 | 12.8℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 13.8℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 13.0℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 13.2℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 21-24 | 13.2℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.6℃ | 0.4mm | 3.8m 3.8m | |
| 03-06 | 10.6℃ | 2.9mm | 2.1m 2.1m | |
| 06-09 | 10.6℃ | 4.3mm | 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 10.6℃ | 5.2mm | 3.2m 3.2m | |
| 12-15 | 10.8℃ | 2.3mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 11.6℃ | 0.6mm | 6.8m 6.8m | |
| 18-21 | 10.6℃ | 0.2mm | 10.7m 10.7m | |
| 21-24 | 9.2℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 03-06 | 8.6℃ | 0.1mm | 11.3m 11.3m | |
| 06-09 | 8.6℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m | |
| 09-12 | 8.8℃ | 0.1mm | 6.8m 6.8m | |
| 12-15 | 10.0℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 15-18 | 11.6℃ | 0.1mm | 6.0m 6.0m | |
| 18-21 | 11.6℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 21-24 | 11.4℃ | 0.7mm | 6.6m 6.6m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.6℃ | 0.1mm | 10.2m 10.2m | |
| 03-06 | 10.8℃ | 0.1mm | 5.8m 5.8m | |
| 06-09 | 9.6℃ | 0.3mm | 10.7m 10.7m | |
| 09-12 | 6.6℃ | 0.0mm | 12.0m 12.0m | |
| 12-15 | 7.6℃ | 0.0mm | 12.1m 12.1m | |
| 15-18 | 8.6℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m | |
| 18-21 | 8.2℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 21-24 | 7.6℃ | 0.2mm | 8.1m 8.1m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.2℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 03-06 | 8.0℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 06-09 | 9.0℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 10.5℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 12-15 | 12.0℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 13.0℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 21-24 | 11.9℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.6℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 03-06 | 13.8℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 06-09 | 15.5℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 17.1℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 12-15 | 17.7℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 17.6℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 18-21 | 16.9℃ | 0.1mm | 7.5m 7.5m | |
| 21-24 | 15.6℃ | 0.1mm | 5.3m 5.3m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.6℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 03-06 | 11.8℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 06-09 | 11.0℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m | |
| 09-12 | 10.7℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 10.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 9.6℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 8.9℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m |